Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
LEM Saison 2003 / 2004
Freie Partie, Klasse 1 |
300 Points / 10 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch GladbacherBC | 5 | 900 | 12 | 75,000 | 100,00 | 239 |
2 | Stefan Henze | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 896 | 11 | 81,450 | 150,00 | 234 |
3 | Laurenz Gottschalk | Bergisch Gladbacher BC | 3 | 865 | 16 | 54,060 | 75,00 | 249 |
4 | Manfred Lenges | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 340 | 21 | 16,190 | 160 | |
Freie Partie, Klasse 2 |
250 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Freie Partie, Klasse 3 |
200 Points / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 4 | 550 | 48 | 11,460 | 18,18 | 55 |
2 | Hans Gundlach | Siegburger BC | 4 | 548 | 54 | 10,150 | 11,11 | 71 |
3 | Jörg Weyer | BSC Girbelsrath | 4 | 519 | 56 | 9,270 | 11,11 | 47 |
4 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 325 | 48 | 6,770 | 41 | |
Freie Partie, Klasse 4 |
150 Points / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Adi Schmitz | Bergisch GladbacherBC | 4 | 393 | 67 | 5,870 | 8,33 | 64 |
2 | Manfred Brandau | Siegburger BC | 4 | 392 | 74 | 5,300 | 6,25 | 51 |
3 | Peter Pelzer | Düren 58 | 2 | 327 | 64 | 5,110 | 5,33 | 23 |
4 | Manfred Faust | Siegburger BC | 2 | 350 | 71 | 4,930 | 7,14 | 51 |
Freie Partie, Klasse 5 |
100 Points / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Guido Beelitz | Bfr. Bad Münstereifel | 8 | 400 | 51 | 7,940 | 10,00 | 46 |
2 | Karl Heinz Heinen | Bfr. Merkstein | 2 | 292 | 77 | 3,790 | 5,00 | 26 |
3 | Franz Josef Küpper | Stolberg - Dorff | 2 | 247 | 74 | 3,340 | 4,51 | 17 |
Max Kraus | BSK Nippes | unentschuldigt | ||||||
Freie Partie, Klasse 6 |
60 Points / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | Claudia Coenen | BSC Girbelsrath | ||||||
Freie Partie, Damen |
40 Points / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 35/2, Klasse 1 |
250 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 35/2, Klasse 2 |
200 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Berthold Becker | BC Winden | 2 | 267 | 30 | 8,900 | 9,73 | 28 |
2 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 2 | 231 | 30 | 7,700 | 10,73 | 33 |
3 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 2 | 223 | 30 | 7,430 | 8,53 | 32 |
Cadre 35/2, Klasse 3 |
150 Points / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Billy Roder | Bfr.Bad Münstereifel | 4 | 300 | 25 | 12,000 | 18,75 | 74 |
2 | Rudi Oster | BSK Nippes | 2 | 186 | 25 | 7,440 | 8,82 | 23 |
3 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 0 | 230 | 34 | 6,760 | 39 | |
4 | Fabrice Reibenspies | Bfr. Merkstein | unentschuldigt | |||||
Cadre 35/2, Klasse 4 |
80 Points / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Reinhold Nysten | Bfr. Merkstein | 6 | 225 | 80 | 2,810 | 3,48 | 21 |
2 | Max Kraus | BSK Nippes | 4 | 261 | 80 | 3,330 | 5,00 | 23 |
3 | Karl Heinz Heinen | Bfr. Merkstein | 2 | 234 | 80 | 2,860 | 3,31 | 26 |
Adi Schmitz | Bergisch Gladbacher BC | unentschuldigt | ||||||
Sven Mezek | BC Winden | unentschuldigt | ||||||
Cadre 35/2 Senioren |
150 Points / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | ||||||||
2 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
Cadre 52/2 Klasse 1 |
200 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Paul Hendricks | BSC Eschweiler | 14 | 1400 | 58 | 24,130 | 50,00 | 127 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 10 | 1248 | 64 | 19,500 | 33,33 | 82 |
3 | Stefan Henze | Bergisch Gladbacher BC | 10 | 1183 | 64 | 18,480 | 33,33 | 100 |
4 | Laurenz Gottschalk | BSC Eschweiler | 7 | 1062 | 74 | 14,350 | 18,18 | 70 |
5 | Heinz Sommer | Stolberg - Dorff | 5 | 954 | 73 | 13,060 | 15,38 | 105 |
6 | Martin Gielen | BSC Eschweiler | 5 | 1069 | 86 | 12,430 | 16,66 | 51 |
7 | Manfred Lenges | Bergisch Gladbacher BC | 5 | 993 | 90 | 11,030 | 16,66 | 57 |
8 | Jürgen Mallmann | BSC Eschweiler | 0 | 901 | 91 | 9,900 | 53 | |
Cadre 52/2 Klasse 2 |
150 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | ||||||
Cadre 52/2 Klasse 3 |
100 Points/20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Berthold Becker | BC Winden | 8 | 400 | 55 | 7,270 | 8,33 | 25 |
2 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 4 | 325 | 52 | 6,250 | 9,09 | 47 |
3 | Willi Stockem | Stolberg-Dorff | 4 | 329 | 56 | 5,880 | 8,33 | 40 |
4 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 2 | 276 | 44 | 6,270 | 16,66 | 51 |
5 | Manfred Faust | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 241 | 49 | 4,920 | 7,69 | 24 |
Einband, Klasse 1 |
125 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Einband, Klasse 2 |
100 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Einband, Klasse 3 |
75 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Berthold Becker | BC Winden | 6 | 213 | 65 | 3,280 | 3,94 | 13 |
2 | Franz Josef Küpper | Stolberg - Dorff | 4 | 128 | 69 | 1,850 | 2,56 | 9 |
3 | Jakob Hünerbein | BSC Birkesdorf | 2 | 100 | 71 | 1,410 | 1,88 | 8 |
4 | Emanuel Souren | Siegburger BC | 0 | 112 | 75 | 1,490 | 15 | |
Einband, Senioren |
75 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Hans Gundlach | Siegburger BC | 6 | 225 | 54 | 4,170 | 7,50 | 21 |
2 | Kurt Claes | BSK Nippes | 4 | 197 | 72 | 2,740 | 2,64 | 16 |
3 | Herbert Greven | Bfr. Merkstein | 2 | 126 | 72 | 1,750 | 1,72 | 11 |
4 | Manfred Faust | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 87 | 60 | 1,450 | 11 | |
Dreiband, Klasse 1 |
40 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Dreiband, Klasse 2 |
35 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Dreiband, Klasse 3 |
30 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Billy Roder | Bfr. Bad Münstereifel | 6 | 117 | 129 | 0,906 | 1,67 | 7 |
2 | Patrick Becker | BC Winden | 4 | 113 | 179 | 0,631 | 0,79 | 5 |
3 | Karl Heinz Heinen | Bfr. Merkstein | 2 | 62 | 149 | 0,416 | 0,56 | 3 |
Max Kraus | BSK Nippes | unentschuldigt | ||||||
Dreiband, Senioren ab 55 Jahre |
35 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | ||||||
2 | Walter Marx | BC Winden | ||||||
Dreiband, Senioren über 60 Jahre |
30 Points/ 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | Josef Farle | BSC Düren 58 | ||||||
4 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | ||||||
Freie Partie, Klasse I |
300 Points/10 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Freie Partie, Klasse II |
200 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
wurde nicht ausgespielt | ||||||||
Freie Partie, Klasse III |
150 Points/20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
wurde nicht ausgespielt | ||||||||
Freie Partie, Klasse IV |
150 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 47/2, Klasse I |
200 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 47/2, Klasse II |
150Points/20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
wurde nicht ausgespielt | ||||||||
Cadre 47/2, Klasse III |
150 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 71/2, Klasse I |
150 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Einband, Klasse I |
100 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Einband, Klasse II |
75 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Berthold Becker | BC Winden | 4 | 1,80 | 2,56 | 14 | ||
2 | Hans Gundlach | Siegburger BC | 2 | 11 | ||||
Bernd Spriewald | Bergisch Gladbacher BC | unentschuldigt | ||||||
Dreiband, Klasse I |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | Nico Theodorou | BSC Birkesdorf | ||||||
Dreiband, Klasse II |
25 Points/50 Aufnamen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Dreiband, Klasse III |
20 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Billy Roder | Bfr.Bad Münstereifel | 4 | 37 | 99 | 0,373 | 0,41 | 3 |
2 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 2 | 30 | 99 | 0,303 | 0,32 | 4 |
3 | Franz Josef Küpper | Stolberg - Dorff | 0 | 16 | 100 | 0,160 | 0,18 | 2 |
Sven Mezek | BC Winden | unentschuldigt | ||||||
Artistique / Kunststoß |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |