Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
LEM Saison 2005 / 2006
Freie Partie, Klasse 1 |
300 Points / 10 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Freie Partie, Klasse 2 |
250 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 4 | 300 | 45 | 6,66 | 102 | |
2 | Miro Ovcina | BSC Eschweiler | 4 | 235 | 45 | 5,22 | 19 | |
3 | Heinz Niessen | BSC Birkesdorf | 4 | 228 | 45 | 5,06 | 38 | |
4 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 0 | 251 | 45 | 5,56 | 29 | |
Freie Partie, Klasse 3 |
200 Points / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Rudi Oster | BSK Nippes | 6 | 530 | 58 | 9,14 | 11,11 | 50 |
2 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 415 | 60 | 6,92 | 9,65 | 39 |
3 | Patrick Becker | BC Winden | 2 | 344 | 58 | 5,93 | 9,80 | 70 |
4 | Karl Heinz Heinen | BSC Eschweiler | 2 | 220 | 60 | 3,67 | 5,45 | 27 |
Freie Partie, Klasse 4 |
150 Points / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jörg Weyer | BSC Girbelsrath | 6 | 450 | 35 | 12,85 | 15,00 | 42 |
2 | Jürgen Fleck | Siegburger BC | 4 | 387 | 51 | 7,58 | 8,70 | 29 |
3 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 2 | 376 | 49 | 7,67 | 11,54 | 39 |
4 | Thomas Frauenrath | Bfr Merkstein | 0 | 152 | 48 | 3,17 | 4,05 | 19 |
Freie Partie, Klasse 5 |
100 Points / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Ercan Düzgün | Siegburger BC | 6 | 300 | 51 | 5,88 | 6,25 | 33 |
2 | Friedel Geuenich | BSC Girbelsrath | 4 | 244 | 65 | 3,75 | 4,35 | 25 |
3 | Mario Mannek | BSC Girbelsrath | 2 | 216 | 79 | 2,73 | 3,10 | 24 |
4 | Rainer Koch | Siegburger BC | 0 | 250 | 75 | 3,33 | - - - | 17 |
Freie Partie, Klasse 6 |
60 Points / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Juan Istrati | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 150 | 88 | 1,70 | 1,90 | 13 |
2 | Heinz Neudorf | BSC Gürzenich | 4 | 136 | 90 | 1,51 | 1,76 | 11 |
3 | Heinz Reinartz | BC Winden | 2 | 133 | 90 | 1,48 | 1,67 | 15 |
4 | Sebastian Lipowski | BSC Merkstein | 2 | 124 | 88 | 1,41 | 2,14 | 8 |
Freie Partie, Damen |
40 Points / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 35/2, Klasse 1 |
250 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 35/2, Klasse 2 |
200 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 6 | 481 | 45 | 10,69 | 56 | |
2 | Heinz Niessen | BSC Birkesdorf | 4 | 473 | 43 | 11,00 | 38 | |
3 | Willi Stockem | BSC Stollberg Dorff | 2 | 350 | 43 | 8,14 | 88 | |
4 | Mirsad Ovcina | BSC Eschweiler | 0 | 157 | 45 | 3,49 | 15 | |
Cadre 35/2, Klasse 3 |
150 Points / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 35/2, Klasse 4 |
80 Points / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Fleck | Siegburger B C | 6 | 292 | 57 | 5,12 | 5,56 | 24 |
2 | Andre Laignelet | Siegburger B C | 4 | 248 | 60 | 4,13 | 4,80 | 32 |
3 | Severin Servos | BSC Merzenich | 2 | 172 | 59 | 2,92 | 2,80 | 11 |
4 | Friedel Geuenich | BSC Girbelsrath | 0 | 166 | 58 | 2,86 | - - - | 15 |
Cadre 35/2 Senioren |
150 Points / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 4 | 439 | 44 | 9,97 | 11,54 | 44 |
2 | Helmut Grosser | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 388 | 42 | 9,24 | 21,43 | 113 |
3 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 4 | 371 | 44 | 8,43 | 11,54 | 44 |
4 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 284 | 34 | 8,35 | - - - | 39 |
Cadre 52/2 Klasse 1 |
200 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 52/2 Klasse 2 |
150 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Rudi Oster | BSK Nippes | 6 | 296 | 45 | 6,58 | 6,93 | 29 |
2 | Heinz Niessen | BSC Birkesdorf | 4 | 296 | 45 | 6,58 | 7,60 | 47 |
3 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 2 | 315 | 45 | 7,00 | 9,67 | 33 |
4 | Willi Stockem | Stollberg - Dorff | 0 | 297 | 45 | 6,60 | 7,60 | 31 |
Cadre 52/2 Klasse 3 |
100 Points/20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Berthold Becker | BC Winden | 4 | 296 | 38 | 7,78 | 8,33 | 29 |
2 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 225 | 40 | 5,62 | 7,69 | 31 |
3 | Jörg Weyer | BSC Girbelsrath | 2 | 260 | 45 | 5,77 | 5,55 | 25 |
4 | Patrick Becker | BC Winden | 2 | 200 | 43 | 4,65 | 8,33 | 26 |
Einband, Klasse 1 |
125 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Einband, Klasse 2 |
100 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niessen | BSC Birkesdorf | 6 | 274 | 75 | 3,65 | ||
2 | Hans Gundlach | Siegburger BC | 4 | 213 | 75 | 2,84 | ||
3 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 2 | 224 | 75 | 2,99 | ||
4 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 0 | 151 | 75 | 2,01 | ||
Einband, Klasse 3 |
75 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jörg Weyer | BSC Girbelsrath | 4 | 150 | 35 | 3,95 | 5,36 | |
2 | Albert van Vlierden | BSK Nippes | 2 | 113 | 50 | 2,26 | 2,64 | |
3 | Peter Pelzer | Düren 58 | 0 | 92 | 39 | 2,36 | 2,37 | |
Einband, Senioren |
75 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Dreiband, Klasse 1 |
40 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Thomas Coenen | BSC Merzenich | 1,387 | 2,222 | 11 | |||
2 | Jürgen Neustraß | BSC Aachen | 0,876 | 1,212 | 5 | |||
3 | Wolfgang Bösl | Bergisch Gladbacher BC | 0,984 | 1,081 | 6 | |||
4 | Willi Stockem | BSC Stollberg Dorff | 0,765 | 1,026 | 6 | |||
5 | Jörg Weyer | BSC Girbelsrath | 0,807 | 1,026 | 10 | |||
6 | Hassan Caglayankaya | BSC Eschweiler | 0,669 | - - - | 6 | |||
Dreiband, Klasse 2 |
35 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jörg Weyer | BSC Girbelsrath | 0,736 | 0,760 | 6 | |||
2 | Peter Brandt | BSC Merzenich | 0,606 | 0,610 | 4 | |||
3 | Arnold Kaussen | BSC Stollberg Dorff | 0,625 | - - - | 3 | |||
Dreiband, Klasse 3 |
30 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Albert van Vlierden | BSK Köln Nippes | 0,500 | 0,560 | 3 | |||
2 | Jakob Hünerbein | BSC Birkesdorf | 0,590 | 0,930 | 5 | |||
3 | Franz Josef Küpper | BSC Stollberg Dorff | 0,470 | 0,789 | 5 | |||
4 | Norbert Rossbroich | BSC Merzenich | 0,380 | - - - | 4 | |||
Dreiband, Senioren ab 55 Jahre |
35 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 2 | 66 | 87 | 0,758 | 0,946 | 5 |
2 | Severin Servos | BSC Merzenich | 2 | 61 | 87 | 0,701 | 0,729 | 8 |
3 | Hans Banze | BC Winden | 2 | 57 | 100 | 0,570 | 0,660 | 6 |
Dreiband, Senioren über 60 Jahre |
30 Points/ 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Walter Marx | BC Winden | 6 | 90 | 88 | 1,023 | 1,200 | 4 |
2 | Hans Gundlach | Siegburger BC | 4 | 76 | 82 | 0,927 | 1,579 | 5 |
3 | Micha Souren | Siegburger BC | 2 | 55 | 120 | 0,458 | 0,48 | 3 |
4 | Jakob Hünerbein | BSC Birkesdorf | 0 | 31 | 100 | 0,31 | - - - | 3 |
Freie Partie, Klasse I |
300 Points/10 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Freie Partie, Klasse II |
200 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Freie Partie, Klasse III |
150 Points/20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Freie Partie, Klasse IV |
150 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 47/2, Klasse I |
200 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 47/2, Klasse II |
150 Points/20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 47/2, Klasse III |
150 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Cadre 71/2, Klasse I |
150 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Einband, Klasse I |
100 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Einband, Klasse II |
75 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Walter Marx | BC Winden | 4 | 90 | 50 | 1,80 | 2,20 | 11 |
2 | Berthold Becker | BC Winden | 2 | 89 | 50 | 1,78 | 1,88 | 11 |
3 | Patrick Becker | BC Winden | 0 | 79 | 50 | 1,58 | - - - | 12 |
Dreiband, Klasse I |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Frank Eversmann | Bergisch Gladbacher BC | 1,044 | |||||
2 | Jörg Undorf | BC Winden | 0,759 | |||||
3 | Jürgen Neustraß | BSC Aachen | 0,737 | |||||
4 | Jörg Weyer | BSC Girbelsrath | 0,525 | |||||
5 | Thomas Coenen | BSC Merzenich | 0,728 | |||||
6 | Lutz Heller | Bergisch Gladbacher BC | 0,818 | |||||
7 | Wolfgang Bösel | Bergisch Gladbacher BC | 0,520 | |||||
8 | Henry Schwedt | Bergisch Gladbacher BC | 0,565 | |||||
9 | Walter Marx | BC Winden | 0,557 | |||||
10 | Hassan Caglagankaya | BSC Eschweiler | 0,382 | |||||
Dreiband, Klasse II |
25 Points/50 Aufnamen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 0,579 | 0,750 | 8 | |||
2 | Jörg Weyer | BSC Girbelsrath | 0,521 | 0,750 | 5 | |||
3 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 0,378 | 0,460 | 4 | |||
4 | Miro Ovcina | BSC Eschweiler | 0,315 | - - - | 4 | |||
Dreiband, Klasse III |
20 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Patrick Becker | BC Winden | 6 | 63 | 149 | 0,422 | 0,510 | 4 |
2 | Hans Banze | BC Winden | 4 | 54 | 149 | 0,362 | 0,460 | 3 |
3 | Ingo Koschollek | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 45 | 150 | 0,300 | 0,340 | 3 |
4 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 0 | 37 | 150 | 0,246 | - - - | 3 |
Artistique / Kunststoß |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |