Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
LEM Saison 2006 / 2007
Freie Partie, Klasse 1 |
300 Points / 10 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | kampflos | |||||
Freie Partie, Klasse 2 |
250 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 13,96 | |||||
2 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 10,71 | |||||
3 | Manfred Faust | Bergisch Gladbacher BC | 8,31 | |||||
4 | Mirsad Ovcina | BSC Eschweiler | 4,51 | |||||
Freie Partie, Klasse 3 |
200 Points / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Patrick Becker | BC Winden | 4 | 411 | 60 | 6,85 | 8,45 | 41 |
2 | Hans Gundlach | Siegburger BC | 4 | 396 | 60 | 6,60 | 9,00 | 45 |
3 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 400 | 60 | 6,67 | 7,60 | 80 |
4 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 2 | 326 | 60 | 5,43 | 7,60 | 40 |
Freie Partie, Klasse 4 |
150 Points / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Berthold Becker | BC Winden | 6 | 450 | 44 | 10,23 | 13,64 | 56 |
2 | Walter Marx | BC Winden | 4 | 366 | 59 | 6,20 | 6,82 | 44 |
3 | Ercan Düzgün | Siegburger BC | 2 | 257 | 68 | 3,78 | 4,60 | 21 |
4 | Karl Heinz Heinen | BSC Eschweiler | 0 | 226 | 61 | 3,70 | - - - | 25 |
Freie Partie, Klasse 5 |
100 Points / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Thomas Frauenrath | Bfr Merkstein | 4,84 | |||||
2 | Gerd Zilken | BC Winden | 4,05 | |||||
3 | Franz-Josef Küpper | BC Stolberg-Dorff | 3,54 | |||||
4 | Severin Servos | BSC Merzenich | 2,65 | |||||
Freie Partie, Klasse 6 |
60 Points / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Juan Istrati | Bergisch Gladbacher BC | ||||||
2 | Jakob Meisen | BC Winden | ||||||
3 | Peter Ersfeld | BSC Aachen | ||||||
Freie Partie, Damen |
40 Points / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Christine Schuh | Bergisch Gladbacher BC | 4,435 | |||||
2 | Martina Schwartz | Bfr Merkstein | 1,839 | |||||
3 | Sabine Schwartz | Bfr Merkstein | 1,488 | |||||
Cadre 35/2, Klasse 1 |
250 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 57,69 | |||||
2 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 51,18 | |||||
3 | Helmut Künstler | Bfr Merkstein | 51,30 | |||||
4 | Heinz Sommer | BC Stolberg-Dorff | 23,67 | |||||
Cadre 35/2, Klasse 2 |
200 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 12,87 | |||||
2 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 11,51 | |||||
Cadre 35/2, Klasse 3 |
150 Points / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Willi Stockem | BC Stolberg-Dorff | 5 | 380 | 55 | 6,91 | 10 | 53 |
2 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 3 | 368 | 45 | 8,18 | 10 | 42 |
3 | Patrick Becker | BC Winden | 2 | 321 | 50 | 6,42 | 15 | 56 |
4 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 324 | 60 | 5,40 | 5,85 | 37 |
Cadre 35/2, Klasse 4 |
80 Points / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 4,80 | |||||
2 | Karl-Heinz Heinen | BSC Eschweiler | 2,93 | |||||
3 | Hans Banze | BC Winden | 2,87 | |||||
Cadre 35/2 Senioren |
150 Points / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 7,89 | |||||
2 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 10,00 | |||||
3 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 6,43 | |||||
4 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 5,33 | |||||
Cadre 52/2, Klasse 1 |
200 Points / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 21,43 | |||||
2 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 24,00 | |||||
3 | Heinz Sommer | BC Stolberg-Dorff | 15,13 | |||||
4 | Helmut Künstler | Bfr Merkstein | 10,76 | |||||
Cadre 52/2, Klasse 2 |
150 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 6,31 | |||||
2 | Arnold Kaussen | BC Stolberg-Dorff | 5,27 | |||||
Cadre 52/2, Klasse 3 |
100 Points/20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 6,59 | |||||
2 | Rudi Oster | BSK Nippes | 5,43 | |||||
3 | Patrick Becker | BC Winden | 4,60 | |||||
4 | Karl-Heinz Heinen | BSC Eschweiler | 3,19 | |||||
Einband, Klasse 1 |
125 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 17,86 | |||||
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 13,29 | |||||
3 | Heinz Sommer | BC Stolberg-Dorff | 6,18 | |||||
4 | Jörg Undorf | BC Winden | 4,78 | |||||
Einband, Klasse 2 |
100 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 3,56 | |||||
2 | Walter Marx | BC Winden | 4,09 | |||||
3 | Rudi Oster | BSK Nippes | 2,75 | |||||
4 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 1,96 | |||||
Einband, Klasse 3 |
75 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Patrick Becker | BC Winden | 6 | 225 | 62 | 3,62 | 3,75 | 23 |
2 | Werner Freialdenhoven | BC Stolberg-Dorff | 4 | 175 | 70 | 2,5 | 3 | 13 |
3 | Christine Schuh | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 95 | 71 | 1,33 | 1,36 | 7 |
4 | Hans Banze | BC Winden | 0 | 133 | 71 | 1,87 | - - | 9 |
Einband, Senioren |
75 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 3,23 | |||||
2 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 3,03 | |||||
3 | Walter Marx | BC Winden | 3,43 | |||||
4 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2,63 | |||||
Dreiband, Klasse 1 |
40 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Thomas Coenen | BSC Merzenich | 1,277 | |||||
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 0,924 | |||||
3 | Heinz Rosenbaum | BSC Merzenich | 0,821 | |||||
4 | Walter Marx | BC Winden | 0,790 | |||||
5 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 0,952 | |||||
6 | Jörg Weyer | BSC Girbelsrath | 0,852 | |||||
7 | Patrick Becker | BC Winden | 0,823 | |||||
8 | Arnold Kaussen | BC Stolberg-Dorff | 0,687 | |||||
Dreiband, Klasse 2 |
35 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Hans Knull | Siegburger BC | 0,756 | |||||
2 | Jürgen Muhr | BSC Girbelsrath | 0,725 | |||||
3 | Franz-Josef Küpper | BC Stolberg-Dorff | 0,481 | |||||
4 | Friedel Geuenich | BSC Girbelsrath | 0,484 | |||||
Dreiband, Klasse 3 |
30 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Rainer Koch | Siegburger BC | 0,714 | |||||
2 | Matthias Reimer | BSC Girbelsrath | 0,405 | |||||
3 | Robert Schiffer | BSC Merzenich | 0,543 | |||||
4 | Theo Entius | BC Frechen | 0,400 | |||||
Dreiband, Senioren ab 55 Jahre |
35 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Hans Banze | BC Winden | kampflos | |||||
Dreiband, Senioren über 60 Jahre |
30 Points/ 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Werner Hutmacher | BSK Nippes | 1,444 | |||||
2 | Walter Marx | BC Winden | 0,839 | |||||
3 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 0,966 | |||||
4 | Hans Gundlach | Siegburger BC | 0,873 | |||||
Freie Partie, Klasse I |
300 Points/10 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 33,89 | |||||
2 | Helmut Künstler | Bfr Merkstein | 23,77 | |||||
3 | Manfred Roder | Bergisch Gladbacher BC | 22,73 | |||||
4 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 24,21 | |||||
Freie Partie, Klasse II |
200 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
wurde nicht gespielt | ||||||||
Freie Partie, Klasse III |
150 Points/20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
wurde nicht gespielt | ||||||||
Freie Partie, Klasse IV |
150 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2,68 | |||||
2 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 2,14 | |||||
3 | Karl-Heinz Heinen | BSC Eschweiler | 1,39 | |||||
Cadre 47/2, Klasse I |
200 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 20,69 | |||||
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 12,24 | |||||
Cadre 47/2, Klasse II |
150 Points/20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
wurde nicht gespielt | ||||||||
Cadre 47/2, Klasse III |
150 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jörg Undorf | BC Winden | 5,06 | |||||
2 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2,33 | |||||
Cadre 71/2, Klasse I |
150 Points/15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 16,19 | |||||
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 13,37 | |||||
Einband, Klasse I |
100 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 5,36 | |||||
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 4,07 | |||||
Einband, Klasse II |
75 Points/25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | kampflos | |||||
Dreiband, Klasse I |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Carl Laschet | BSC Merzenich | 0,957 | |||||
2 | Jörg Undorf | BC Winden | 0,871 | |||||
3 | Michael Königs | BSC Merzenich | 0,962 | |||||
4 | Thomas Coenen | BSC Merzenich | 0,806 | |||||
5 | Lutz Heller | Bergisch Gladbacher BC | 0,803 | |||||
6 | Helmut Bläser | BSC Merzenich | 0,843 | |||||
7 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 0,610 | |||||
8 | Heinz Rosenbaum | BSC Merzenich | 0,716 | |||||
Dreiband, Klasse II |
25 Points/50 Aufnamen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Sommer | BC Stolberg-Dorff | 0,611 | |||||
2 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 0,504 | |||||
3 | Walter Marx | BC Winden | 0,544 | |||||
4 | Klaus Schütz | Bergisch Gladbacher BC | 0,320 | |||||
Dreiband, Klasse III |
20 Points/50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Rainer Koch | Siegburger BC | 0,342 | |||||
2 | Wolfgang Rost | Bfr Merkstein | 0,342 | |||||
3 | Hans Banze | BC Winden | 0,308 | |||||
Artistique / Kunststoß |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | Punkte | BED | HS |
1 | Gerd Schwartz | Bfr Merkstein | 252 | |||||
2 | Henry Schwedt | Bergisch Gladbacher BC | 136 | |||||
3 | Wolfgang Rost | Bfr Merkstein | 107 | |||||