Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
LEM Saison 2008 / 2009
Karambol - Billard - Verband - Mittelrhein
Landes - Einzel - Meisterschaften der Saison 2008 / 2009
ab 25,00 GD | 22.03.2009 Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Freie Partie, Klasse 1 |
300 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Helmut Künstler | BSC Eschweiler | 4 | 900 | 8 | 112,50 | 150,00 | 298 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 748 | 7 | 106,85 | 150,00 | 281 |
3 | Alexander Will | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 648 | 9 | 72,00 | - - - | 253 |
Roberto Boccoli | BSK Nippes | 54 | 8 | 6,75 | - - - | 34 | ||
Roberto Boccoli, BSK Nippes spielte außer Konkurrenz und füllte das Teilnehmerfeld auf. |
12,00 bis 24,99 GD | 24.01.2009 BSC Eschweiler | |||||||
Freie Partie, Klasse 2 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 6 | 634 | 38 | 16,68 | 22,73 | 78 |
2 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 4 | 613 | 40 | 15,33 | 17,86 | 70 |
3 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 2 | 652 | 41 | 15,90 | 13,20 | 69 |
4 | Friedhelm Scheidtmann | Siegburger BC | 0 | 309 | 45 | 6,86 | - - - | 35 |
7,00 bis 11,99 GD | 24.01.2009 Bfr. Merkstein | |||||||
Freie Partie, Klasse 3 |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Willi Stockem | BSC Stolberg Dorff | 4 | 482 | 44 | 10,95 | 10,52 | 78 |
2 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 2 | 451 | 48 | 9,39 | 11,76 | 48 |
3 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 0 | 316 | 57 | 5,54 | - - - | 34 |
4,00 bis 6,99 GD | 25.01.2009 BC Winden | |||||||
Freie Partie, Klasse 4 |
150 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Patrick Becker | BC Winden | 6 | 441 | 57 | 7,74 | 12,50 | 39 |
2 | Walter Marx | BC Winden | 4 | 290 | 62 | 4,68 | 4,64 | 25 |
3 | Gerd Zilken | BC Winden | 2 | 234 | 75 | 3,12 | 4,04 | 15 |
4 | Karl Heinz Heinen | BSC Eschweiler | 0 | 186 | 70 | 2,66 | - - - | 14 |
2,00 bis 3,99 GD | 24.01.2009 BSC Girbelsrath | |||||||
Freie Partie, Klasse 5 |
100 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Rainer Koch | Siegburger BC | 4 | 253 | 73 | 3,47 | 4,35 | 21 |
2 | Roland Gehler | BSC Girbelsrath | 4 | 224 | 73 | 3,07 | 3,84 | 21 |
3 | Hans Emten | BSC Stolberg Dorff | 4 | 193 | 75 | 2,57 | 2,80 | 13 |
4 | Wolfgang Porschen | BC Frechen | 0 | 116 | 75 | 1,55 | - - - | 12 |
0,00 bis 1,99 GD | 25.01.2009 Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Freie Partie, Klasse 6 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Wolfgang Fey | BC Frechen | 6 | 180 | 72 | 2,50 | 3,00 | 12 |
2 | Bruno Reuter | BSC Birkesdorf | 4 | 153 | 71 | 2,15 | 2,85 | 12 |
3 | Klaus Neubauer | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 157 | 86 | 1,82 | 2,14 | 17 |
4 | Hinrich Lühring | BSC Birkesdorf | 0 | 124 | 69 | 1,79 | - - - | 9 |
0,00 bis >> GD | 02.05.2009 BSC Girbelsrath | |||||||
Freie Partie, Damen |
125 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Christine Schuh | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 277 | 75 | 3,69 | 4,32 | 17 |
2 | Claudia Coenen | BSC Girbelsrath | 0 | 88 | 75 | 1,17 | - - - | 8 |
ab 20,00 GD | 14/15.02.2009 BSC Eschweiler | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 1 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Helmut Künstler | BSC Eschweiler | 6 | 750 | 14 | 53,57 | 250 | 250 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 714 | 23 | 31,04 | 50 | 108 |
3 | Laurenz Gottschalk | BSC Eschweiler | 2 | 385 | 21 | 18,33 | 16,67 | 94 |
4 | Heinz Sommer | BC Stolberg Dorff | 0 | 505 | 32 | 15,78 | - - - | 64 |
10,00 bis 19,99 GD | 17.01.2009 BSC Eschweiler | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 2 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 6 | 449 | 45 | 9,98 | 13,21 | 42 |
2 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 2 | 389 | 41 | 9,49 | 12,50 | 40 |
3 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 2 | 345 | 40 | 8,63 | 18,18 | 56 |
4 | Martin Gielen | BSC Eschweiler | 2 | 327 | 44 | 7,43 | 14,29 | 86 |
5,00 bis 9,99 GD | 31.01.2009 BSC Merzenich | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 3 |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 4 | 300 | 31 | 9,68 | 13,63 | 43 |
2 | Hans Gundlach | Siegburger BC | 2 | 277 | 37 | 7,49 | 8,82 | 28 |
3 | Arno Kaußen | BC Stolberg Dorff | 0 | 207 | 28 | 7,39 | - - - | 36 |
Manfred Lenges, Bergisch Gladbacher BC, fehlte unentschuldigt | ||||||||
0,00 bis 4,99 GD | 31.01.2009 Siegburger BC | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 4 |
100 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Rainer Koch | Siegburger BC | 6 | 296 | 66 | 4,49 | 5,00 | 28 |
2 | Mario Mannek | BSC Girbelsrath | 4 | 177 | 71 | 2,49 | 2,76 | 10 |
3 | Franz Josef Küpper | BC Stolberg Dorff | 2 | 226 | 72 | 3,14 | 4,55 | 25 |
4 | Peter Radermacher | Siegburger BC | 0 | 207 | 67 | 3,09 | - - - | 24 |
0,00 bis >> GD | 07/08.02.2009 BSC Merzenich | |||||||
Cadre 35/2 Senioren |
150 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 8 | 667 | 64 | 10,42 | 21,43 | 61 |
2 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 8 | 690 | 83 | 8,31 | 11,54 | 53 |
3 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 6 | 685 | 81 | 8,45 | 10,71 | 28 |
4 | Friedhelm Scheidtmann | Siegburger BC | 6 | 682 | 89 | 7,66 | 8,34 | 35 |
5 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | 2 | 418 | 84 | 4,97 | 7,89 | 26 |
6 | Willi Stockem | BC Stolberg Dorff | 0 | 531 | 81 | 6,55 | - - - | 31 |
ab 15,00 GD | 07/08.03.2009 BSC Eschweiler | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 1 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 7 | 800 | 21 | 38,09 | 66,67 | 162 |
2 | Alexander Will | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 484 | 16 | 30,25 | 50,00 | 136 |
3 | Helmut Künstler | BSC Eschweiler | 4 | 611 | 21 | 29,09 | 66,67 | 167 |
4 | Heinz Sommer | BC Stolberg Dorff | 3 | 622 | 25 | 24,85 | 50,00 | 101 |
5 | Laurenz Gottschalk | BSC Eschweiler | 2 | 626 | 29 | 21,58 | 22,22 | 91 |
8,00 bis 14,99 GD | 14.02.2009 Siegburger BC | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 2 |
150 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Patrick Becker | BC Winden | 6 | 423 | 39 | 10,85 | 13,64 | 36 |
2 | Friedhelm Scheidtmann | Siegburger BC | 4 | 316 | 45 | 7,02 | 7,80 | 30 |
3 | Micha Souren | Siegburger BC | 2 | 112 | 43 | 2,61 | 2,87 | 13 |
4 | Willi Jansen | BSC Eschweiler | 0 | 158 | 41 | 3,85 | - - - | 15 |
0,00 bis 7,99 GD | 15.02.2009 BSK Nippes | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 3 |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Berthold Becker | BC Winden | 6 | 299 | 46 | 6,50 | 8,33 | 38 |
2 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 4 | 287 | 38 | 7,55 | 9,09 | 71 |
3 | Hans Gundlach | Siegburger BC | 1 | 265 | 46 | 5,76 | 6,67 | 33 |
4 | Willi Stockem | BC Stolberg Dorff | 1 | 202 | 44 | 4,59 | 6,67 | 20 |
ab 4,50 GD | 01.03.2009 BSC Merzenich | |||||||
Einband, Klasse 1 |
125 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 368 | 62 | 5,93 | 6,94 | 33 |
2 | Jörg Undorf | BSC Merzenich | 4 | 362 | 58 | 6,24 | 6,94 | 22 |
3 | Heinz Sommer | BC Stolberg Dorff | 2 | 302 | 53 | 5,69 | 7,81 | 19 |
4 | Gerd Schwartz | Bfr Merkstein | 0 | 267 | 63 | 4,23 | - - - | 20 |
2,50 bis 4,49 GD | 21.03.2009 BSK Nippes | |||||||
Einband, Klasse 2 |
100 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dieter Reimer | BCS Merzenich | 6 | 278 | 69 | 4,03 | 5,26 | 16 |
2 | Roberto Boccoli | BSK Nippes | 4 | 265 | 72 | 3,68 | 4,55 | 17 |
3 | Werner Freialdenhoven | BSC Stolberg Dorff | 2 | 173 | 72 | 2,40 | 3,24 | 14 |
4 | Albert van Vlierden | BSK Nippes | 0 | 134 | 69 | 1,94 | - - - | 15 |
0,00 bis 2,49 GD | 21.03.2009 Siegburger BC | |||||||
Einband, Klasse 3 |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
0,00 bis >> GD | 14.03.2009 BC Winden | |||||||
Einband, Senioren |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 6 | 218 | 63 | 3,46 | 5,00 | 15 |
2 | Hans Gundlach | Siegburger BC | 4 | 207 | 59 | 3,51 | 4,69 | 13 |
3 | Walter Marx | BC Winden | 2 | 203 | 58 | 3,50 | 3,00 | 12 |
4 | Friedhelm Scheidtmann | Siegburger BC | 0 | 148 | 64 | 2,31 | - - - | 12 |
ab 0,750 GD | 18/19.04.2009 Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Dreiband, Klasse 1 |
40 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Thomas Horcher | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 120 | 81 | 1,481 | 1,667 | 8 |
2 | Thomas Coenen | BSC Merzenich | 4 | 106 | 84 | 1,261 | 1,600 | 10 |
3 | Carl Laschet | BSC Merzenich | 2 | 110 | 84 | 1,309 | 1,143 | 7 |
4 | Jörg Weyer | BSC Girbelsrath | 0 | 80 | 99 | 0,808 | - - - | 5 |
0,550 bis 0,749 GD | 18.04.2009 BSC Merzenich | |||||||
Dreiband, Klasse 2 |
30 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Thorsten Weberskirch | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 84 | 115 | 0,730 | 1,200 | 4 |
2 | Arno Kaußen | Stollberg - Dorff | 2 | 73 | 125 | 0,584 | 0,520 | 4 |
3 | Friedhelm Scheidtmann | Siegburger BC | 2 | 65 | 122 | 0,532 | 0,560 | 5 |
4 | Ingo Koscholleck | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 69 | 132 | 0,522 | 0,937 | 6 |
0,00 bis 0,549 GD | 18.04.2009 BSC Aachen | |||||||
Dreiband, Klasse 3 |
25 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Gerd Zilken | BC Winden | 6 | 74 | 126 | 0,587 | 0,680 | 6 |
2 | Christine Schuh | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 65 | 122 | 0,533 | 0,660 | 4 |
3 | Juan Istrati | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 65 | 130 | 0,500 | 0,600 | 5 |
4 | Franz Josef Küpper | BC Stolberg Dorff | 0 | 61 | 124 | 0,492 | - - - | 5 |
0,00 bis >> GD | 18.04.2009 BSC Girbelsrath | |||||||
Dreiband, Senioren ab 55 Jahre |
35 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 4 | 65 | 92 | 0,739 | 0,833 | 4 |
2 | Mathias Reimer | BSC Girbelsrath | 0 | 43 | 92 | 0,467 | - - - | 5 |
0,00 bis >> GD | 18.04.2009 BC Winden | |||||||
Dreiband, Senioren über 60 Jahre |
25 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dieter Reimer | BCS Merzenich | 6 | 75 | 79 | 0,949 | 1,389 | 6 |
2 | Walter Marx | BC Winden | 4 | 72 | 87 | 0,828 | 1,042 | 9 |
3 | Hans Gundlach | Siegburger BC | 2 | 52 | 67 | 0,776 | 1,000 | 4 |
4 | Hans Banze | BC Winden | 0 | 40 | 87 | 0,460 | - - - | 3 |
0,00 bis >> GD | ||||||||
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Christine Schuh | Bergisch Gladbacher BC | 0,491 | |||||
Kampflos | ||||||||
ab 30,00 GD | ||||||||
Freie Partie, Klasse I |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen in Klasse I | ||||||||
bis 29,99 GD | 02.05.2009 BC Winden | |||||||
Freie Partie, Klasse II |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 6 | 216 | 45 | 4,80 | 6,33 | 37 |
2 | Helmut Künstler | BSC Eschweiler | 4 | 444 | 33 | 13,46 | 40,00 | 102 |
3 | Berthold Becker | BC Winden | 2 | 132 | 43 | 3,07 | 3,13 | 19 |
4 | Friedhelm Scheidtmann | Siegburger BC | 0 | 86 | 35 | 2,46 | - - - | 14 |
Freie Partie, Klasse III |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen in Klasse III | ||||||||
Freie Partie, Klasse IV |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen in Klasse IV | ||||||||
Cadre 47/2, Klasse I |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen in Klasse I | ||||||||
bis 19,99 GD | 16.05.2009 BC Winden | |||||||
Cadre 47/2, Klasse II |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Helmut Künstler | BSC Eschweiler | 4 | 300 | 25 | 12,00 | 12,50 | 77 |
2 | Berthold Becker | BC Winden | 2 | 121 | 33 | 3,67 | 2,50 | 11 |
3 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 0 | 116 | 32 | 3,63 | - - - | 27 |
Cadre 47/2, Klasse III |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen in Klasse III | ||||||||
Cadre 71/2, Klasse I |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen in Klasse I | ||||||||
bis 11,99 GD | 09.05.2009 BSC Aachen | |||||||
Cadre 71/2, Klasse II |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Helmut Künstler | BSC Eschweiler | 4 | 330 | 46 | 7,17 | 9,62 | 44 |
2 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 2 | 232 | 46 | 5,04 | 9,62 | 40 |
Einband, Klasse I |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen in Klasse I | ||||||||
bis 3,99 GD | 10.05.2009 BSC Aachen | |||||||
Einband, Klasse II |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Friedhelm Scheidtmann | Siegburger BC | 4 | 45 | 50 | 0,90 | 0,96 | 5 |
2 | Norbert Roßbroich | BSC Merzenich | 2 | 26 | 50 | 0,52 | 0,68 | 4 |
3 | Stefan Billeb | BSK Nippes | 0 | 29 | 50 | 0,58 | - - - | 5 |
ab 0,60 GD | 16/17.05.2009 Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Dreiband, Klasse I |
40 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Thomas Horcher | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 158 | 178 | 0,888 | 1,176 | 11 |
2 | Lutz Heller | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 153 | 164 | 0,933 | 1,142 | 6 |
3 | Helmut Bläser | BSC Merzenich | 4 | 141 | 174 | 0,810 | 1,025 | 9 |
4 | Carl Lachet | BSC Merzenich | 4 | 137 | 179 | 0,765 | 0,952 | 6 |
5 | Christian Kecker | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 117 | 165 | 0,709 | 0,720 | 7 |
Dreiband, Klasse II |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen in Klasse II | ||||||||
Dreiband, Klasse III |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen in Klasse III | ||||||||
Dreiband, Klasse IV |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Juan Istrati | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 37 | 145 | 0,255 | 0,330 | 3 |
2 | Franz Josef Küpper | Stollberg Dorff | 4 | 38 | 131 | 0,290 | 0,380 | 2 |
3 | Klaus Neubauer | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 29 | 142 | 0,204 | 0,280 | 3 |
4 | Rolf Breuer | BSC Aachen | 0 | 29 | 134 | 0,216 | - - - | 2 |
05.07.2009 Bfr Merkstein | |||||||
Artistique / Kunststoß |
90 Punkte / 50 Figuren | ||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Versuche | Gelöst | Prozent | HS |
1 | Gerd Schwartz | Bfr Merkstein | 202 | 112 | 30 | 53,86 | 22 |
2 | Henri Schwed | Bergisch Gladbacher BC | 186 | 122 | 26 | 49,60 | 24 |
3 | Wolfgang Rost | Bfr Merkstein | 95 | 139 | 14 | 25,33 | 20 |