Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
LEM Saison 2010 / 2011
Karambol - Billard - Verband - Mittelrhein
Landes - Einzel - Meisterschaften der Saison 2010 / 2011
ab 25,00 GD | 06.02.2011 - Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Freie Partie, Klasse 1 |
300 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 900 | 4 | 225 | 300 | 300 |
2 | Reibenspies, Fabrice | BSC Eschweiler | 0 | 149 | 4 | 37,25 | - - - | 101 |
12,00 bis 24,99 GD | 29.01.2011 - BSK Nippes | |||||||
Freie Partie, Klasse 2 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jansen, Willi | BSC Eschweiler | 6 | 378 | 45 | 8,40 | 11,06 | 53 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 359 | 45 | 7,98 | 10,40 | 42 |
3 | Boccoli, Roberto | BSK Nippes | 2 | 387 | 45 | 8,60 | 10,06 | 66 |
AK | Claes, Kurt | BSK Nippes | 0 | 257 | 45 | 5,71 | 8,33 | 46 |
7,00 bis 11,99 GD | 29.01.2011 - Bfr Merkstein | |||||||
Freie Partie, Klasse 3 |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 6 | 638 | 77 | 8,29 | 11,75 | 46 |
2 | Drauschke, Paul | Bfr Merkstein | 4 | 688 | 72 | 9,56 | 13,33 | 76 |
3 | Theissen, Rolf | Bfr Merkstein | 4 | 531 | 75 | 7,08 | 8,73 | 36 |
4 | Stockem, Willi | BC Stolberg - Dorff | 4 | 529 | 80 | 6,61 | 9,35 | 48 |
5 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 375 | 80 | 4,69 | 6,00 | 65 |
![]() |
||||||||
Theissen Rolf, Drauschke Paul, Becker Patrick, Scheidtmann Friedhelm, Stockem Willi |
4,00 bis 6,99 GD | 29.01.2011 - BC Winden | |||||||
Freie Partie, Klasse 4 |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Koch, Rainer | Siegburger BC | 6 | 212 | 60 | 3,53 | 4,05 | 19 |
2 | Roderburg, Leo | Bfr Merkstein | 4 | 212 | 60 | 3,53 | 4,65 | 21 |
3 | Marx, Walter | BC Winden | 4 | 288 | 60 | 4,80 | 7,50 | 39 |
4 | Emten, Hans | BC Stolberg - Dorff | 2 | 155 | 60 | 2,58 | 4,10 | 16 |
5 | Lersch, Heinz | BSK Nippes | 0 | 132 | 40 | 3,30 | - - - | 14 |
6 | Frauenrath, Jürgen | Bfr Merkstein | 0 | 86 | 40 | 2,15 | - - - | 13 |
2,00 bis 3,99 GD | 29.01.2011 - Siegburger BC | |||||||
Freie Partie, Klasse 5 |
100 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Zilken, Gerd | BC Winden | 8 | 375 | 75 | 5,00 | 6,20 | 34 |
2 | Schlender, Günter | Siegburger BC | 6 | 326 | 75 | 4,35 | 5,66 | 38 |
3 | Banze, Hans | BC Winden | 6 | 254 | 75 | 3,39 | 4,13 | 21 |
4 | Kallmann, Achim | Siegburger BC | 6 | 249 | 75 | 3,32 | 4,26 | 16 |
5 | Fey, Wolfgang | BC Frechen | 4 | 272 | 75 | 3,63 | 5,53 | 20 |
6 | Souren, Michael | Siegburger BC | 0 | 146 | 75 | 1,95 | - - - | 20 |
0,00 bis 1,99 GD | 05.02.2011 - BSC Girbelsrath | |||||||
Freie Partie, Klasse 6 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Trübisch, Frank | BSC Girbelsrath | 6 | 161 | 89 | 1,81 | 2,07 | 11 |
2 | Weyer, Gunter | BSC Girbelsrath | 4 | 159 | 89 | 1,79 | 1,73 | 7 |
3 | Lenders, Peter | BC Stolberg Dorff | 2 | 118 | 90 | 1,31 | 1,47 | 12 |
4 | Schmitz, Günter | BC Stolberg Dorff | 0 | 73 | 90 | 0,81 | - - - | 5 |
![]() |
||||||||
Schmitz Günter, Lenders Peter, Trübisch Frank, Weyer Gunter |
0,00 bis >> GD | ||||||||
Freie Partie, Damen |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Ergebnis FEHLT |
ab 20,00 GD | 26.02.2011 Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 1 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | Bergisch Gladbacher BC | 3 | 750 | 16 | 46,88 | 125,00 | 209 |
2 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 3 | 750 | 21 | 35,71 | 62,50 | 119 |
3 | Sommer, Heinz | BC Stolberg - Dorff | 0 | 491 | 29 | 16,93 | - - - | 56 |
AK | Lenges, Manfred | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 394 | 20 | 19,70 | 25,00 | 65 |
10,00 bis 19,99 GD | 26.06.2011 - Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 2 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Lenges, Manfred | Bergisch Gladbacher BC | 8 | 750 | 49 | 15,30 | 28,57 | 58 |
2 | Jansen, Willi | BSC Eschweiler | 6 | 497 | 59 | 8,42 | 10,40 | 85 |
3 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 482 | 60 | 8,03 | 10,80 | 60 |
4 | Becker, Patrick | BC Winden | 2 | 362 | 58 | 6,24 | 6,93 | 39 |
5 | Theißen, Rolf | Bfr Merkstein | 0 | 296 | 52 | 5,69 | - - - | 25 |
5,00 bis 9,99 GD | 12.02.2011 - Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 3 |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 341 | 60 | 5,68 | 5,75 | 25 |
2 | Freialdenhoven, Werner | BC Stolberg - Dorff | 4 | 279 | 60 | 4,65 | 5,25 | 23 |
3 | Schlender , Günter | Siegburger BC | 0 | 147 | 60 | 2,45 | - - - | 12 |
AK | Neubauer, Klaus | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 96 | 60 | 1,60 | 2,45 | 10 |
0,00 bis 4,99 GD | 12/13.02.2011 - Bfr Merkstein | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 4 |
100 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 |
Roderburg, Leo |
Bfr Merkstein |
6 | 343 | 94 | 3,65 | 5,26 | 27 |
2 | Emten, Hans | BC Stolberg - Dorff | 6 | 296 | 100 | 2,96 | 3,48 | 18 |
3 | Banze, Hans | BC Winden | 4 | 247 | 99 | 2,49 | 4,17 | 20 |
4 | Mannek, Mario | BSC Girbelsrath | 2 | 201 | 93 | 2,16 | 2,84 | 12 |
5 | Reuter, Bruno | BSC Birkesdorf | 2 | 201 | 100 | 2,01 | 2,60 | 11 |
0,00 bis >> GD | 5/6.02.2011 - BSC Eschweiler | |||||||
Cadre 35/2 Senioren |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Sommer, Heinz | BC Stolberg - Dorff | 8 | 600 | 42 | 14,29 | 16,67 | 62 |
2 | Kaussen, Arno | BC Stolberg - Dorff | 6 | 506 | 56 | 9,04 | 13,64 | 76 |
3 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 4 | 425 | 53 | 8,02 | 10,00 | 55 |
4 | Jansen, Willi | BSC Eschweiler | 4 | 455 | 58 | 7,84 | 12,50 | 53 |
5 | Theissen, Rolf | Bfr Merkstein | 2 | 201 | 32 | 6,28 | 6,30 | 44 |
6 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 213 | 38 | 5,61 | 7,50 | 35 |
7 | Boccoli, Roberto | BSK Nippes | 0 | 229 | 27 | 8,48 | - - - | 32 |
8 | Roderburg, Leo | Bfr Merkstein | 0 | 136 | 38 | 3,58 | - - - | 13 |
9 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 87 | 40 | 2,18 | - - - | 9 |
![]() |
||||||||
Reimer, Scheidtmann, Kaussen, Lühring, Theissen, Jansen, Roderburg, Boccoli, Sommer |
ab 15,00 GD | 27.02.2011 Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 1 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 600 | 16 | 37,50 | 40,00 | 128 |
2 | Künstler, Helmut | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 551 | 24 | 22,96 | 22,22 | 69 |
3 | Sommer, Heinz | BC Stolberg - Dorff | 2 | 495 | 28 | 17,68 | 14,28 | 67 |
4 | Effertz, Helmut | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 218 | 29 | 7,52 | - - - | 41 |
8,00 bis 14,99 GD | 05.06.2011 - Bfr Merkstein | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 2 |
150 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 318 | 60 | 5,30 | 7,67 | 39 |
2 | Theißen, Rolf | Bfr Merkstein | 4 | 379 | 60 | 6,32 | 8,53 | 40 |
3 | Jansen, Willi | BSC Eschweiler | 2 | 295 | 60 | 4,92 | 8,93 | 28 |
0,00 bis 7,99 GD | 19.02.2011 - BC Winden | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 3 |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 6 | 300 | 37 | 8,11 | 16,67 | 31 |
2 | Marx, Walter | BC Winden | 4 | 275 | 54 | 5,09 | 5,26 | 23 |
3 | Freialdenhoven, Werner | BC Stolberg - Dorff | 4 | 195 | 56 | 3,48 | 3,65 | 21 |
4 | Schlender, Günter | Siegburger BC | 2 | 207 | 59 | 3,51 | 5,26 | 16 |
5 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 0 | 151 | 38 | 3,97 | - - - | 23 |
6 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 84 | 26 | 3,23 | - - - | 15 |
![]() |
||||||||
Günter Schlender, Peter Pelzer, Werner Freyaldenhoven, Walter Marx, Patrick Becker |
ab 4,50 GD | 19.03.2011 - Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Einband, Klasse 1 |
125 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Büscher, Axel | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 375 | 35 | 10,71 | 25,00 | 72 |
2 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 371 | 20 | 18,55 | 17,85 | 82 |
3 | Sommer, Heinz | BC Stolberg - Dorff | 0 | 190 | 36 | 5,28 | - - - | 19 |
AK | Boccoli, Roberto | BSK Nippes | 0 | 177 | 55 | 3,22 | - - - | 17 |
2,50 bis 4,49 GD | 12.03.2011 - BSC Birkesdorf | |||||||
Einband, Klasse 2 |
100 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 6 | 344 | 87 | 3,95 | 5,55 | 22 |
2 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 6 | 352 | 98 | 3,59 | 4,34 | 35 |
3 | Theissen, Rolf | Bfr Merkstein | 6 | 309 | 93 | 3,32 | 3,56 | 19 |
4 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 2 | 273 | 96 | 2,84 | 2,60 | 18 |
5 | Freialdenhoven, Werner | BC Stolberg - Dorff | 0 | 171 | 100 | 1,71 | - - - | 29 |
0,00 bis 2,49 GD | 12.03.2011 - BSC Eschweiler | |||||||
Einband, Klasse 3 |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Koch, Rainer | Siegburger BC | 12 | 286 | 109 | 2,62 | 5,00 | 18 |
2 | Dammers, Heinz - Willi | BSC Düren 58 | 8 | 241 | 120 | 2,01 | 3,00 | 13 |
3 | Banze, Hans | BC Winden | 6 | 201 | 120 | 1,68 | 1,90 | 10 |
4 | Fey, Wolfgang | BC Frechen | 6 | 187 | 112 | 1,67 | 2,50 | 10 |
5 | Schlender, Günter | Siegburger BC | 4 | 152 | 117 | 1,30 | 1,75 | 10 |
6 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 4 | 149 | 120 | 1,24 | 1,50 | 6 |
7 | Emten, Hans | BC Stolberg - Dorff | 2 | 182 | 120 | 1,52 | 1,60 | 8 |
![]() |
0,00 bis >> GD | 26/27.03.2011 - BSK Nippes | |||||||
Einband, Senioren |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Sommer, Heinz | BC Stolberg - Dorff | 8 | 300 | 44 | 6,82 | 12,50 | 28 |
2 | Boccoli, Roberto | BSK Nippes | 4 | 259 | 92 | 2,82 | 4,18 | 21 |
3 | Freialdenhoven, Werner | BC Stolberg - Dorff | 4 | 206 | 84 | 2,45 | 4,66 | 14 |
4 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 174 | 81 | 2,15 | 2,60 | 11 |
5 | Schumacher, Helmut | BSK Nippes | 0 | 87 | 89 | 0,98 | - - - | 6 |
ab 0,750 GD | 21 / 22.05.2011 - BSC Merzenich | |||||||
Dreiband, Klasse 1 |
40 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Undorf, Jörg | BSC Merzenich | 8 | 175 | 96 | 1,823 | 4,444 | 13 |
2 | Coenen, Thomas | BSC Merzenich | 8 | 196 | 133 | 1,474 | 2,105 | 8 |
3 | Laschet, Carl | BSC Merzenich | 6 | 184 | 130 | 1,415 | 3,077 | 20 |
4 | Büscher, Axel | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 147 | 125 | 1,176 | 1,379 | 8 |
5 | Filusch, Waldemar | BSC Birkesdorf | 4 | 161 | 150 | 1,073 | 1,905 | 12 |
6 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 135 | 172 | 0,785 | - - - | 5 |
0,550 bis 0,749 GD | 02/03.04.2011 - Bfr Merkstein | |||||||
Dreiband, Klasse 2 |
30 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 90 | 113 | 0,796 | 0,937 | 8 |
2 | Koch, Rainer | Siegburger BC | 4 | 80 | 115 | 0,696 | 0,769 | 4 |
3 | Schütz, Klaus | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 77 | 97 | 0,794 | 1,034 | 7 |
4 | Theissen, Rolf | Bfr Merkstein | 2 | 74 | 127 | 0,583 | 0,630 | 4 |
5 | Knull, Hans | Siegburger BC | 0 | 56 | 77 | 0,727 | - - - | 5 |
6 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 0 | 40 | 87 | 0,460 | - - - | 3 |
0,00 bis 0,549 GD | 02/03.04.2011 - Siegburger BC | |||||||
Dreiband, Klasse 3 |
25 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Koscholleck, Ingo | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 68 | 126 | 0,540 | 0,714 | 5 |
2 | Schiefer, Guido | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 64 | 126 | 0,508 | 0,609 | 5 |
3 | Boagno, Giorgio | BSC Düren 58 | 4 | 53 | 135 | 0,393 | 0,568 | 4 |
4 | Pirri, Ernesto | Siegburger BC | 2 | 54 | 144 | 0,375 | 0,400 | 4 |
5 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 0 | 23 | 91 | 0,253 | - - - | 3 |
6 | Schmidt, Gerhard | Siegburger BC | 0 | 23 | 100 | 0,230 | - - - | 2 |
0,00 bis >> GD | ||||||||
Dreiband, Senioren ab 55 Jahre |
35 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen | ||||||||
0,00 bis >> GD | 20.05.2011 - Bfr Merkstein | |||||||
Dreiband, Senioren über 60 Jahre |
25 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Theissen, Rolf | Bfr Merkstein | 8 | 100 | 145 | 0,690 | 0,862 | 4 |
2 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 92 | 94 | 0,979 | 1,923 | 5 |
3 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 5 | 64 | 115 | 0,557 | 0,657 | 5 |
4 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 4 | 74 | 82 | 0,902 | 1,390 | 7 |
5 | Schütz, Klaus | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 59 | 107 | 0,551 | 0,833 | 4 |
6 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 2 | 57 | 110 | 0,518 | 0,530 | 5 |
7 | Banze, Hans | BC Winden | 1 | 54 | 106 | 0,509 | 0,530 | 4 |
8 | Roderburg, Leo | Bfr Merkstein | 0 | 39 | 123 | 0,317 | - - - | 3 |
0,00 bis >> GD | ||||||||
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen | ||||||||
ab 30,00 GD | 15.05.2011 - Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Freie Partie, Klasse I |
300 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Büscher, Axel | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 763 | 15 | 50,86 | 60,00 | 163 |
2 | Künstler, Helmut | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 809 | 15 | 53,93 | 150,00 | 294 |
bis 29,99 GD | 30.04.2011 - BSK Nippes | |||||||
Freie Partie, Klasse II |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 127 | 45 | 2,82 | 4,66 | 16 |
2 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 103 | 45 | 2,28 | 3,20 | 20 |
3 | Koch, Rainer | Siegburger BC | 4 | 71 | 45 | 1,57 | 1,73 | 8 |
4 | Schlender, Günter | Siegburger BC | 0 | 60 | 45 | 1,33 | - - - | 9 |
Freie Partie, Klasse III |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen | ||||||||
Freie Partie, Klasse IV |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen | ||||||||
ab 20,00 GD | 07.05.2011 - Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Cadre 47/2, Klasse I |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 600 | 23 | 26,08 | 33,33 | 100 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 416 | 27 | 15,40 | 20,00 | 70 |
3 | Helmut Künstler | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 258 | 16 | 16,12 | - - - | 104 |
bis 19,99 GD | 07.05.2011 - BSC Birkesdorf | |||||||
Cadre 47/2, Klasse II |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 108 | 40 | 2,70 | 3,20 | 18 |
2 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 72 | 40 | 1,80 | 1,50 | 10 |
3 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 0 | 62 | 40 | 1,55 | - - - | 6 |
Cadre 47/2, Klasse III |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen | ||||||||
ab 12,00 GD | 08.05.2011 - Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Cadre 71/2, Klasse I |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 332 | 23 | 14,43 | 20,83 | 91 |
2 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 304 | 23 | 13,21 | 13,88 | 62 |
bis 11,99 GD | ||||||||
Cadre 71/2, Klasse II |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen |
ab 4,00 GD | 14.05.2011 - Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Einband, Klasse I |
100 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Axel Büscher | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 287 | 45 | 6,37 | 9,09 | 27 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 212 | 45 | 4,71 | 5,00 | 32 |
bis 3,99 GD | 08.05.2011 - BSK Nippes | |||||||
Einband, Klasse II |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Scheidtmann, Friedhlem | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 72 | 75 | 0,96 | 1,12 | 8 |
2 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 2 | 57 | 75 | 0,76 | 1,12 | 4 |
3 | Schumacher, Helmut | BSK Nippes | 0 | 53 | 75 | 0,71 | - - - | 5 |
ab 0,60 GD | 16.04.2011 - Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Dreiband, Klasse I |
40 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Horcher, Thomas | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 120 | 127 | 0,945 | 1,081 | 7 |
2 | Laschet, Carl | BSC Merzenich | 2 | 109 | 139 | 0,784 | 0,930 | 5 |
3 | Büscher, Axel | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 93 | 135 | 0,689 | 0,869 | 8 |
4 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 80 | 129 | 0,620 | 0,816 | 5 |
0,450 - 0,599 GD | 16.04.2011 - Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Dreiband, Klasse II |
30 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Özkara, Mustafa | BSC Aachen | 8 | 104 | 196 | 0,531 | 0,652 | 5 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 108 | 187 | 0,578 | 0,714 | 5 |
3 | Liebscher, Manfred | BC Stolberg - Dorff | 4 | 70 | 196 | 0,357 | 0,520 | 4 |
4 | Schütz, Klaus | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 67 | 195 | 0,344 | 0,360 | 4 |
5 | Weberskirch, Torsten | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 68 | 192 | 0,354 | - - - | 5 |
0,300 - 0,449 GD | 16.04.2011 - Bergisch Gladbacher BC | |||||||
Dreiband, Klasse III |
20 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Schiefer, Guido | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 50 | 155 | 0,323 | 0,571 | 3 |
2 | Schlender, Günter | Siegburger BC | 4 | 37 | 160 | 0,231 | 0,300 | 3 |
3 | Schmidt, Gerhard | Siegburger BC | 2 | 33 | 155 | 0,213 | 0,225 | 3 |
Dreiband, Klasse IV |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen | ||||||||
0,00 bis >> GD | ||||||||
Dreiband, Damen |
||||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Schuh, Christine | Bergisch Gladbacher BC | ||||||
kampflos Landesmeisterin |
16.04.2011 - Merkstein | |||||||
Artistique / Kunststoß |
90 Punkte / 50 Figuren | ||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Versuche | Gelöst | Prozent | HS |
1 | Schwartz, Gerd | Bfr Merkstein | 285 | 164 | 41 | 54,29 | 43 |
2 | Schwed, Hennri | Bfr Merkstein | 186 | 181 | 33 | 35,43 | 22 |