Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
LEM Saison 2011 / 2012
Karambol - Billard - Verband - Mittelrhein
Landes - Einzel - Meisterschaften der Saison 2011 / 2012
Am 08.07.2011 wurden die Meisterschaften in Klassen, Bälle und Aufnahmen teilweise überarbeitet. Nun können Landesmeister - Titel in 27 Klassen auf dem kleinen Billard ( 210 cm x 105 cm ) und in 14 Klassen auf dem großen Billard ( 284 cm x 142 cm ) errungen werden.
ab 25,00 GD | 21.Januar 2012 in Eschweiler | |||||||
Freie Partie, Klasse 1 |
300 Punkte / 10 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | ||||||
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist kampflos neuer Landesmeister |
12,00 bis 24,99 GD | 21.Januar 2012 in Bergisch Gladbach | |||||||
Freie Partie, Klasse 2 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Lenges, Manfred | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 592 | 45 | 13,16 | 15,40 | 61 |
2 | Jansen, Willi | BSC Eschweiler | 0 | 357 | 45 | 7,93 | - - - | 45 |
Manfred Lenges, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
7,00 bis 11,99 GD | 12.April 2012 in Winden | |||||||
Freie Partie, Klasse 3 |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 4 | 344 | 38 | 9,05 | 11,11 | 51 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 2 | 283 | 38 | 7,45 | 8,40 | 29 |
3 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 0 | 176 | 40 | 4,40 | - - - | 18 |
Patrick Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister |
4,00 bis 6,99 GD | 21.Januar 2012 in Merkstein | |||||||
Freie Partie, Klasse 4 |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 304 | 60 | 5,07 | 5,50 | 38 |
2 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 281 | 56 | 5,02 | 7,81 | 36 |
3 | Roderburg, Leo | Bfr Merkstein | 2 | 251 | 60 | 4,18 | 6,01 | 30 |
4 | Haller, Ulrich | BC Stolberg - Dorff | 2 | 172 | 56 | 3,07 | 4,20 | 33 |
Walter Marx, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
2,00 bis 3,99 GD | 21.Januar 2012 in Gürzenich | |||||||
Freie Partie, Klasse 5 |
80 Punkte /20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Claaßen, Werner | BSC Gürzenich | 6 | 228 | 58 | 3,93 | 4,44 | 17 |
2 | Fey, Wolfgang | BC Frechen | 4 | 192 | 58 | 3,31 | 4,00 | 18 |
3 | Heinen, Karl Heinz | BSC Eschweiler | 2 | 151 | 60 | 2,52 | 2,55 | 21 |
4 | Schäfer, Ewald | BSC Düren 58 | 0 | 142 | 60 | 2,37 | - - - | 10 |
Werner Claaßen, BSC Gürzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis 1,99 GD | 21.Januar 2012 in Aachen | |||||||
Freie Partie, Klasse 6 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Reuter, Bruno | BSC Birkesdorf | 6 | 174 | 57 | 3,05 | 4,00 | 10 |
2 | Reimer, Matthias | BSC Girbelsrath | 4 | 149 | 80 | 1,86 | 2,10 | 11 |
3 | Heimes, Rolf | BC Frechen | 2 | 137 | 90 | 1,52 | 1,77 | 6 |
4 | Breuer, Rolf | BSC Aachen | 0 | 96 | 73 | 1,32 | - - - | 7 |
Bruno Reuter, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister |
0,00 bis >> GD | 04.März 2012 in Merkstein | |||||||
Freie Partie, Damen |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Schuh, Christine | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 169 | 40 | 4,23 | 5,00 | 21 |
2 | Schwartz, Martina | Bfr Merkstein | 0 | 53 | 40 | 1,33 | - - - | 6 |
Christine Schuh, Bergisch Gladbacher BC, ist neue Landesmeisterin |
ab 0,00 GD | 05.Mai 2012 in Winden | |||||||
Freie Partie, Klasse Senioren ab 60 Jahre |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 376 | 60 | 6,27 | 6,75 | 29 |
2 | Banze, Hans | BC Winden | 0 | 148 | 60 | 2,47 | - - - | 13 |
Walter Marx, BC Winden, ist neuer Landesmeister |
ab 20,00 GD | 04.Februar 2012 in Eschweiler | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 1 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 750 | 23 | 32,61 | 125 | 215 |
2 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | 2 | 656 | 18 | 36,44 | 35,71 | 155 |
3 | Sommer, Heinz | BC Stolberg Dorff | 0 | 428 | 31 | 13,81 | - - - | 47 |
AK | Jansen, Willi | BSC Eschweiler | 219 | 36 | 6,08 | - - - | 44 | |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister |
10,00 bis 19,99 GD | 04.Februar 2012 in Merkstein | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 2 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Theißen, Rolf | Bfr Merkstein | 4 | 362 | 45 | 8,04 | 9,80 | 56 |
2 | Jansen, Willi | BSC Eschweiler | 2 | 374 | 45 | 8,31 | 11,53 | 80 |
Rolf Theißen, Bfr Merkstein, ist neuer Landesmeister |
5,00 bis 9,99 GD | 04.Februar 2012 in Winden | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 3 |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 6 | 406 | 51 | 7,96 | 12,50 | 40 |
2 | Stockem, Willi | BC Stolberg Dorff | 3 | 360 | 51 | 7,06 | 7,89 | 24 |
3 | Kaußen, Arno | BC Stolberg Dorff | 3 | 414 | 59 | 7,02 | 7,50 | 33 |
4 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 245 | 59 | 4,15 | - - - | 25 |
Patrick Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister |
0,00 bis 4,99 GD | 04.Februar 2012 in Siegburg | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 4 |
100 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Schuh, Christine | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 284 | 73 | 3,89 | 4,35 | 16 |
2 | Roderburg, Leo | Bfr Merkstein | 4 | 231 | 70 | 3,30 | 4,56 | 17 |
3 | Zilken, Gerd | BC Winden | 2 | 250 | 72 | 3,47 | 4,00 | 13 |
4 | Koch, Rainer | Siegburger BC | 0 | 202 | 75 | 2,69 | - - - | 12 |
Christine Schuh, Bergisch Gladbacher BC, ist neue Landesmeisterin |
0,00 bis >> GD | 24.November 2012 in Eschweiler | |||||||
Cadre 35/2 Senioren ab 60 Jahre |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Theißen, Rolf | Bfr Merkstein | 10 | 667 | 96 | 6,95 | 8,82 | 35 |
2 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 6 | 650 | 95 | 6,84 | 8,33 | 42 |
3 | Jansen, Willi | BSC Eschweiler | 6 | 587 | 95 | 6,18 | 8,33 | 33 |
4 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 460 | 98 | 4,69 | 7,35 | 29 |
5 | Heinen, Karl - Heinz | BSC Eschweiler | 2 | 400 | 100 | 4,00 | 4,10 | 23 |
6 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 224 | 100 | 2,24 | - - - | 12 |
Rolf Theißen, Bfr Merkstein, ist neuer Landesmeister |
ab 15,00 GD | 11.Februar 2012 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 1 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 560 | 20 | 28,00 | 40,00 | 153 |
2 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | 4 | 516 | 26 | 19,85 | 33,33 | 77 |
3 | Sommer, Heinz | BC Stolberg Dorff | 4 | 432 | 26 | 16,61 | 25,00 | 45 |
4 | Lenges, Manfred | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 394 | 34 | 11,59 | - - - | 40 |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister |
8,00 bis 14,99 GD | 11.Februar 2012 in Winden | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 2 |
150 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | ||||||
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist kampflos neuer Landesmeister |
0,00 bis 7,99 GD | 11.Februar 2012 in Merzenich | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 3 |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 5 | 300 | 45 | 6,67 | 8,33 | 44 |
2 | Theißen, Rolf | Bfr Merkstein | 5 | 287 | 55 | 5,22 | 5,88 | 22 |
3 | Kaußen, Arno | BC Stolberg Dorff | 2 | 256 | 47 | 5,45 | 5,56 | 33 |
4 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 0 | 136 | 53 | 2,57 | - - - | 12 |
Schiedsrichter Tobias Spölgen, Rolf Theißen, Dieter Reimer, Arno Kaußen und Rolf Claßen
|
||||||||
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister |
ab 0,00 GD | 19.Mai 2012 in Eschweiler | |||||||
Cadre 52/2, Klasse Senioren ab 60 Jahre |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jansen, Willi | BSC Eschweiler | 6 | 375 | 41 | 9,15 | 12,50 | 29 |
2 | Heinen, Karl - Heinz | BSC Eschweiler | 0 | 160 | 41 | 3,90 | - - - | 13 |
Willi Jansen, BSC Eschweiler, ist neuer Landesmeister |
ab 4,50 GD | 25.Februar 2012 in Bergisch Gladbach | |||||||
Einband, Klasse 1 |
125 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 341 | 46 | 7,41 | 8,33 | 33 |
2 | Sommer, Heinz | BC Stolberg Dorff | 2 | 335 | 46 | 7,28 | 10,41 | 54 |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister |
2,50 bis 4,49 GD | 25.Februar 2012 in Eschweiler | |||||||
Einband, Klasse 2 |
80 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 6 | 210 | 55 | 3,82 | 5,00 | 17 |
2 | Theißen, Rolf | Bfr Merkstein | 4 | 191 | 55 | 3,47 | 4,00 | 16 |
3 | Jansen, Willi | BSC Eschweiler | 2 | 131 | 60 | 2,18 | 2,70 | 15 |
4 | Koch, Rainer | Siegburger BC | 0 | 92 | 60 | 1,53 | - - - | 7 |
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister |
0,00 bis 2,49 GD | 25.Februar 2012 in Girbelsrath | |||||||
Einband, Klasse 3 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 170 | 89 | 1,91 | 2,07 | 11 |
2 | Geuenich, Friedel | BSC Girbelsrath | 4 | 125 | 90 | 1,39 | 2,00 | 7 |
3 | Weyer, Gunter | BSC Girbelsrath | 2 | 114 | 90 | 1,27 | 1,97 | 11 |
4 | Porschen, Wolfgang | BC Frechen | 0 | 109 | 89 | 1,22 | - - - | 9 |
Walter Marx, BC Winden, ist neuer Landesmeister |
0,00 bis >> GD | 26.Mai 2012 in Birkesdorf | |||||||
Einband, Senioren ab 60 Jahre |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jansen, Willi | BSC Eschweiler | 6 | 175 | 75 | 2,33 | 2,92 | 22 |
2 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 4 | 221 | 74 | 2,99 | 3,13 | 12 |
3 | Heinen, Karl Heinz | BSC Eschweiler | 2 | 125 | 75 | 1,67 | 2,28 | 9 |
4 | Neubauer, Klaus | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 64 | 74 | 0,86 | - - - | 9 |
Willi Jansen, BSC Eschweiler, ist neuer Landesmeister |
ab 0,900 GD | 06./07.April 2012 in Eschweiler | |||||||
Dreiband, Klasse 1 |
50 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Laschet, Carl | BSC Merzenich | 8 | 196 | 153 | 1,281 | 1,389 | 8 |
2 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 174 | 157 | 1,108 | 1,316 | 9 |
3 | Sommer, Heinz | BC Stolberg Dorff | 2 | 147 | 154 | 0,955 | 1,075 | 12 |
4 | Theißen, Rolf | Bfr Merkstein | 2 | 143 | 160 | 0,894 | 0,975 | 7 |
5 | Caglayankaya, Hassan | BSC Eschweiler | 2 | 129 | 158 | 0,816 | 1,150 | 5 |
Carl Laschet, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister |
0,600 bis 0,899 GD | 10.März 2012 in Aachen | |||||||
Dreiband, Klasse 2 |
35 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 100 | 115 | 0,869 | 1,000 | 7 |
2 | Witt - Rannefeld, Reinhard | BSC Aachen | 2 | 96 | 106 | 0,906 | 1,129 | 7 |
3 | Koch, Rainer | Siegburger BC | 2 | 91 | 120 | 0,758 | 0,800 | 4 |
4 | Bongard, Karl - Heinz | BC Stolberg Dorff | 2 | 77 | 111 | 0,694 | 0,800 | 4 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister |
0,450 bis 0,599 GD | 21.April 2012 in Girbelsrath | |||||||
Dreiband, Klasse 3 |
25 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Muhr, Jürgen | BSC Girbelsrath | 6 | 67 | 107 | 0,626 | 0,815 | 5 |
2 | Weyer, Gunter | BSC Girbelsrath | 4 | 44 | 106 | 0,415 | 0,450 | 3 |
3 | Geuenich, Friedel | BSC Girbelsrath | 2 | 41 | 109 | 0,376 | 0,483 | 3 |
AK | Weyer, Jörg | BSC Girbelsrath | 75 | 82 | 0,915 | 0,962 | 5 | |
Jürgen Muhr, BSC Girbelsrath, ist neuer Landesmeister |
bis 0,449 GD | 11.März 2012 in Aachen | |||||||
Dreiband, Klasse 4 |
15 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 4 | 40 | 75 | 0,533 | 0,882 | 3 |
2 | Neubauer, Klaus | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 36 | 87 | 0,414 | 0,441 | 4 |
3 | Breuer, Rolf | BSC Aachen | 2 | 35 | 94 | 0,372 | 0,518 | 3 |
4 | Küpper, Franz Josef | BC Stolberg Dorff | 2 | 32 | 90 | 0,356 | 0,484 | 3 |
Rolf Claßen, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister |
0,00 bis >> GD | 02./03.Juni 2012 in Merkstein | |||||||
Dreiband, Senioren ab 60 Jahre |
25 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Theißen, Rolf | Bfr Merkstein | 8 | 120 | 135 | 0,889 | 1,389 | 7 |
2 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 104 | 137 | 0,759 | 1,041 | 5 |
3 | Schütz, Klaus | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 111 | 197 | 0,563 | 0,641 | 6 |
4 | Liebscher, Freddy | BC Stolberg Dorff | 4 | 92 | 175 | 0,526 | 0,714 | 6 |
5 | Pelzer, Peter | BCS Düren 58 | 2 | 61 | 86 | 0,709 | 1,086 | 9 |
6 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 55 | 94 | 0,585 | 0,600 | 4 |
7 | Banze, Hans | BC Winden | 2 | 50 | 98 | 0,510 | 0,425 | 3 |
8 | Kaußen, Arno | BC Stolberg Dorff | 2 | 42 | 98 | 0,477 | 0,450 | 3 |
Rolf Theißen, Bfr Merkstein, ist neuer Landesmeister |
0,00 bis >> GD | 04.März 2012 in Merkstein | |||||||
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Schuh, Christine | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 40 | 55 | 0,727 | 1,000 | 6 |
2 | Schwartz, Martina | Bfr Merkstein | 0 | 22 | 55 | 0,400 | - - - | 3 |
Christine Schuh, Bergisch Gladbacher BC, ist neue Landesmeisterin |
ab 15,00 GD | 31.März 2012 in Bergisch Gladbach | |||||||
Freie Partie, Klasse I |
300 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine | Meisterschaft | |||||||
bis 14,99 GD | 22.April 2012 in Birkesdorf | |||||||
Freie Partie, Klasse II |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 251 | 45 | 5,58 | 6,33 | 36 |
2 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 60 | 45 | 1,33 | 1,93 | 12 |
3 | Classen, Rolf | BSC Merzenich | 2 | 74 | 45 | 1,84 | 0,93 | 8 |
4 | Teschke, Jochen | BSC Birkesdorf | 0 | 92 | 45 | 2,04 | - - - | 19 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister |
ab 10,00 GD | 14.April 2012 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 47/2, Klasse I |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine | Meisterschaft | |||||||
bis 9,99 GD | 14.April 2012 in Birkesdorf | |||||||
Cadre 47/2, Klasse II |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 209 | 60 | 3,48 | 4,55 | 16 |
2 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 83 | 60 | 1,38 | 1,60 | 8 |
3 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 2 | 79 | 60 | 1,32 | 1,80 | 9 |
4 | AK Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 112 | 60 | 1,87 | - - - | 10 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister |
ab 8,00 GD | 15.April 2012 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 71/2, Klasse I |
150 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine | Meisterschaft | |||||||
bis 7,99 GD | 15.April 2012 in Birkesdorf | |||||||
Cadre 71/2, Klasse II |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 253 | 59 | 4,29 | 5,26 | 16 |
2 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 4 | 104 | 60 | 1,73 | 1,90 | 8 |
3 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 85 | 60 | 1,42 | 2,30 | 6 |
4 | AK Teschke, Jochen | BSC Birkesdorf | 0 | 77 | 59 | 1,31 | - - - | 10 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister |
ab 4,00 GD | 21.April 2012 in Bergisch Gladbach | |||||||
Einband, Klasse I |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine | Meisterschaft | |||||||
bis 3,99 GD | 21.April 2012 in Winden | |||||||
Einband, Klasse II |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 153 | 75 | 2,04 | 2,36 | 16 |
2 | Marx, Walter | BC Winden | 4 | 108 | 75 | 1,44 | 1,32 | 7 |
3 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 84 | 75 | 1,12 | 1,40 | 9 |
4 | Koch, Reiner | Siegburger BC | 0 | 57 | 75 | 0,76 | - - - | 4 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister |
ab 0,750 GD | 02/03.Juni 2012 in Bergisch Gladbach | |||||||
Dreiband, Klasse I |
40 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Horcher, Thomas | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 120 | 110 | 1,091 | 1,333 | 8 |
2 | Laschet, Carl | BSC Merzenich | 6 | 120 | 133 | 0,902 | 0,975 | 7 |
3 | Undorf, Jörg | BSC Merzenich | 4 | 114 | 137 | 0,832 | 0,888 | 5 |
4 | Kecker, Christian | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 110 | 134 | 0,820 | 0,975 | 6 |
5 | Sommer, Heinz | BC Stolberg Dorff | 0 | 65 | 115 | 0,565 | - - - | 4 |
6 | Özkara Mustafa | BSC Aachen | 0 | 35 | 129 | 0,271 | - - - | 3 |
Thomas Horcher, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister |
0,500 - 0,749 GD | 28.April 2012 in Birkesdorf | |||||||
Dreiband, Klasse II |
30 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Becker, Berthold | BC Winden | 6 | 75 | 120 | 0,625 | 0,725 | 6 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 57 | 120 | 0,475 | 0,550 | 4 |
3 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 2 | 70 | 120 | 0,583 | 0,700 | 7 |
4 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 46 | 120 | 0,383 | - - - | 5 |
Berthold Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister |
0,300 - 0,499 GD | 28.April 2012 in Winden | |||||||
Dreiband, Klasse III |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 60 | 86 | 0,698 | 0,833 | 5 |
2 | Banze, Hans | BC Winden | 0 | 43 | 86 | 0,500 | - - - | 4 |
Walter Marx, BC Winden, ist neuer Landesmeister |
bis 0,299 GD | 28.April 2012 in Bergisch Gladbach | |||||||
Dreiband, Klasse IV |
15 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Schiefer, Guido | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 40 | 112 | 0,357 | 0,441 | 3 |
2 | Dammers, Heinz- Willi | BC Winden | 4 | 35 | 103 | 0,339 | 0,517 | 3 |
3 | Schmidt, Gerhard | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 29 | 120 | 0,241 | 0,275 | 2 |
4 | Küpper, Franz - Josef | Stolberg Dorff | 2 | 25 | 107 | 0,233 | 0,394 | 3 |
Guido Schiefer, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister |
ab 0,00 GD | 04.März 2012 in Merkstein | |||||||
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Schuh, Christine | Bergisch Gladbacher BC | ||||||
Christine Schuh, Bergisch Gladbacher BC, ist kampflos neue Landesmeisterin |
ab 30 % | 07.July 2012 in Merkstein | ||||||
Artistique / Kunststoß |
150 Punkte / 70 Figuren | ||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Versuche | Gelöst | Prozent | HS |
1 | Grewatsch, Werner | Bfr Merkstein | 278 | 165 | 38 | 52,95 | 39 |
2 | Schwartz, Gerd | Bfr Merkstein | 211 | 178 | 29 | 40,19 | 35 |
3 | Schwed, Henry | Bfr Merkstein | 135 | 196 | 19 | 25,71 | 16 |
Werner Grewatsch, Bfr Merkstein, ist neuer Landesmeister |