Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
LEM Saison 2012 / 2013
Karambol - Billard - Verband - Mittelrhein
Landes - Einzel - Meisterschaften der Saison 2012 / 2013
Am 08.07.2011 wurden die Meisterschaften in Klassen, Bälle und Aufnahmen teilweise überarbeitet. Nun können Landesmeister - Titel in 27 Klassen auf dem kleinen Billard ( 210 cm x 105 cm ) und in 14 Klassen auf dem großen Billard ( 284 cm x 142 cm ) errungen werden.
ab 25,00 GD | 25.05.2013 in Bergisch Gladbach | |||||||
Freie Partie, Klasse 1 |
300 Punkte / 10 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | ||||||
Helmut Künstler, BSC Birkesdorf, kampflos Landesmeister | ||||||||
12,00 bis 24,99 GD | 02.03.2013 in Siegburg | |||||||
Freie Partie, Klasse 2 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Lenges, Manfred | Bergisch Gladbacher BC | 5 | 561 | 39 | 14,29 | 27,78 | 75 |
2 | Boccoli, Roberto | Siegburger BC | 1 | 317 | 39 | 8,13 | 8,00 | 54 |
Manfred Lenges, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
7,00 bis 11,99 GD | 02.03.2013 in Winden | |||||||
Freie Partie, Klasse 3 |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 4 | 400 | 30 | 13,33 | 15,39 | 56 |
2 | Niessen, Heinz | BSC Birkesdorf | 0 | 261 | 30 | 8,70 | - - - | 48 |
Patrick Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
4,00 bis 6,99 GD | 02.03.2013 in Merkstein | |||||||
Freie Partie, Klasse 4 |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Steigels, Ralf | BC Stolberg Dorff | 6 | 365 | 57 | 6,40 | 7,35 | 40 |
2 | Roderburg, Leo | Bfr Merkstein | 2 | 221 | 60 | 3,68 | 4,55 | 22 |
3 | Marx, Walter | BC Winden | 2 | 215 | 60 | 3,58 | 5,50 | 14 |
4 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 196 | 57 | 3,43 | 6,05 | 28 |
Ralf Steigels, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
2,00 bis 3,99 GD | 03.03.2013 in Merkstein | |||||||
Freie Partie, Klasse 5 |
80 Punkte /20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Zilken, Gerd | BC Winden | 4 | 203 | 57 | 3,56 | 4,71 | 10 |
2 | Teschke, Jochen | BSC Birkesdorf | 4 | 158 | 60 | 2,63 | 3,35 | 26 |
3 | Porschen, Wolfgang | BC Frechen | 2 | 142 | 57 | 2,49 | 2,75 | 20 |
4 | Klein, Peter | Bfr Merkstein | 2 | 148 | 60 | 2,47 | 3,75 | 14 |
Gerd Zilken, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
Jochen Teschke, Gerd Zilken,Wolfgang Poschen und Peter Klein | ||||||||
0,00 bis 1,99 GD | 02.03.2013 in Girbelsrath | |||||||
Freie Partie, Klasse 6 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Weyer, Gunter | BSC Girbelsrath | 4 | 149 | 86 | 1,73 | 2,31 | 12 |
2 | Schmitz, Günter | BC Stolberg Dorff | 4 | 126 | 86 | 1,47 | 1,63 | 9 |
3 | Heimes, Rolf | BC Frechen | 2 | 119 | 90 | 1,32 | 2,00 | 16 |
4 | Skora, Thomas | BSC Birkesdorf | 2 | 102 | 90 | 1,13 | 1,23 | 8 |
Gunter Weyer, BSC Girbelsrath, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis >> GD | ||||||||
Freie Partie, Damen |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Schuh, Christine | Bergisch Gladbacher BC | ||||||
Christine Schuh, Bergisch Gladbacher BC, kampflos Landesmeisterin | ||||||||
ab 0,00 GD | 06.07.2013 in Bergisch Gladbach | |||||||
Freie Partie, Klasse Senioren ab 60 Jahre |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Boccoli, Roberto | Siegburger BC | 6 | 529 | 44 | 12,02 | 18,18 | 73 |
2 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 233 | 44 | 5,29 | - - - | 35 |
Roberto Boccoli, Siegburger BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 20,00 GD | 09.03.2013 in Stolberg Dorff | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 1 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | 4 | 750 | 17 | 44,12 | 125 | 224 |
2 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 579 | 17 | 34,06 | 50 | 128 |
Helmut Künstler, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister | ||||||||
10,00 bis 19,99 GD | 09.03.2013 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 2 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Lenges, Manfred | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 397 | 45 | 8,82 | 10,73 | 56 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 289 | 45 | 6,42 | 9,40 | 31 |
3 | Theißen, Rolf | Bfr Merkstein | 2 | 344 | 45 | 7,64 | 13,00 | 35 |
4 | Boccoli, Roberto | Siegburger BC | 2 | 281 | 45 | 6,24 | 6,40 | 46 |
Manfred Lenges, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
5,00 bis 9,99 GD | 09.03.2013 in Siegburg | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 3 |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 5 | 450 | 47 | 9,57 | 12,50 | 78 |
2 | Steigels, Ralf | BC Stolberg Dorff | 3 | 342 | 52 | 6,58 | 8,33 | 36 |
3 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 2 | 351 | 43 | 8,16 | 8,16 | 30 |
4 | Gundlach, Hans | Siegburger BC | 2 | 307 | 46 | 6,67 | 10,71 | 30 |
Patrick Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis 4,99 GD | 09.03.2013 in Merkstein | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 4 |
100 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 277 | 66 | 4,19 | 6,25 | 25 |
2 | Roderburg, Leo | Bfr Merkstein | 4 | 221 | 60 | 3,68 | 5,26 | 21 |
3 | Banze, Hans | BC Winden | 2 | 157 | 65 | 2,04 | 2,24 | 12 |
4 | Kallmann, Achim | Siegburger BC | 0 | 153 | 69 | 2,21 | - - - | 9 |
Friedhelm Scheidtmann, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis >> GD | ||||||||
Cadre 35/2 Senioren ab 60 Jahre |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 15,00 GD | 16.03.2013 in Stolberg Dorff | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 1 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | ||||||
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, kampflos Landesmeister | ||||||||
8,00 bis 14,99 GD | 16.03.2013 in Birkesdorf | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 2 |
150 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 334 | 45 | 7,42 | 10,00 | 49 |
2 | Boccoli, Roberto | Siegburger BC | 4 | 279 | 45 | 6,20 | 6,60 | 36 |
3 | Jansen, Wilhelm | BC Stolberg Dorff | 2 | 257 | 45 | 5,71 | 7,93 | 26 |
4 | Teschke, Jochen | BSC Birkesdorf | 2 | 144 | 45 | 3,20 | 4,53 | 26 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis 7,99 GD | 16.03.2013 in Düren 58 | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 3 |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 5 | 300 | 38 | 7,89 | 10,00 | 26 |
2 | Dienes, Dirk | BSC Düren 58 | 4 | 248 | 48 | 5,17 | 6,67 | 32 |
3 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 146 | 45 | 3,24 | 3,65 | 14 |
4 | Heinen, Karl Heinz | BC Stolberg Dorff | 1 | 198 | 55 | 3,60 | 6,67 | 27 |
Dieter Reimer, BSC Düren 58, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 0,00 GD | 17.03.2013 in Siegburg | |||||||
Cadre 52/2, Klasse Senioren ab 60 Jahre |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Sommer, Heinz | BC Stolberg Dorff | 6 | 375 | 40 | 9,38 | 25,00 | 68 |
2 | Lenges, Manfred | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 269 | 40 | 6,73 | 7,81 | 42 |
3 | Boccoli, Roberto | Siegburger BC | 2 | 315 | 47 | 6,70 | 7,81 | 27 |
4 | Heinen, Karl Heinz | BC Stolberg Dorff | 0 | 230 | 55 | 4,18 | - - - | 32 |
Heinz Sommer, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 4,50 GD | ||||||||
Einband, Klasse 1 |
125 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | ||||||
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, kampflos Landesmeister | ||||||||
2,50 bis 4,49 GD | 23.03.2013 in Merkstein | |||||||
Einband, Klasse 2 |
80 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Theißen, Rolf | Bfr Merkstein | 4 | 210 | 59 | 3,56 | 4,21 | 19 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 173 | 60 | 2,88 | 3,30 | 15 |
3 | Boccoli, Roberto | Siegburger BC | 2 | 186 | 59 | 3,15 | 3,15 | 9 |
4 | Becker, Patrick | BC Winden | 2 | 151 | 60 | 2,52 | 2,70 | 19 |
Rolf Theißen, Bfr Merkstein, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis 2,49 GD | 23.03.2013 in Winden | |||||||
Einband, Klasse 3 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Banze, Hans | BC Winden | 6 | 180 | 84 | 2,14 | 2,14 | 9 |
2 | Reimer, Matthias | BSC Girbelsrath | 4 | 130 | 88 | 1,48 | 1,80 | 8 |
3 | Porschen, Wolfgang | BC Frechen | 2 | 131 | 83 | 1,58 | 2,40 | 11 |
4 | Freialdenhoven, Werner | BC Stolberg Dorff | 0 | 142 | 83 | 1,71 | - - - | 11 |
Hans Banze, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis >> GD | ||||||||
Einband, Senioren ab 60 Jahre |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 0,900 GD | 13.04.2013 in Merzenich | |||||||
Dreiband, Klasse 1 |
50 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Coenen, Thomas | BSC Merzenich | 6 | 138 | 112 | 1,232 | 1,429 | 9 |
2 | Sommer, Heinz | BC Stolberg Dorff | 4 | 109 | 115 | 0,948 | 1,050 | 6 |
3 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 115 | 113 | 1,018 | 1,515 | 7 |
4 | Becker, Patrick | BC Winden | 0 | 109 | 110 | 0,991 | - - - | 7 |
Thomas Coenen, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,600 bis 0,899 GD | 13.04.2013 in Winden | |||||||
Dreiband, Klasse 2 |
35 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Becker, Herbert | BSC Birkesdorf | 6 | 88 | 118 | 0,746 | 0,921 | 6 |
2 | Zilken, Gerd | BC Winden | 4 | 64 | 120 | 0,533 | 0,700 | 6 |
3 | Schütz, Klaus | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 72 | 118 | 0,610 | 0,775 | 5 |
4 | Kaußen, Arno | BC Stolberg Dorff | 0 | 68 | 120 | 0,567 | - - - | 6 |
Herbert Becker, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,450 bis 0,599 GD | ||||||||
Dreiband, Klasse 3 |
25 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
bis 0,449 GD | 13.04.2013 in Girbelsrath | |||||||
Dreiband, Klasse 4 |
15 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heidbüchel, Matthias | BC Winden | 4 | 43 | 82 | 0,524 | 0,517 | 4 |
2 | Neubauer, Klaus | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 39 | 88 | 0,443 | 0,714 | 2 |
3 | Weyer, Gunter | BSC Girbelsrath | 2 | 38 | 99 | 0,384 | 0,405 | 4 |
4 | Heinen Karl - Heinz | BC Stolberg Dorff | 2 | 38 | 103 | 0,369 | 0,441 | 5 |
Matthias Heidbüchel, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
Gunter Weyer, Matthias Heidbüchel, Klaus Neubauer und Karl - Heinz Heinen | ||||||||
0,00 bis >> GD | 20.04.2013 in Merkstein | |||||||
Dreiband, Senioren ab 60 Jahre |
25 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Sommer, Heinz | BC Stolberg Dorff | 6 | 75 | 85 | 0,882 | 1,041 | 6 |
2 | Becker, Herbert | BSC Birkesdorf | 4 | 72 | 84 | 0,857 | 0,961 | 4 |
3 | Marx, Walter | BC Winden | 4 | 74 | 72 | 1,027 | 1,086 | 6 |
4 | Theißen, Rolf | Bfr Merkstein | 2 | 60 | 69 | 0,869 | 1,250 | 4 |
5 | Liebscher, Manfred | BC Stolberg Dorff | 0 | 31 | 54 | 0,574 | - - - | 5 |
6 | Schütz, Klaus | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 26 | 46 | 0,565 | - - - | 3 |
Heinz Sommer, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis >> GD | ||||||||
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 15,00 GD | 20.04.2013 in Bergisch Gladbach | |||||||
Freie Partie, Klasse I |
300 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | ||||||
Helmut Künstler, BSC Birkesdorf, kampflos Landesmeister | ||||||||
bis 14,99 GD | 20.04.2013 in Birkesdorf | |||||||
Freie Partie, Klasse II |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 5 | 168 | 45 | 3,73 | 5,87 | 32 |
2 | Radermacher, Peter | Siegburger BC | 3 | 82 | 45 | 1,82 | 2,20 | 10 |
3 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 93 | 45 | 2,07 | 2,11 | 11 |
4 | Lühring, Hinrich | BCS Birkesdorf | 2 | 65 | 45 | 1,44 | 1,80 | 10 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 10,00 GD | ||||||||
Cadre 47/2, Klasse I |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
bis 9,99 GD | 21.04.2013 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 47/2, Klasse II |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 167 | 45 | 3,71 | 4,33 | 21 |
2 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 102 | 45 | 2,26 | 3,06 | 15 |
3 | Classen, Rolf | BSC Merzenich | 2 | 60 | 45 | 1,33 | 1,86 | 8 |
4 | Radermacher, Peter | Siegburger BC | 0 | 63 | 45 | 1,40 | - - - | 12 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 8,00 GD | 27.04.2013 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 71/2, Klasse I |
150 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | ||||||
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, kampflos Landesmeister | ||||||||
bis 7,99 GD | 01.05.2013 in Birkesdorf | |||||||
Cadre 71/2, Klasse II |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 164 | 60 | 2,73 | 3,70 | 18 |
2 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 99 | 60 | 1,65 | 2,05 | 16 |
3 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 2 | 61 | 60 | 1,02 | 1,40 | 5 |
4 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 70 | 60 | 1,17 | - - - | 5 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 4,00 GD | ||||||||
Einband, Klasse I |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | ||||||
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, kampflos Landesmeister | ||||||||
bis 3,99 GD | 28.04.2013 in Winden | |||||||
Einband, Klasse II |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Becker, Berthold | BC Winden | 6 | 123 | 75 | 1,64 | 2,20 | 10 |
2 | Marx, Walter | BC Winden | 4 | 108 | 75 | 1,44 | 1,68 | 8 |
3 | Scheidtmann, Friedhelm | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 88 | 75 | 1,17 | 1,24 | 5 |
4 | Koch, Rainer | Siegburger BC | 0 | 69 | 75 | 0,92 | - - - | 7 |
Berthold Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 0,750 GD | 05.05.2013 in Bergisch Gladbach | |||||||
Dreiband, Klasse I |
40 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Horcher, Thomas | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 120 | 92 | 1,304 | 1,904 | 7 |
2 | Kecker, Christian | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 113 | 117 | 0,965 | 1,081 | 8 |
3 | Keul, Jürgen | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 77 | 108 | 0,712 | 0,700 | 4 |
4 | Ravasi, Massimo | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 68 | 141 | 0,482 | - - - | 6 |
Thomas Horcher, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,500 - 0,749 GD | 15.06.2013 in Winden | |||||||
Dreiband, Klasse II |
30 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Becker, Berthold | BC Winden | 4 | 47 | 80 | 0,588 | 0,650 | 4 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 0 | 30 | 80 | 0,375 | - - - | 3 |
Berthold Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,300 - 0,499 GD | 16.06.2013 in Bergisch Gladbach | |||||||
Dreiband, Klasse III |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Ravasi, Massimo | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 53 | 82 | 0,646 | 1,818 | 5 |
2 | Spriewald, Bernd | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 45 | 82 | 0,548 | 0,645 | 2 |
3 | Roßbroich, Norbert | BSC Merzenich | 4 | 50 | 107 | 0,467 | 0,555 | 3 |
4 | Neubauer, Klaus | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 23 | 115 | 0,200 | - - - | 2 |
Massimo Ravasi, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
bis 0,299 GD | ||||||||
Dreiband, Klasse IV |
15 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 0,00 GD | ||||||||
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 30 % | |||||||
Artistique / Kunststoß |
150 Punkte / 70 Figuren | ||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Versuche | Gelöst | Prozent | HS |