Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
LEM Saison 2014 / 2015
Karambol - Billard - Verband - Mittelrhein
Landes - Einzel - Meisterschaften der Saison 2014 / 2015
Am 08.07.2011 wurden die Meisterschaften in Klassen, Bälle und Aufnahmen teilweise überarbeitet. Nun können Landesmeister - Titel in 27 Klassen auf dem kleinen Billard ( 210 cm x 105 cm ) und in 14 Klassen auf dem großen Billard ( 284 cm x 142 cm ) errungen werden.
ab 25,00 GD | ||||||||
Freie Partie, Klasse 1 |
300 Punkte / 10 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
12,00 bis 24,99 GD | ||||||||
Freie Partie, Klasse 2 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
7,00 bis 11,99 GD | 18.01.2015 in Merkstein | |||||||
Freie Partie, Klasse 3 |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Roberto Boccoli | Siegburger BC | 6 | 546 | 52 | 10,50 | 15,38 | 75 |
2 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 4 | 506 | 59 | 8,58 | 9,30 | 47 |
3 | Patrick Becker | BC Winden | 2 | 438 | 40 | 10,95 | 28,57 | 59 |
4 | Willi Jansen | BC Stolberg Dorff | 0 | 355 | 47 | 7,55 | - - - | 58 |
Roberto Boccoli, Siegburger BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
|
||||||||
von links nach rechts, Rolf Theißen, Roberto Boccoli, Willi Jansen und Patrick Becker | ||||||||
4,00 bis 6,99 GD | 24.01.2015 in Winden | |||||||
Freie Partie, Klasse 4 |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Gerd Zilken | BC Winden | 4 | 269 | 60 | 4,48 | 6,00 | 29 |
2 | Karl Heinz Heinen | BC Stolberg Dorff | 2 | 199 | 60 | 3,32 | 4,15 | 24 |
Gerd Zilken, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
2,00 bis 3,99 GD | 24.01.2015 in Siegburg | |||||||
Freie Partie, Klasse 5 |
80 Punkte /20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Hans Emten | BC Stolberg Dorff | 6 | 202 | 60 | 3,36 | 3,85 | 14 |
2 | Rainer Koch | Siegburger BC | 4 | 187 | 57 | 3,28 | 4,70 | 17 |
3 | Joachim Kallmann | Siegburger BC | 2 | 114 | 60 | 1,90 | 1,95 | 12 |
4 | Franz Josef Küpper | BC Stolberg Dorff | 0 | 64 | 57 | 1,12 | - - - | 11 |
Hans Emten, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis 1,99 GD | ||||||||
Freie Partie, Klasse 6 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
0,00 bis >> GD | ||||||||
Freie Partie, Damen |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 0,00 GD | 25.01.2015 in Winden | |||||||
Freie Partie, Klasse Senioren ab 60 Jahre |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Roberto Boccoli | Siegburger BC | 4 | 487 | 57 | 8,54 | 11,77 | 70 |
2 | Rolf Theissen | Bfr Merkstein | 4 | 462 | 60 | 7,70 | 8,70 | 56 |
3 | Willi Jansen | BC Stolberg Dorff | 4 | 390 | 60 | 6,50 | 8,95 | 45 |
4 | Hans Banze | BC Winden | 0 | 173 | 57 | 3,04 | - - - | 21 |
Roberto Boccoli, Siegburger BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 20,00 GD | 14.02.2015 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 1 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 715 | 19 | 37,63 | 35,71 | 152 |
2 | Helmut Künstler | BSC Birkesdorf | 2 | 543 | 19 | 28,57 | 62,50 | 165 |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
10,00 bis 19,99 GD | 21/22.01.2015 in Merkstein | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 2 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Willi Jansen | BC Stolberg Dorff | 6 | 508 | 60 | 8,46 | 12,87 | 41 |
2 | Willi Stockem | BC Stolberg Dorff | 6 | 477 | 60 | 7,95 | 9,80 | 40 |
3 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 0 | 308 | 60 | 5,13 | - - - | 23 |
Willi Jansen, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
5,00 bis 9,99 GD | 01.02.2015 in Düren 58 | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 3 |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 4 | 432 | 50 | 8,64 | 8,82 | 37 |
2 | Manfred Lenges | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 334 | 48 | 6,95 | 10,00 | 35 |
3 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 2 | 329 | 50 | 6,58 | 11,53 | 31 |
4 | Roberto Boccoli | Siegburger BC | 2 | 379 | 58 | 6,53 | 7,00 | 39 |
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
|
||||||||
von links nach rechts, Manfred Lenges, Dieter Reimer,Dirk Dienes und Roberto Boccoli | ||||||||
0,00 bis 4,99 GD | 25.01.2015 in Düren 58 | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 4 |
100 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Stefan Röske | BSC Düren 58 | 4 | 264 | 58 | 4,55 | 6,67 | 21 |
2 | Helmut Böttcher | BSC Birkesdorf | 4 | 212 | 68 | 3,12 | 5,55 | 27 |
3 | Werner Freialdenhoven | BC Stolberg Dorff | 2 | 159 | 75 | 2,12 | 1,72 | 17 |
4 | Peter Radermacher | Siegburger BC | 2 | 137 | 65 | 2,11 | 2,04 | 13 |
Stefan Röske, BSC Düren 58, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis >> GD | 15.03.2015 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 35/2 Senioren ab 60 Jahre |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 450 | 26 | 17,30 | 30,00 | 111 |
2 | Manfred Lenges | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 394 | 24 | 16,41 | 25,00 | 63 |
3 | Heinz Sommer | BC Stolberg Dorff | 2 | 307 | 19 | 16,15 | 18,75 | 47 |
4 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 0 | 255 | 29 | 8,79 | - - - | 36 |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 15,00 GD | 01.02.2015 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 1 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Sommer | BC Stolberg Dorff | 4 | 564 | 44 | 12,81 | 14,28 | 53 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 552 | 44 | 12,54 | 13,33 | 65 |
Heinz Sommer, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
8,00 bis 14,99 GD | 31.01.2015 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 2 |
150 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Manfred Lenges | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 354 | 45 | 7,86 | 9,80 | 50 |
2 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 4 | 309 | 45 | 6,86 | 966 | 33 |
3 | Roberto Boccoli | Siegburger BC | 2 | 248 | 45 | 5,51 | 6,60 | 32 |
4 | Rolf Theissen | Bfr Merkstein | 0 | 213 | 45 | 4,73 | - - - | 28 |
Manfred Lenges, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis 7,99 GD | 31.01.2015 in Winden | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 3 |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Patrick Becker | BC Winden | 5 | 300 | 29 | 10,34 | 12,50 | 59 |
2 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 5 | 300 | 44 | 6,81 | 12,50 | 44 |
3 | Arno Kaußen | BC Stolberg Dorff | 2 | 249 | 49 | 5,08 | 4,50 | 29 |
4 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 125 | 48 | 2,60 | - - - | 16 |
Patrick Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 0,00 GD | 07.02.2015 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 52/2, Klasse Senioren ab 60 Jahre |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 4 | 279 | 48 | 5,81 | 11,36 | 26 |
2 | Roberto Boccoli | Siegburger BC | 4 | 293 | 51 | 5,74 | 11,63 | 50 |
3 | Manfred Lenges | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 265 | 31 | 8,54 | 13,88 | 42 |
4 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 2 | 232 | 46 | 5,04 | 7,35 | 25 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 4,50 GD | 21.03.2015 in Winden | |||||||
Einband, Klasse 1 |
125 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Sommer | BC Stolberg Dorff | 4 | 339 | 57 | 5,95 | 7,35 | 24 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 287 | 59 | 4,86 | 6,58 | 28 |
3 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 4 | 251 | 60 | 4,18 | 5,75 | 33 |
4 | Patrick Becker | BC Winden | 0 | 270 | 56 | 4,82 | - - - | 25 |
Heinz Sommer, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
2,50 bis 4,49 GD | 21.03.2015 in Düren 58 | |||||||
Einband, Klasse 2 |
80 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 5 | 227 | 58 | 3,91 | 4,44 | 18 |
2 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 5 | 210 | 60 | 3,50 | 4,00 | 18 |
3 | Willi Jansen | BC Stolberg Dorff | 2 | 124 | 60 | 2,06 | 2,20 | 18 |
4 | Roberto Bocolli | Siegburger BC | 0 | 163 | 58 | 2,81 | - - - | 17 |
Dirk Dienes, BSC Düren 58, ist neuer Landesmeister | ||||||||
|
||||||||
von links nach rechts: Roberto Boccoli, Dirk Dienes, Rolf Theißen und Willi Jansen | ||||||||
0,00 bis 2,49 GD | 21.03.2015 in Siegburg | |||||||
Einband, Klasse 3 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Rainer Koch | Siegburger BC | 6 | 172 | 87 | 1,97 | 2,22 | 7 |
2 | Rolf Claßen | BSC Merzenich | 4 | 160 | 89 | 1,79 | 2,06 | 10 |
3 | Werner Freialdenhoven | BC Stolberg Dorff | 2 | 136 | 86 | 1,58 | 1,23 | 10 |
4 | Emanuel Souren | Siegburger BC | 0 | 92 | 90 | 1,02 | - - - | 8 |
Rainer Koch, Siegburger BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis >> GD | 22.03.2015 in Bergisch Gladbach | |||||||
Einband, Senioren ab 60 Jahre |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 4 | 177 | 56 | 3,16 | 3,40 | 14 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 3 | 205 | 41 | 5,00 | 8,33 | 26 |
3 | Roberto Boccoli | Siegburger BC | 3 | 215 | 62 | 3,46 | 4,41 | 20 |
4 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 2 | 196 | 57 | 3,43 | 5,00 | 13 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 0,900 GD | 07./08.03.2015 in Bergisch Gladbach | |||||||
Dreiband, Klasse 1 |
50 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Carl Laschet | BSC Merzenich | 9 | 272 | 217 | 1,253 | 1,612 | 8 |
2 | Paul Call | BSC Merzenich | 11 | 290 | 211 | 1,374 | 1,786 | 9 |
3 | Jens Probhardt | Bergisch Gladbacher BC | 8 | 267 | 192 | 1,390 | 1,923 | 9 |
4 | Heinz Sommer | BC Stolberg Dorff | 4 | 201 | 213 | 0,943 | 1,025 | 8 |
5 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 112 | 110 | 1,018 | 0,825 | 8 |
6 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 2 | 98 | 112 | 0,875 | 0,950 | 7 |
7 | Karl Heinz Bongard | BC Stolberg Dorff | 0 | 88 | 117 | 0,752 | - - - | 8 |
8 | Klaus Schütz | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 74 | 112 | 0,660 | - - - | 4 |
Carl Laschet, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
Die Spiel - Daten ergeben sich aus den Vorrunden und der Endrunde. | ||||||||
0,600 bis 0,899 GD | 07.03.2015 in Birkesdorf | |||||||
Dreiband, Klasse 2 |
35 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niesen | BSC Birkesdorf | 4 | 87 | 111 | 0,784 | 1,129 | 4 |
2 | Rainer Koch | Siegburger BC | 4 | 77 | 103 | 0,748 | 1,094 | 6 |
3 | Nico Theodorou | BSC Birkesdorf | 2 | 76 | 112 | 0,679 | 1,094 | 6 |
4 | Willi Stockem | BC Stolberg Dorff | 2 | 57 | 104 | 0,548 | 0,625 | 4 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,450 bis 0,599 GD | 07.03.2015 in Düren 58 | |||||||
Dreiband, Klasse 3 |
25 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Willi Dammers | BSC Düren 58 | 5 | 62 | 107 | 0,579 | 0,926 | 5 |
2 | Andres Alvarez | Bergisch Gladbacher BC | 3 | 48 | 120 | 0,400 | 0,475 | 3 |
3 | Hans Emten | BC Stolberg Dorff | 2 | 39 | 107 | 0,364 | 0,450 | 6 |
4 | Franz Josef Küpper | BC Stolberg Dorff | 2 | 39 | 120 | 0,325 | 0,350 | 2 |
Heinz Willi Dammers, BSC Düren 58, ist neuer Landesmeister | ||||||||
bis 0,449 GD | ||||||||
Dreiband, Klasse 4 |
15 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
0,00 bis >> GD | ||||||||
Dreiband, Senioren ab 60 Jahre |
25 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
0,00 bis >> GD | ||||||||
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 15,00 GD | ||||||||
Freie Partie, Klasse I |
300 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
bis 14,99 GD | ||||||||
Freie Partie, Klasse II |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 10,00 GD | ||||||||
Cadre 47/2, Klasse I |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
bis 9,99 GD | ||||||||
Cadre 47/2, Klasse II |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 8,00 GD | ||||||||
Cadre 71/2, Klasse I |
150 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
bis 7,99 GD | ||||||||
Cadre 71/2, Klasse II |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 4,00 GD | ||||||||
Einband, Klasse I |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
bis 3,99 GD | ||||||||
Einband, Klasse II |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 0,750 GD | ||||||||
Dreiband, Klasse I |
40 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
0,500 - 0,749 GD | 17.01.2015 in Winden | |||||||
Dreiband, Klasse II |
30 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Berthold Becker | BC Winden | 4 | 62 | 120 | 0,517 | 0,550 | 4 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 58 | 120 | 0,483 | 0,600 | 5 |
3 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 2 | 60 | 120 | 0,500 | 0,600 | 9 |
4 | Willi Stockem | BC Stolberg - Dorff | 2 | 51 | 120 | 0,425 | 0,575 | 5 |
Berthold Becker, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
|
||||||||
von links nach rechts, Berthold Becker, Jürgen Keul, Dieter Reimer und Willi Stockem | ||||||||
0,300 - 0,499 GD | ||||||||
Dreiband, Klasse III |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
bis 0,299 GD | 17.01.2015 in Aachen | |||||||
Dreiband, Klasse IV |
15 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Franz Josef Küpper | BC Stolberg Dorff | ||||||
Franz Josef Küpper, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 0,00 GD | ||||||||
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
ab 30 % | |||||||
Artistique / Kunststoß |
150 Punkte / 70 Figuren | ||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Versuche | Gelöst | Prozent | HS |