Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
LEM Saison 2016 / 2017
Karambol - Billard - Verband - Mittelrhein
Landes - Einzel - Meisterschaften der Saison 2016 / 2017
Am 08.07.2011 wurden die Meisterschaften in Klassen, Bälle und Aufnahmen teilweise überarbeitet. Nun können Landesmeister - Titel in 27 Klassen auf dem kleinen Billard TB ( 210 cm x 105 cm ) und in 14 Klassen auf dem großen Billard MB ( 284 cm x 142 cm ) errungen werden.
kleines Billard
Freie Partie TB
ab 25,00 GD | am 14.01.2017 in Merzenich | |||||||
Freie Partie, Klasse 1 |
300 Punkte / 10 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Helmut Künstler | BSC Merzenich | 6 | 900 | 8 | 112,50 | 300 | 300 |
2 | Helmut Böttcher | BSC Merzenich | 0 | 208 | 8 | 26,00 | - - - | 82 |
Helmut Künstler, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
12,00 bis 24,99 GD | ||||||||
Freie Partie, Klasse 2 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldungen | ||||||||
7,00 bis 11,99 GD | am 07.01.2017 in Stolberg Dorff | |||||||
Freie Partie, Klasse 3 |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Willi Jansen | BC Stolberg Dorff | 6 | 507 | 56 | 9,05 | 12,50 | 51 |
2 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 4 | 445 | 60 | 7,42 | 7,90 | 34 |
3 | Manfred Lenges | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 408 | 60 | 6,80 | 7,80 | 30 |
4 | Berthold Becker | BC Winden | 0 | 387 | 56 | 6,91 | - - - | 36 |
Willi Jansen, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
4,00 bis 6,99 GD | am 14.01.2017 in Merzenich | |||||||
Freie Partie, Klasse 4 |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
Jochen Teschke, BSC Merzenich, ist kampflos neuer Landesmeister | ||||||||
2,00 bis 3,99 GD | am 14.01.2017 in Siegburg | |||||||
Freie Partie, Klasse 5 |
80 Punkte /20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Wolfgang Fey | Siegburger BC | 6 | 224 | 59 | 3,79 | 4,21 | 20 |
2 | Werner Claaßen | BSC Gürzenich | 4 | 142 | 60 | 2,36 | 3,10 | 21 |
3 | Wolfgang Porschen | BC Frechen | 2 | 154 | 59 | 2,61 | 2,45 | 23 |
4 | Franz Josef Küpper | BC Stolberg Dorff | 0 | 113 | 60 | 1,88 | - - - | 10 |
Wolfgang Fey, Siegburger BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis 1,99 GD | am 14.01.2017 in Frechen | |||||||
Freie Partie, Klasse 6 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Werner Freialdenhoven | BC Stolberg Dorff | 4 | 179 | 78 | 2,29 | 2,40 | 15 |
2 | Valerio Lopez | Siegburger BC | 4 | 154 | 84 | 1,83 | 2,14 | 10 |
3 | Werner Klinner | BC Frechen | 2 | 159 | 80 | 1,98 | 2,40 | 9 |
4 | Ralf Böttcher | Bfr Merkstein | 2 | 128 | 80 | 1,60 | 2,22 | 11 |
Werner Freialdenhoven, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis >> GD | am 15.01.2017 in Merzenich | |||||||
Freie Partie, Damen |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Christine Schuh | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 153 | 60 | 2,55 | 3,00 | 21 |
2 | Katja Titze | BSC Merzenich | 2 | 136 | 60 | 2,26 | 3,40 | 14 |
Christine Schuh, Bergisch Gladbacher BC, ist neue Landesmeisterin | ||||||||
ab 0,00 GD | am 21.01.2017 in Merkstein | |||||||
Freie Partie, Klasse Senioren ab 60 Jahre |
200 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Rolf Theissen | Bfr Merkstein | 4 | 450 | 60 | 7,50 | 10,00 | 36 |
2 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 4 | 408 | 58 | 7,03 | 11,11 | 43 |
3 | Willi Jansen | BC Stolberg Dorff | 4 | 353 | 60 | 5,88 | 6,90 | 39 |
4 | Werner Klinner | BC Frechen | 0 | 111 | 58 | 1,91 | - - - | 7 |
Rolf Theissen, Bfr Merkstein, ist neuer Landesmeister | ||||||||
Cadre 35/2
ab 20,00 GD | am 22.01.2017 in Stolberg Dorff | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 1 |
250 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Sommer | BC Stolberg Dorff | 4 | 686 | 41 | 16,73 | 20,83 | 69 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 589 | 41 | 14,36 | 17,41 | 71 |
Heinz Sommer, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
10,00 bis 19,99 GD | in Merzenich | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 2 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | ||||||
Heinz Niesen, BSC Merzenich, ist kampflos neuer Landesmeister | ||||||||
5,00 bis 9,99 GD | am 04.02.2017 in Düren 58 | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 3 |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Helmut Böttcher | BSC Merzenich | 6 | 450 | 54 | 8,33 | 10,00 | 44 |
2 | Willi Stockem | BC Stolberg Dorff | 4 | 361 | 53 | 6,81 | 8,33 | 27 |
3 | Thomas Frauenrath | Bfr Merkstein | 2 | 216 | 57 | 3,78 | 4,10 | 19 |
4 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | 0 | 274 | 60 | 4,56 | - - - | 30 |
Helmut Böttcher, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis 4,99 GD | 04.02.2017 in Gürzenich | |||||||
Cadre 35/2, Klasse 4 |
100 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Franz Josef Küpper | BC Stolberg Dorff | 6 | 224 | 75 | 2,98 | 3,88 | 16 |
2 | Werner Claaßen | BSC Gürzenich | 4 | 280 | 71 | 3,94 | 4,34 | 30 |
3 | Rainer Koch | Siegburger BC | 2 | 244 | 73 | 3,34 | 2,92 | 17 |
4 | Ralf Böttcher | Bfr Merkstein | 0 | 130 | 73 | 1,78 | - - - | 12 |
Franz Josef Küpper, BC Stolberg Dorff, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis >> GD | am 28/29.01.2017 in Merzenich | |||||||
Cadre 35/2 Senioren ab 60 Jahre |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 9 | 750 | 49 | 15,31 | 21,43 | 64 |
2 | Heinz Sommer | BC Stolberg Dorff | 9 | 750 | 57 | 13,16 | 25,00 | 67 |
3 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 4 | 591 | 77 | 7,68 | 10,82 | 51 |
4 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 4 | 439 | 67 | 6,55 | 10,67 | 35 |
5 | Willi Jansen | BC Stolberg Dorff | 2 | 551 | 84 | 6,56 | 9,07 | 43 |
6 | Jochen Teschke | BSC Merzenich | 2 | 317 | 82 | 3,87 | 5,41 | 28 |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
Cadre 52/2
ab 15,00 GD | ||||||||
Cadre 52/2, Klasse 1 |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 448 | 20 | 22,40 | 50,00 | 120 |
2 | Manfred Roder | Siegburger BC | 2 | 389 | 20 | 19,45 | 28,57 | 137 |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
8,00 bis 14,99 GD | am 11.02.2017 in Merzenich | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 2 |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 6 | 300 | 39 | 7,69 | 12,50 | 31 |
2 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 0 | 258 | 39 | 6,61 | - - - | 24 |
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis 7,99 GD | am 11.02.2017 in Stolberg Dorff | |||||||
Cadre 52/2, Klasse 3 |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 6 | 300 | 42 | 7,14 | 11,11 | 32 |
2 | Willi Jansen | BC Stolberg Dorff | 4 | 218 | 39 | 5,59 | 10,00 | 28 |
3 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | 2 | 249 | 59 | 4,22 | 4,35 | 15 |
4 | Willi Stockem | BC Stolberg Dorff | 0 | 184 | 44 | 4,18 | - - - | 20 |
Dirk Dienes, BSC Düren 58, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 0,00 GD | am 05.02.2017 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 52/2, Klasse Senioren ab 60 Jahre |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 375 | 21 | 17,85 | 31,25 | 114 |
2 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 4 | 298 | 46 | 6,47 | 8,33 | 32 |
3 | Willi Stockem | BC Stolberg Dorff | 2 | 195 | 41 | 4,75 | 4,25 | 28 |
4 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 0 | 158 | 44 | 3,59 | - - - | 14 |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
Einband TB
ab 4,50 GD | am 12.02.2017 in Merkstein | |||||||
Einband, Klasse 1 |
125 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 316 | 60 | 5,27 | 6,15 | 29 |
2 | Jens Probhardt | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 270 | 59 | 4,58 | 6,58 | 35 |
3 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 2 | 241 | 59 | 4,08 | 5,25 | 31 |
a.K. | Ralf Böttcher | Bfr Merkstein | 0 | 73 | 60 | 1,22 | - - - | 7 |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
2,50 bis 4,49 GD | am 18.02.2017 in Düren 58 | |||||||
Einband, Klasse 2 |
80 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 4 | 183 | 60 | 3,05 | 4,00 | 17 |
2 | Ralf Steigels | BC Stolberg Dorff | 4 | 182 | 60 | 3,03 | 3,20 | 20 |
3 | Heiner Baerecke | Siegburger BC | 2 | 178 | 60 | 2,96 | 3,45 | 10 |
4 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 2 | 162 | 60 | 2,70 | 2,85 | 14 |
Heinz Niesen, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis 2,49 GD | am 18.02.2017 in Stolberg Dorff | |||||||
Einband, Klasse 3 |
60 Punkte / 30 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Wolfgang Fey | Siegburger BC | 4 | 164 | 80 | 2,05 | 2,50 | 20 |
2 | Franz Josef Küpper | BC Stolberg Dorff | 4 | 151 | 90 | 1,68 | 2,00 | 17 |
3 | Wolfgang Poschen | BC Frechen | 4 | 130 | 86 | 1,51 | 2,31 | 12 |
4 | Werner Freyaldenhoven | BC Stolberg Dorff | 0 | 90 | 84 | 1,07 | - - - | 7 |
Wolfgang Fey, Siegburger BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis >> GD | am 19.02.2017 in Merzenich | |||||||
Einband, Senioren ab 60 Jahre |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 225 | 33 | 6,81 | 9,37 | 23 |
2 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 4 | 213 | 52 | 4,09 | 5,00 | 20 |
3 | Rolf Theißen | Bfr Merkstein | 2 | 149 | 43 | 3,46 | 4,11 | 13 |
4 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 0 | 104 | 48 | 2,16 | - - - | 15 |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
Dreiband TB
ab 0,900 GD | am 18/19.03.2017 in Merzenich | |||||||
Dreiband, Klasse 1 |
50 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jörg Undorf | BSC Merzenich | 10 | 250 | 173 | 1,445 | 1,613 | 10 |
2 | Heiner Baerecke | Siegburger BC | 6 | 186 | 197 | 0,944 | 1,075 | 10 |
3 | Thomas Coenen | BSC Merzenich | 5 | 193 | 186 | 1,038 | 1,724 | 14 |
4 | Berthold Becker | BC Winden | 5 | 176 | 180 | 0,978 | 1,250 | 7 |
5 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 156 | 191 | 0,817 | 0,950 | 6 |
a.K. | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 0 | 181 | 197 | 0,919 | - - - | 7 |
Jörg Undorf, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,600 bis 0,899 GD | am 05.03.2017 in Siegburg | |||||||
Dreiband, Klasse 2 |
35 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 6 | 92 | 116 | 0,793 | 0,972 | 10 |
2 | Ralf Steigels | BC Stolberg Dorff | 4 | 68 | 120 | 0,567 | 0,725 | 4 |
3 | Roberto Boccoli | Siegburger BC | 2 | 80 | 120 | 0,666 | 0,800 | 5 |
4 | Karl Heinz Bongart | BC Stolberg Dorff | 0 | 76 | 116 | 0,655 | - - - | 8 |
Dirk Dienes, BSC Düren 58, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,450 bis 0,599 GD | am 04.03.2017 in Stolberg Dorff | |||||||
Dreiband, Klasse 3 |
25 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Christine Schuh | Bergisch Gladbacher BC | 5 | 70 | 120 | 0,583 | 0,630 | 6 |
2 | Arno Kaussen | BC Stolberg Dorff | 5 | 68 | 120 | 0,567 | 0,630 | 4 |
3 | Severin Servos | BSC Merzenich | 2 | 55 | 120 | 0,458 | 0,550 | 4 |
4 | Arno Schiefer | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 52 | 120 | 0,433 | - - - | 4 |
Christine Schuh, Bergisch Gladbacher BC, ist neue Landesmeisterin | ||||||||
bis 0,449 GD | am 04.03.2017 in Winden | |||||||
Dreiband, Klasse 4 |
15 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Matthias Heidbüchel | BC Winden | 5 | 44 | 104 | 0,423 | 0,517 | 3 |
2 | Katja Titze | BSC Merzenich | 3 | 38 | 91 | 0,418 | 0,750 | 4 |
3 | Valerio Lopez | Siegburger BC | 2 | 36 | 105 | 0,343 | 0,417 | 4 |
4 | Franz Josef Küpper | BC Stolberg Dorff | 2 | 29 | 100 | 0,290 | 0,300 | 3 |
Matthias Heidbüchel, BC Winden, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis >> GD | am 25/26.03.2017 in Merzenich | |||||||
Dreiband, Senioren ab 60 Jahre |
25 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 10 | 122 | 123 | 0,992 | 1,563 | 7 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 8 | 112 | 113 | 0,991 | 1,389 | 6 |
3 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 6 | 99 | 119 | 0,832 | 1,190 | 11 |
4 | Roberto Boccoli | Siegburger BC | 4 | 86 | 125 | 0,688 | 0,862 | 5 |
5 | Valerio Lopez | Siegburger BC | 2 | 64 | 158 | 0,405 | 0,475 | 4 |
a.K. | Peter Wickenkamp | BSC Merzenich | 0 | 105 | 154 | 0,682 | - - - | 7 |
Heinz Niesen, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,00 bis >> GD | am 04.02.2017 in Merzenich | |||||||
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Christine Schuh | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 51 | 64 | 0,796 | 1,176 | 7 |
2 | Katja Titze | BSC Merzenich | 2 | 46 | 64 | 0,719 | 0,800 | 5 |
Christine Schuh, Bergisch Gladbacher BC, ist neue Landesmeisterin | ||||||||
großes Billard
Freie Partie MB
ab 15,00 GD | ||||||||
Freie Partie, Klasse I |
300 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
keine Meldung in dieser Saison | ||||||||
bis 14,99 GD | am 19.03.2017 in Merzenich | |||||||
Freie Partie, Klasse II |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Gerd Schwartz | Bfr Merkstein | 6 | 155 | 45 | 3,44 | 4,53 | 12 |
2 | Helmut Böttcher | BSC Merzenich | 4 | 168 | 45 | 3,73 | 6,00 | 25 |
3 | Jochen Teschke | BSC Merzenich | 2 | 96 | 45 | 2,13 | 3,13 | 21 |
a.K. | Peter Wickenkamp | BSC Merzenich | 0 | 96 | 45 | 2,13 | - - - | 15 |
Gerd Schwartz, Bfr Merkstein, ist neuer Landesmeister | ||||||||
Cadre 47/2
ab 10,00 GD | am 05.03.2017 in Bergisch Gladbach | |||||||
Cadre 47/2, Klasse I |
200 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 366 | 38 | 9,63 | 12,93 | 48 |
2 | Manfred Roder | Siegburger BC | 2 | 438 | 38 | 11,52 | 25,00 | 88 |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
bis 9,99 GD | am 11.04.2017 in Merzenich | |||||||
Cadre 47/2, Klasse II |
150 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jochen Teschke | BSC Merzenich | 6 | 145 | 60 | 2,41 | 2,95 | 14 |
2 | Peter Wickenkamp | BSC Merzenich | 4 | 154 | 60 | 2,56 | 3,20 | 15 |
3 | Helmut Böttcher | BSC Merzenich | 2 | 80 | 60 | 1,33 | 1,80 | 8 |
a.K. | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 0 | 216 | 60 | 3,60 | - - - | 27 |
Jochen Teschke, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
Cadre 71/2
ab 8,00 GD | ||||||||
Cadre 71/2, Klasse I |
150 Punkte / 15 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | ||||||
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist kampflos neuer Landesmeister | ||||||||
bis 7,99 GD | ||||||||
Cadre 71/2, Klasse II |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | ||||||
Heinz Niesen, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
Einband MB
ab 4,00 GD | am 08.04.2017 in Merzenich | |||||||
Einband, Klasse I |
100 Punkte / 20 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jörg Undorf | BSC Merzenich | 4 | 166 | 60 | 2,76 | 3,10 | 16 |
2 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 138 | 60 | 2,30 | 2,50 | 11 |
Jörg Undorf, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
bis 3,99 GD | am 01.04.2017 in Bergisch Gladbach | |||||||
Einband, Klasse II |
75 Punkte / 25 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Rainer Koch | Siegburger BC | 6 | 77 | 75 | 1,02 | 1,24 | 6 |
2 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 2 | 115 | 75 | 1,53 | 2,24 | 14 |
3 | Christine Schuh | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 82 | 75 | 1,09 | 1,20 | 8 |
4 | Bernd Spriewald | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 59 | 75 | 0,78 | 1,28 | 5 |
Rainer Koch, Siegburger BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
Dreiband MB
ab 0,750 GD | am 06.05.2017 in Merzenich | |||||||
Dreiband, Klasse I |
40 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Carsten Raspel | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 120 | 102 | 1,176 | 1,818 | 6 |
2 | Jörg Undorf | BSC Merzenich | 4 | 104 | 105 | 0,990 | 1,143 | 7 |
3 | Jens Probhardt | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 102 | 132 | 0,772 | 0,889 | 4 |
4 | Paul Call | BSC Merzenich | 0 | 103 | 121 | 0,851 | - - - | 7 |
Carsten Raspel, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,500 - 0,749 GD | am 30.04.2017 in Bergisch Gladbach | |||||||
Dreiband, Klasse II |
30 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Jürgen Keul | Bergisch Gladbacher BC | 6 | 82 | 120 | 0,683 | 0,750 | 4 |
2 | Massimo Ravasi | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 55 | 120 | 0,458 | 0,600 | 3 |
3 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 2 | 50 | 120 | 0,416 | 0,425 | 4 |
4 | Arno Kaußen | BC Stolberg Dorff | 0 | 32 | 120 | 0,266 | - - - | 3 |
Jürgen Keul, Bergisch Gladbacher BC, ist neuer Landesmeister | ||||||||
0,300 - 0,499 GD | am 08.04.2017 in Aachen | |||||||
Dreiband, Klasse III |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 6 | 53 | 106 | 0,500 | 0,714 | 4 |
2 | Roberto Boccoli | Siegburger BC | 4 | 42 | 108 | 0,389 | 0,430 | 4 |
3 | Arno Schiefer | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 30 | 118 | 0,254 | 0,300 | 3 |
4 | Franz Josef Küpper | BC Stolberg Dorff | 0 | 30 | 120 | 0,250 | - - - | 3 |
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Landesmeister | ||||||||
bis 0,299 GD | am 08.04.2017 in Aachen | |||||||
Dreiband, Klasse IV |
15 Punkte / 50 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Günther Graf | BSC Aachen | 6 | 38 | 106 | 0,358 | 0,500 | 3 |
2 | Rolf Claßen | BSC Merzenich | 2 | 35 | 103 | 0,340 | 0,417 | 3 |
3 | Norbert Roßbroich | BSC Merzenich | 2 | 33 | 113 | 0,292 | 0,405 | 3 |
4 | Werner Koch | BSC Aachen | 2 | 30 | 116 | 0,259 | 0,275 | 3 |
Günther Graf, BSC Aachen, ist neuer Landesmeister | ||||||||
ab 0,00 GD | ||||||||
Dreiband, Damen |
20 Punkte / 40 Aufnahmen | |||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS |
1 | Katja Titze | BSC Merzenich | 6 | 55 | 120 | 0,458 | 0,500 | 4 |
2 | Christine Schuh | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 34 | 120 | 0,283 | - - - | 3 |
Katja Titze, BSC Merzenich, ist neue Landesmeisterin | ||||||||
Artistique / Kunststoß
ab 30 % | |||||||
Artistique / Kunststoß |
150 Punkte / 70 Figuren | ||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Versuche | Gelöst | Prozent | HS |
Biathlon
am 17.06.2017 in Bergisch Gladbach | |||||||
Biathlon |
Dreiband 15/30 und Kegel bis 180 | ||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | + Punkte | - Punkte | Prozent | |
1 | Katja Titze | BSC Merzenich | 6 | 540 | 358 | 1,508 | |
2 | Rainer Koch | Siegburger BC | 4 | 496 | 486 | 1,020 | |
3 | Massimo Ravasi | Bergisch Gladbacher BC | 4 | 501 | 447 | 1,120 | |
4 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 2 | 435 | 467 | 0,931 | |
5 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 0 | 336 | 360 | 0,933 | |
6 | Klaus Neubauer | Bergisch Gladbacher BC | 0 | 170 | 360 | 0,472 | |
Katja Titze, BSC Merzenich, ist neue Landesmeisterin | |||||||
5 - Kegel
am 27/28.05.2017 in Merzenich | |||||||
5 - Kegel |
3 Gewinnsätze bis 50 | ||||||
Platz | Name | Verein | Punkte | Spiele | + Punkte | - Punkte | Quotient |
1 | Katja Titze | BSC Merzenich | 5 | 23 | 833 | 480 | 1,735 |
2 | Massimo Ravasi | Bergisch Gladbacher BC | 3 | 16 | 893 | 825 | 1,082 |
3 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 3 | 14 | 637 | 641 | 0,993 |
4 | Rainer Koch | Siegburger BC | 2 | 8 | 836 | 937 | 0,892 |
5 | Jochen Teschke | BSC Merzenich | 1 | 7 | 839 | 964 | 0,870 |
6 | Friedhelm Scheidtmann | Bergisch Gladbacher BC | 1 | 7 | 719 | 860 | 0,836 |
Katja Titze, BSC Merzenich, ist neue Landesmeisterin | |||||||