Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
Kreiseinzelmeisterschaft
Saison 2011 / 2012
KB = kleines Billard = 210 x 105 cm Spielfläche
GB = großes Billard = 284 x 142 cm Spielfläche
KB Freie Partie Saison 2011 / 2012
Spielplan Nummer | 17/18. Oktober 2011 | Girbelsrath | ||||||
Freie Partie Senioren ab 60 Jahre Bälle nach Vorgabe ohne Aufnahmebegrenzung |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Weyer, Gunter | BSC Girbelsrath | 4 | 92 | 53 | 1,74 | 1,84 | 13 |
2 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 1 | 105 | 64 | 1,64 | 1,56 | 10 |
3 | van Straten, Wernard | BC Winden | 1 | 53 | 61 | 0,87 | 0,78 | 5 |
Spielplan Nummer | 19/20. Oktober 2011 | Düren 58 | ||||||
Freie Partie Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - Bälle 200 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Marx, Walter | BC Winden | 4 | 186 | 40 | 4,65 | 4,80 | 19 |
2 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 2 | 178 | 40 | 4,45 | 6,50 | 41 |
3 | Banze, Hans | BC Winden | 0 | 106 | 40 | 2,65 | 2,95 | 17 |
Spielplan Nummer | bis 18. November 2011 | Girbelsrath | ||||||
Freie Partie Damen GD 0,00 - Bälle 100 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Coenen, Claudia | BSC Girbelsrath | ||||||
kampflos |
Spielplan Nummer | 25. Oktober 2011 | Girbelsrath | ||||||
Freie Partie Klasse 6 GD 0,00 - 1,99 Bälle 60 oder 30 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Matthias | BSC Girbelsrath | 6 | 180 | 59 | 3,05 | 5,00 | 15 |
2 | Reuter, Bruno | BSC Birkesdorf | 4 | 167 | 77 | 2,17 | 2,61 | 13 |
3 | Teschke, Jochen | BSC Birkesdorf | 2 | 110 | 56 | 1,96 | 2,86 | 13 |
4 | Skora, Thomas | BSC Birkesdorf | 0 | 80 | 74 | 1,08 | - - - | 8 |
Spielplan Nummer | 27. Oktober 2011 | Merzenich | ||||||
Freie Partie Klasse 5 GD 2,00 - 3,99 Bälle 80 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Claßen, Werner | BSC Gürzenich | 6 | 214 | 49 | 4,37 | 5,71 | 21 |
2 | Schäfer, Ewald | BSC Düren 58 | 4 | 163 | 45 | 3,62 | 3,20 | 14 |
3 | Banze, Hans | BC Winden | 2 | 161 | 52 | 3,09 | 4,44 | 24 |
4 | Classen, Rolf | BSC Merzenich | 0 | 145 | 58 | 2,50 | - - - | 14 |
Spielplan Nummer | 28. Oktober 2011 | Winden | ||||||
Freie Partie Klasse 4 GD 4,00 - 6,99 Bälle 125 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 314 | 60 | 5,23 | 6,10 | 24 |
2 | Zilken, Gerd | BC Winden | 0 | 210 | 60 | 3,50 | - - - | 22 |
Spielplan Nummer | 31. Oktober 2011 | Birkesdorf | ||||||
Freie Partie Klasse 3 GD 7,00 - 11,99 Bälle 200 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 2 | 297 | 40 | 7,43 | 8,90 | 30 |
2 | Becker, Patrick | BC Winden | 2 | 288 | 40 | 7,20 | 8,10 | 54 |
3 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 2 | 210 | 40 | 5,25 | 6,50 | 30 |
Spielplan Nummer | ||||||||
Freie Partie Klasse 2 GD 12,00 - 24,99 Bälle 250 oder 15 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
unbesetzt |
Spielplan Nummer | bis 18. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Freie Partie Klasse 1 ab GD 25,00 Bälle 300 oder 10 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | ||||||
kampflos |
KB Cadre 35/2 Saison 2011 / 2012
Spielplan Nummer | 04. Oktober 2011 | Düren 58 | ||||||
Cadre 35/2 Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - nach oben offen Bälle 150 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 4 | 251 | 50 | 5,02 | 5,16 | 19 |
2 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 102 | 50 | 2,04 | - - - | 9 |
Spielplan Nummer | 06. Oktober 2011 | Winden | ||||||
Cadre 35/2 Klasse 4 GD 0,00 - 4,99 Bälle 100 oder 25 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Zilken, Gerd | BC Winden | 4 | 286 | 65 | 4,40 | 6,67 | 30 |
2 | Banze, Hans | BC Winden | 4 | 217 | 75 | 2,89 | 3,48 | 16 |
3 | Claßen, Werner | BSC Gürzenich | 2 | 190 | 65 | 2,92 | 2,80 | 21 |
4 | Mannek, Mario | BSC Girbelsrath | 2 | 193 | 75 | 2,57 | 2,68 | 12 |
Spielplan Nummer | 10/11. Oktober 2011 | Merzenich | ||||||
Cadre 35/2 Klasse 3 GD 5,00 - 9,99 Bälle 150 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 4 | 391 | 55 | 7,11 | 9,38 | 31 |
2 | Becker, Berthold | BC Winden | 4 | 361 | 59 | 6,12 | 7,89 | 34 |
3 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 2 | 358 | 60 | 5,97 | 6,50 | 26 |
4 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 2 | 313 | 56 | 5,59 | 5,75 | 23 |
Spielplan Nummer | ||||||||
Cadre 35/2 Klasse 2 GD 10,00 - 19,99 Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
unbesetzt |
Spielplan Nummer | bis 18. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Cadre 35/2 Klasse 1 GD ab 20,00 Bälle 250 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | 6 | 673 | 34 | 19,79 | 31,25 | 107 |
kampflos |
KB Cadre 52/2 Saison 2011 / 2012
Spielplan Nummer | 12/13. Oktober 2011 | Merzenich | ||||||
Cadre 52/2 Klasse 3 GD 0,00 - 7,99 Bälle 100 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 6 | 300 | 39 | 7,69 | 10,00 | 37 |
2 | Classen, Rolf | BSC Merzenich | 4 | 163 | 54 | 3,02 | 2,60 | 17 |
3 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 2 | 131 | 55 | 2,38 | 2,15 | 20 |
4 | Teschke, Jochen | BSC Birkesdorf | 0 | 115 | 50 | 2,30 | - - - | 10 |
Spielplan Nummer | 14. Oktober 2011 | Birkesdorf | ||||||
Cadre 52/2 Klasse 2 GD 8,00 - 14,99 Bälle 150 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 397 | 45 | 8,82 | 9,73 | 37 |
2 | Becker, Patrick | BC Winden | 0 | 239 | 45 | 5,31 | - - - | 17 |
Heinz Niesen ist Kreismeister |
Spielplan Nummer | bis 18. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Cadre 52/2 Klasse 1 GD 15,00 - Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | 6 | 444 | 45 | 9,87 | 10,66 | 40 |
kampflos Kreismeister |
KB Einband Saison 2011 / 2012
Spielplan Nummer | 26. September 2011 | Girbelsrath | ||||||
Einband Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - nach oben offen Bälle 75 oder 25 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 6 | 225 | 62 | 3,63 | 3,75 | 11 |
2 | Marx, Walter | BC Winden | 4 | 170 | 70 | 2,43 | 2,55 | 13 |
3 | Banze, Hans | BC Winden | 1 | 104 | 70 | 1,49 | 1,40 | 10 |
4 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 1 | 85 | 72 | 1,18 | 1,40 | 7 |
Spielplan Nummer | 28. September 2011 | Birkesdorf | ||||||
Einband Klasse 3 GD 0,00 - 2,49 Bälle 60 oder 30 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Geuenich, Friedel | BSC Girbelsrath | 8 | 233 | 116 | 2,01 | 2,31 | 9 |
2 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 232 | 90 | 2,58 | 4,00 | 15 |
3 | Dammers, Heinz Willi | BSC Düren 58 | 3 | 154 | 105 | 1,47 | 1,40 | 7 |
4 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 3 | 138 | 109 | 1,27 | 1,40 | 7 |
5 | Teschke, Jochen | BSC Birkesdorf | 0 | 127 | 120 | 1,06 | - - - | 11 |
Spielplan Nummer | 29. September 2011 | Merzenich | ||||||
Einband Klasse 2 GD 2,50 - 4,49 Bälle 80 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 2 | 139 | 40 | 3,48 | 3,75 | 16 |
2 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 2 | 138 | 40 | 3,45 | 3,40 | 15 |
3 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 2 | 117 | 40 | 2,93 | 3,25 | 17 |
![]() Heinz Niesen, Patrick Becker und Dieter Reimer. |
||||||||
Patrick Becker Kreismeister |
Spielplan Nummer | 29. September 2011 | Merzenich | ||||||
Einband Klasse 1 GD 4,50 - nach oben offen Bälle 125 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | ||||||
Kampflos |
KB Dreiband Saison 2011 / 2012
Spielplan Nummer | 02. September 2011 | Girbelsrath | ||||||
Dreiband Senioren ab 55 Jahre GD 0,000 - nach oben offen Bälle 35 oder 50 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 105 | 117 | 0,897 | 1,094 | 7 |
2 | Erdwey, Balduin | BSC Birkesdorf | 4 | 74 | 141 | 0,525 | 0,560 | 5 |
3 | Geuenich, Friedel | BSC Girbelsrath | 2 | 72 | 132 | 0,545 | 0,560 | 4 |
4 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 45 | 145 | 0,310 | - - - | 2 |
Spielplan Nummer | 06. September 2011 | Düren 58 | ||||||
Dreiband Senioren ab 60 Jahre GD 0,000 - nach oben offen Bälle 25 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 75 | 99 | 0,758 | 0,833 | 4 |
2 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 4 | 63 | 108 | 0,583 | 0,975 | 4 |
3 | Erdwey, Balduin | BSC Birkesdorf | 2 | 61 | 112 | 0,545 | 0,600 | 3 |
4 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 40 | 115 | 0,348 | - - - | 3 |
Spielplan Nummer | 08. September 2011 | Winden | |||||||
Dreiband Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - nach oben offen Bälle nach Vorgabe ohne Aufnahmebegrenzung |
|||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | % | BED | HS |
1 | Erdwey, Balduin | BSC Birkesdorf | 6 | 51 | 103 | 0,495 | 100 | 0,567 | 5 |
2 | Boagno, Giorgio | BSC Düren 58 | 4 | 39 | 106 | 0,368 | 92,86 | 0,636 | 3 |
3 | Banze, Hans | BC Winden | 2 | 67 | 97 | 0,691 | 82,72 | 0,692 | 5 |
4 | Weyer, Gunter | BSC Girbelsrath | 0 | 38 | 115 | 0,330 | 79,17 | - - - | 3 |
Spielplan Nummer | 19. September 2011 | BSC Birkesdorf | ||||||
Dreiband Klasse 4 GD bis 0,449 Bälle 15 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Classen, Rolf | BSC Merzenich | 4 | 42 | 72 | 0,583 | 0,600 | 3 |
2 | Schäfer, Ewald | BSC Düren 58 | 4 | 38 | 77 | 0,494 | 1,154 | 6 |
3 | Dammers, Heinz Willi | BSC Düren 58 | 4 | 40 | 94 | 0,426 | 0,455 | 3 |
4 | Nagel, Klaus | BSC Birkesdorf | 0 | 31 | 101 | 0,307 | - - - | 3 |
Spielplan Nummer | 20. September 2011 | Girbelsrath | ||||||
Dreiband Klasse 3 GD 0,450 - 0,599 Bälle 25 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Rossbroich, Norbert | BSC Merzenich | 6 | 69 | 111 | 0,622 | 0,806 | 6 |
2 | Muhr, Jürgen | BSC Girbelsrath | 4 | 69 | 91 | 0,758 | 1,190 | 4 |
3 | Reuter, Bruno | BSC Birkesdorf | 2 | 43 | 119 | 0,361 | 0,375 | 4 |
4 | Reimer, Matthias | BSC Girbelsrath | 0 | 41 | 101 | 0,406 | - - - | 3 |
Spielplan Nummer | 21. September 2011 | Winden | ||||||
Dreiband Klasse 2 GD 0,600 - 0,899 Bälle 35 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 98 | 116 | 0,845 | 0,972 | 7 |
2 | Banze, Hans | BC Winden | 4 | 61 | 120 | 0,508 | 0,600 | 5 |
3 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 2 | 69 | 120 | 0,575 | 0,775 | 5 |
4 | Brandt, Peter | BSC Merzenich | 0 | 63 | 116 | 0,543 | - - - | 5 |
Spielplan Nummer | 22. September 2011 | BSC Merzenich | ||||||
Dreiband Klasse 1 GD ab 0,900 Bälle 50 oder 40 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Undorf, Jörg | BSC Merzenich | 6 | 139 | 106 | 1,311 | 1,563 | 9 |
2 | Laschet, Carl | BSC Merzenich | 4 | 141 | 91 | 1,549 | 2,272 | 9 |
3 | Coenen, Thomas | BSC Merzenich | 2 | 108 | 90 | 1,200 | 1,383 | 7 |
4 | Weyer, Jörg | BSC Girbelsrath | 0 | 71 | 101 | 0,703 | - - - | 4 |
![]() |
||||||||
Carl Laschet, Thomas Coenen, Jörg Undorf und Jörg Weyer von links nach rechts |
Spielplan Nummer | bis 18. November 2011 | BSC Girbelsrath | ||||||
Dreiband Damen GD 0,000 - nach oben offen Bälle 20 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Coenen, Claudia | BSC Girbelsrath | ||||||
kampflos Kreismeisterin |
GB Freie Partie Saison 2011 / 2012
Spielplan Nummer | 17. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Freie Partie Klasse II GD 0,00 - 14,99 Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 82 | 30 | 2,73 | 3,33 | 20 |
2 | Rossbroich, Norbert | BSC Merzenich | 2 | 42 | 30 | 1,40 | 1,35 | 9 |
3 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 0 | 34 | 30 | 1,13 | - - - | 10 |
Spielplan Nummer | bis 18. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Freie Partie Klasse I GD ab 15,00 Bälle 300 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | 6 | 900 | 22 | 40,91 | 42,86 | 216 |
kampflos Kreismeister |
GB Cadre 47/2 Saison 2011 / 2012
Spielplan Nummer | 15. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Cadre 47/2 Klasse II GD 0,00 - 9,99 Bälle 150 oder 20 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 206 | 60 | 3,43 | 4,80 | 16 |
2 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 2 | 103 | 60 | 1,72 | 2,48 | 11 |
Spielplan Nummer | bis 18. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Cadre 47/2 Klasse I GD ab 10,00 Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | ||||||
kampflos Kreismeister |
GB Cadre 71/2 Saison 2011 / 2012
Spielplan Nummer | 16. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Cadre 71/2 Klasse II GD bis 7,99 Bälle 100 oder 20 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 138 | 40 | 3,45 | 4,15 | 22 |
2 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 0 | 38 | 40 | 0,95 | - - - | 7 |
Spielplan Nummer | bis 18. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Cadre 71/2 Klasse I GD 8,00 - nach oben offen Bälle 150 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | ||||||
kampflos Kreismeister |
GB Einband Saison 2011 / 2012
Spielplan Nummer | 14. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Einband Klasse II GD 0,00 - 3,99 Bälle 75 oder 25 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 110 | 75 | 1,47 | 1,84 | 13 |
2 | Marx, Walter | BC Winden | 4 | 110 | 76 | 1,45 | 1,88 | 10 |
3 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 2 | 73 | 75 | 0,97 | 1,20 | 8 |
4 | Rossbroich, Norbert | BSC Merzenich | 0 | 80 | 76 | 1,05 | - - - | 6 |
Spielplan Nummer | bis 18. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Einband Klasse I GD ab 4,00 Bälle 100 oder 20 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Undorf, Jörg | BSC Merzenich | 6 | 244 | 60 | 4,07 | 4,25 | 20 |
kampflos Kreismeister |
GB Dreiband Saison 2011 / 2012
Spielplan Nummer | 07. November 2011 | Winden | ||||||
Dreiband Klasse IV GD 0,00 - 0,299 Bälle 15 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Dammers, Heinz Willi | BC Winden | 6 | 44 | 102 | 0,431 | 0,600 | 3 |
2 | Brandt, Peter | BSC Merzenich | 2 | 38 | 97 | 0,392 | 0,750 | 4 |
3 | Roßbroich, Norbert | BSC Merzenich | 2 | 28 | 90 | 0,311 | 0,500 | 3 |
4 | Reuter, Bruno | BSC Birkesdorf | 2 | 20 | 95 | 0,211 | 0,300 | 2 |
Spielplan Nummer | 08/09. November 2011 | Winden | ||||||
Dreiband Klasse III GD 0,300 - 0,499 Bälle 20 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 57 | 114 | 0,500 | 0,588 | 3 |
2 | Banze, Hans | BC Winden | 4 | 45 | 114 | 0,395 | 0,450 | 4 |
3 | Zilken, Gerd | BC Winden | 2 | 36 | 120 | 0,300 | 0,250 | 3 |
4 | Heidbüchel, Matthias | BC Winden | 0 | 25 | 120 | 0,208 | - - - | 2 |
Spielplan Nummer | 10. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Dreiband Klasse II GD 0,500 - 0,749 Bälle 30 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 4 | 69 | 120 | 0,575 | 0,725 | 8 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 58 | 120 | 0,483 | 0,625 | 3 |
3 | Becker, Berthold | BC Winden | 2 | 69 | 103 | 0,669 | 1,304 | 5 |
4 | Becker, Patrick | BC Winden | 2 | 46 | 103 | 0,447 | 0,375 | 4 |
Spielplan Nummer | 11. November 2011 | Birkesdorf | ||||||
Dreiband Klasse I GD 0,750 - nach oben offen Bälle 40 oder 50 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Laschet, Carl | BSC Merzenich | 4 | 115 | 119 | 0,966 | 1,176 | 9 |
2 | Undorf, Jörg | BSC Merzenich | 4 | 112 | 117 | 0,957 | 1,081 | 8 |
3 | Bläser, Helmut | BSC Merzenich | 2 | 108 | 121 | 0,893 | 0,851 | 6 |
4 | Coenen, Thomas | BSC Merzenich | 2 | 110 | 129 | 0,853 | 0,889 | 6 |