Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
Kreiseinzelmeisterschaft
Saison 2014 / 2015
KB = kleines Billard = 210 x 105 cm Spielfläche
GB = großes Billard = 284 x 142 cm Spielfläche
KB Freie Partie Saison 2014 / 2015
Spielplan Nummer | 03.11.2014 | Girbelsrath | ||||||
Freie Partie Senioren ab 60 Jahre Bälle nach Vorgabe ohne Aufnahmebegrenzung |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Banze, Hans ( 54 ) | BC Winden | 4 | 108 | 39 | 2,77 | 4,15 | 16 |
2 | van Straten, Wernard ( 20 ) | BC Winden | 2 | 25 | 31 | 0,81 | 1,11 | 4 |
3 | Servos, Severin ( 79 ) | BSC Merzenich | 0 | 94 | 44 | 2,14 | - - - | 8 |
Hans Banze, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 05.11.2014 | Birkesdorf | ||||||
Freie Partie Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - Bälle 200 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 333 | 40 | 8,33 | 10,00 | 27 |
2 | Böttcher, Helmut | BSC Birkesdorf | 2 | 281 | 40 | 7,03 | 5,30 | 54 |
3 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 88 | 40 | 2,20 | - - - | 10 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | bis 30.11.2014 | Merzenich | ||||||
Freie Partie Damen GD 0,00 - Bälle 100 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Titze, Katja | BSC Merzenich | 6 | 140 | 60 | 2,33 | 2,70 | 17 |
Katja Titze, BSC Merzenich, ist kampflos Kreismeisterin |
Spielplan Nummer | 05./06.11.2014 | Merzenich | ||||||
Freie Partie Klasse 6 GD 0,00 - 1,99 Bälle 60 oder 30 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1. | Titze, Katja | BSC Merzenich | 8 | 218 | 106 | 2,06 | 2,73 | 12 |
2. | Skora, Thomas | BSC Birkesdorf | 6 | 139 | 112 | 1,24 | 1,50 | 7 |
3. | Trübisch, Frank | BSC Girbelsrath | 4 | 179 | 114 | 1,57 | 1,83 | 10 |
4. | Spölgen, Ralf | BSC Merzenich | 2 | 86 | 120 | 0,72 | 0,80 | 7 |
5. | van Straten, Wernard | BC Winden | 0 | 115 | 120 | 0,96 | - - - | 5 |
Katja Titze, BSC Merzenich, ist neue Kreismeisterin |
Spielplan Nummer | 05.11.2014 | Merzenich | ||||||
Freie Partie Klasse 5 GD 2,00 - 3,99 Bälle 80 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Servos, Severin | BSC Merzenich | 6 | 217 | 56 | 3,88 | 5,00 | 15 |
2 | Teschke, Jochen | BSC Birkesdorf | 4 | 138 | 60 | 2,30 | 2,65 | 16 |
3 | Reimer, Matthias | BSC Girbelsrath | 2 | 116 | 60 | 1,93 | 2,05 | 10 |
4 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 115 | 56 | 2,05 | - - - | 10 |
Severin Servos, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 12.11.2014 | Winden | ||||||
Freie Partie Klasse 4 GD 4,00 - 6,99 Bälle 125 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Zilken, Gerd | BC Winden | 6 | 288 | 60 | 4,80 | 5,05 | 38 |
2 | Brandt, Peter | BSC Merzenich | 4 | 292 | 59 | 4,95 | 6,58 | 23 |
3 | Marx, Walter | BC Winden | 2 | 199 | 60 | 3,32 | 2,60 | 16 |
4 | Ovcina, Miro | BC Winden | 0 | 175 | 59 | 2,97 | - - - | 23 |
Gerd Zilken, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 13.11.2014 | Winden | ||||||
Freie Partie Klasse 3 GD 7,00 - 11,99 Bälle 200 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 4 | 594 | 55 | 10,80 | 10,53 | 70 |
2 | Böttcher, Helmut | BSC Birkesdorf | 4 | 462 | 55 | 8,40 | 12,50 | 89 |
3 | Becker, Berthold | BC Winden | 4 | 467 | 59 | 7,92 | 8,05 | 30 |
4 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 0 | 376 | 59 | 6,37 | - - - | 42 |
Patrick Becker, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | ||||||||
Freie Partie Klasse 2 GD 12,00 - 24,99 Bälle 250 oder 15 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
keine Meldung |
Spielplan Nummer | bis 30.11.2014 | Birkesdorf | ||||||
Freie Partie Klasse 1 ab GD 25,00 Bälle 300 oder 10 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | 6 | 900 | 9 | 100,00 | 150,00 | 300 |
Helmut Künstler, BSC Birkesdorf, ist kampflos Kreismeister |
KB Cadre 35/2 Saison 2014 / 2015
Spielplan Nummer | 16.10.2014 | Düren 58 | ||||||
Cadre 35/2 Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - nach oben offen Bälle 125 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 5 | 351 | 59 | 5,95 | 6,58 | 26 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 319 | 54 | 5,91 | 8,93 | 27 |
3 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 3 | 301 | 60 | 5,02 | 5,85 | 22 |
4 | Böttcher, Helmut | BSC Birkesdorf | 0 | 288 | 53 | 5,43 | - - - | 25 |
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 21.10.2014 | Winden | ||||||
Cadre 35/2 Klasse 4 GD 0,00 - 4,99 Bälle 100 oder 25 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Röske, Stefan | BSC Düren 58 | 6 | 300 | 60 | 5,00 | 5,88 | 22 |
2 | Böttcher, Helmut | BSC Birkesdorf | 2 | 227 | 60 | 3,78 | 5,56 | 30 |
3 | Zilken, Gerd | BC Winden | 2 | 253 | 74 | 3,42 | 3,88 | 19 |
4 | Ovcina, Miro | BC Winden | 2 | 198 | 62 | 3,19 | 3,28 | 17 |
Stefan Röske, BSC Düren 58, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 22.10.2014 | Düren 58 | ||||||
Cadre 35/2 Klasse 3 GD 5,00 - 9,99 Bälle 150 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 4 | 447 | 37 | 12,08 | 21,43 | 39 |
2 | Dienes, Dirk | BSC Düren 58 | 4 | 383 | 37 | 10,35 | 10,00 | 39 |
3 | Becker, Patrick | BC Winden | 4 | 355 | 50 | 7,10 | 10,00 | 38 |
4 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 0 | 318 | 50 | 6,36 | - - - | 37 |
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | ||||||||
Cadre 35/2 Klasse 2 GD 10,00 - 19,99 Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
keine Meldungen |
Spielplan Nummer | bis 30.11.2014 | Birkesdorf | ||||||
Cadre 35/2 Klasse 1 GD ab 20,00 Bälle 250 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | 6 | 600 | 24 | 25,00 | 40,00 | 111 |
Helmut Künstler, BSC Birkesdorf, ist neuer Kreismeister |
KB Cadre 52/2 Saison 2014 / 2015
Spielplan Nummer | 24. / 27.10.2014 | Birkesdorf | ||||||
Cadre 52/2 Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 aufwärts Bälle 125 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 8 | 435 | 73 | 5,96 | 7,81 | 30 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 374 | 76 | 4,92 | 6,58 | 22 |
3 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 4 | 395 | 75 | 5,27 | 6,58 | 23 |
4 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 2 | 185 | 80 | 2,31 | 3,00 | 14 |
5 | Böttcher, Helmut | BSC Birkesdorf | 0 | 305 | 78 | 3,91 | - - - | 29 |
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 31.10.2014 | Winden | ||||||
Cadre 52/2 Klasse 3 GD 0,00 - 7,99 Bälle 100 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 6 | 300 | 34 | 8,82 | 9,09 | 36 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 284 | 43 | 6,60 | 6,67 | 31 |
3 | Dienes, Dirk | BSC Düren 58 | 2 | 207 | 46 | 4,50 | 4,40 | 27 |
4 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 107 | 47 | 2,28 | - - - | 13 |
Patrick Becker, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | bis 30.11.2014 | Merzenich | ||||||
Cadre 52/2 Klasse 2 GD 8,00 - 14,99 Bälle 150 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 4 | 336 | 45 | 7,47 | 8,73 | 45 |
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist kampflos Kreismeister |
Spielplan Nummer | bis 30.11.2014 | Birkesdorf | ||||||
Cadre 52/2 Klasse 1 GD 15,00 - Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | 6 | 600 | 20 | 30,00 | 40,00 | 198 |
Helmut Künstler, BSC Birkesdorf, ist kampflos Kreismeister |
KB Einband Saison 2014 / 2015
Spielplan Nummer | 30.09.2014 | Birkesdorf | ||||||
Einband Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - nach oben offen Bälle 75 oder 25 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 3 | 140 | 45 | 3,11 | 3,75 | 16 |
2 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 3 | 138 | 45 | 3,07 | 3,75 | 14 |
3 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 58 | 50 | 1,16 | - - - | 6 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 10.10.2014 | Merzenich | ||||||
Einband Klasse 3 GD 0,00 - 2,49 Bälle 60 oder 30 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Classen, Rolf | BSC Merzenich | 4 | 167 | 88 | 1,89 | 2,06 | 7 |
2 | Banze, Hans | BC Winden | 4 | 140 | 89 | 1,57 | 1,80 | 11 |
3 | Teschke, Jochen | BSC Birkesdorf | 2 | 133 | 83 | 1,60 | 1,70 | 9 |
4 | Reimer, Matthias | BSC Girbelsrath | 2 | 126 | 82 | 1,54 | 2,60 | 11 |
Rolf Classen, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 08.10.2014 | Düren 58 | ||||||
Einband Klasse 2 GD 2,50 - 4,49 Bälle 80 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Dienes, Dirk | BSC Düren 58 | 6 | 187 | 60 | 3,12 | 3,75 | 15 |
2 | Marx, Walter | BC Winden | 0 | 131 | 60 | 2,18 | - - - | 8 |
Dirk Dienes, BSC Düren 58, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 10.10.2014 | Winden | ||||||
Einband Klasse 1 GD 4,50 - nach oben offen Bälle 125 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 4 | 156 | 40 | 3,90 | 3,95 | 11 |
2 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 2 | 153 | 40 | 3,83 | 4,05 | 11 |
3 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 0 | 136 | 40 | 3,40 | - - - | 13 |
Patrick Becker, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
KB Dreiband Saison 2014 / 2015
Spielplan Nummer | 01.09.2014 | Winden | ||||||
Dreiband Senioren ab 55 Jahre GD 0,000 - nach oben offen Bälle 35 oder 50 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Heidbüchel, Matthias | BC Winden | 5 | 89 | 200 | 0,445 | 0,660 | 4 |
2 | Teschke, Jochen | BSC Birkesdorf | 4 | 94 | 200 | 0,470 | 0,540 | 5 |
3 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 3 | 88 | 200 | 0,440 | 0,560 | 3 |
Matthias Heidbüchel, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 05.09.2014 | Merzenich | ||||||
Dreiband Senioren ab 60 Jahre GD 0,000 - nach oben offen Bälle 25 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 6 | 75 | 80 | 0,938 | 1,316 | 7 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 70 | 90 | 0,778 | 0,926 | 5 |
3 | Marx, Walter | BC Winden | 2 | 65 | 73 | 0,890 | 0,926 | 5 |
4 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 0 | 51 | 93 | 0,548 | - - - | 4 |
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 08.09.2014 | Girbelsrath | |||||||
Dreiband Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - nach oben offen Bälle nach Vorgabe ohne Aufnahmebegrenzung |
|||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | % | BED | HS |
1 | Weyer, Gunter ( 15 ) | BSC Girbelsrath | 4 | 43 | 118 | 0,364 | 95,56 | 0,405 | 3 |
2 | Servos, Severin ( 13 ) | BSC Merzenich | 4 | 33 | 89 | 0,371 | 84,62 | 0,542 | 3 |
3 | Reimer, Matthias ( 16 ) | BSC Girbelsrath | 2 | 42 | 115 | 0,365 | 87,50 | 0,302 | 5 |
4 | van Straten, Wernard ( 10 ) | BC Winden | 2 | 19 | 124 | 0,153 | 63,33 | 0,233 | 2 |
Gunter Weyer, BSC Girbelsrath, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 15.09.2014 | Gürzenich | ||||||
Dreiband Klasse 4 GD bis 0,449 Bälle 15 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Classen, Rolf | BSC Merzenich | 4 | 44 | 82 | 0,537 | 0,652 | 4 |
2 | Trübisch, Frank | BSC Girbelsrath | 4 | 38 | 105 | 0,362 | 0,429 | 4 |
3 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 2 | 32 | 85 | 0,376 | 0,500 | 4 |
4 | Teschke, Jochen | BSC Birkesdorf | 2 | 34 | 96 | 0,354 | 0,469 | 3 |
Rolf Classen, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 17.09.2014 | Birkesdorf | ||||||
Dreiband Klasse 3 GD 0,450 - 0,599 Bälle 25 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Röske, Stefan | BSC Düren 58 | 6 | 71 | 112 | 0,634 | 0,714 | 5 |
2 | Dammers, Heinz Willi | BSC Düren 58 | 4 | 64 | 106 | 0,604 | 0,806 | 4 |
3 | Opländer, Ulf | BSC Birkesdorf | 2 | 67 | 105 | 0,638 | 0,676 | 8 |
4 | Ovcina, Miro | BC Winden | 0 | 44 | 117 | 0,376 | - - - | 4 |
Stefan Röske, BSC Düren 58, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 19.09.2014 | Winden | ||||||
Dreiband Klasse 2 GD 0,600 - 0,899 Bälle 35 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Theodorou, Nico | BSC Birkesdorf | 6 | 91 | 120 | 0,758 | 0,825 | 9 |
2 | Niessen, Heinz | BSC Birkesdorf | 4 | 91 | 117 | 0,778 | 0,946 | 6 |
3 | Zilken, Gerd | BC Winden | 2 | 60 | 120 | 0,500 | 0,525 | 4 |
4 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 0 | 60 | 117 | 0,513 | - - - | 4 |
Nico Theodorou, BSC Birkesdorf, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 24.09.2014 | Merzenich | ||||||
Dreiband Klasse 1 GD ab 0,900 Bälle 50 oder 40 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Call, Paul | BSC Merzenich | 5 | 150 | 99 | 1,515 | 1,724 | 7 |
2 | Laschet, Carl | BSC Merzenich | 4 | 141 | 95 | 1,484 | 1,613 | 7 |
3 | Undorf, Jörg | BC Winden | 3 | 146 | 87 | 1,678 | 1,852 | 9 |
4 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 0 | 82 | 97 | 0,845 | - - - | 7 |
Paul Call, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | bis 30.11.2014 | Merzenich | ||||||
Dreiband Damen GD 0,000 - nach oben offen Bälle 20 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Tietze, Katja | BSC Merzenich | 36 | 117 | 0,308 | 0,401 | 3 | |
Katja Tietze, BSC Merzenich, ist neue Kreismeisterin |
GB Freie Partie Saison 2014 / 2015
Spielplan Nummer | ||||||||
Freie Partie Klasse II GD 0,00 - 14,99 Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
keine Meldungen |
Spielplan Nummer | ||||||||
Freie Partie Klasse I GD ab 15,00 Bälle 300 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
keine Meldungen |
GB Cadre 47/2 Saison 2014 / 2015
Spielplan Nummer | 05.12.2014 | Birkesdorf | ||||||
Cadre 47/2 Klasse II GD 0,00 - 9,99 Bälle 150 oder 20 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 6 | 147 | 60 | 2,45 | 3,65 | 23 |
2 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 0 | 49 | 60 | 0,82 | - - - | 5 |
Heinz Niesen, BSC Birkesdorf, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | ||||||||
Cadre 47/2 Klasse I GD ab 10,00 Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Künstler, Helmut | BSC Birkesdorf | 6 | 600 | 20 | 30,00 | 40,00 | 198 |
Helmut Künstler, BSC Birkesdorf, ist kampflos Kreismeister |
GB Cadre 71/2 Saison 2014 / 2015
Spielplan Nummer | ||||||||
Cadre 71/2 Klasse II GD bis 7,99 Bälle 100 oder 20 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
keine Meldungen |
GB Einband Saison 2014 / 2015
Spielplan Nummer | ||||||||
Einband Klasse II GD 0,00 - 3,99 Bälle 75 oder 25 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
Alle Teilnehmer haben die Meisterschaft abgesagt. |
Spielplan Nummer | ||||||||
Einband Klasse I GD ab 4,00 Bälle 100 oder 20 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Undorf, Jörg | BC Winden | 6 | 240 | 60 | 4,00 | 5,00 | 17 |
Jörg Undorf, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
GB Dreiband Saison 2014 / 2015
Spielplan Nummer | 17.11.2014 | Winden | ||||||
Dreiband Klasse IV GD 0,00 - 0,299 Bälle 15 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Matthias | BSC Girbelsrath | 6 | 41 | 144 | 0,285 | 0,341 | 3 |
2 | Heidbüchel, Matthias | BC Winden | 4 | 37 | 108 | 0,343 | 0,600 | 6 |
3 | Lühring, Hinrich | BSC Birkesdorf | 2 | 31 | 119 | 0,261 | 0,240 | 4 |
4 | van Straten, Wernard | BC Winden | 0 | 15 | 133 | 0,113 | - - - | 2 |
Matthias Reimer, BSC Girbelsrath, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 21.11.2014 | Birkesdorf | ||||||
Dreiband Klasse III GD 0,300 - 0,499 Bälle 20 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Becker, Herbert | BSC Birkesdorf | 6 | 60 | 86 | 0,698 | 0,741 | 5 |
2 | Zilken, Gerd | BC Winden | 4 | 47 | 103 | 0,456 | 0,588 | 2 |
3 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 2 | 33 | 104 | 0,317 | 0,400 | 4 |
4 | Lüttgen, Simon | BC Winden | 0 | 35 | 107 | 0,327 | - - - | 3 |
Herbert Becker, BSC Birkesdorf, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 24.11.2014 | Birkesdorf | ||||||
Dreiband Klasse II GD 0,500 - 0,749 Bälle 30 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Becker, Berthold | BC Winden | 4 | 79 | 120 | 0,658 | 0,725 | 5 |
2 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 4 | 67 | 120 | 0,558 | 0,600 | 5 |
3 | Niesen, Heinz | BSC Birkesdorf | 2 | 56 | 120 | 0,467 | 0,625 | 5 |
4 | Theodorou, Nico | BSC Birkesdorf | 2 | 54 | 120 | 0,450 | 0,550 | 3 |
Berthold Becker, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 27 / 28.11.2014 | Birkesdorf | ||||||
Dreiband Klasse I GD 0,750 - nach oben offen Bälle 40 oder 50 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Call, Paul | BSC Merzenich | 8 | 160 | 140 | 1,143 | 1,429 | 9 |
2 | Bläser, Helmut | BSC Merzenich | 5 | 154 | 160 | 0,963 | 1,212 | 8 |
3 | Laschet, Carl | BSC Merzenich | 3 | 144 | 156 | 0,923 | 1,053 | 6 |
4 | Coenen, Thomas | BSC Merzenich | 3 | 145 | 173 | 0,838 | 0,800 | 7 |
5 | Undorf, Jörg | BC Winden | 1 | 144 | 163 | 0,883 | 0,800 | 7 |
Paul Call, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |