Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
Kreiseinzelmeisterschaft
Saison 2015 / 2016
KB = kleines Billard = 210 x 105 cm Spielfläche
GB = großes Billard = 284 x 142 cm Spielfläche
KB Freie Partie Saison 2015 / 2016
Spielplan Nummer | 14.10.2015 | Gürzenich | ||||||
Freie Partie Senioren ab 60 Jahre Bälle nach Vorgabe ohne Aufnahmebegrenzung |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Claaßen, Werner ( 77 ) | BSC Gürzenich | 4 | 222 | 69 | 3,22 | 3,35 | 21 |
2 | Lühring, Hinrich ( 56 ) | BSC Merzenich | 2 | 154 | 69 | 2,23 | 2,55 | 12 |
Werner Claaßen, BSC Gürzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 23.10.2015 | Merzenich | ||||||
Freie Partie Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - Bälle 200 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Merzenich | 4 | 583 | 40 | 14,58 | 18,18 | 66 |
2 | Böttcher, Helmut | BSC Merzenich | 2 | 374 | 40 | 9,35 | 13,33 | 88 |
Heinz Niesen, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | bis 30.10.2015 | Merzenich | ||||||
Freie Partie Damen GD 0,00 - Bälle 100 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Katja Titze | BSC Merzenich | ||||||
Katja Titze, BSC Merzenich, ist neue Kreismeisterin |
Spielplan Nummer | bis 30.10.2015 | Merzenich | ||||||
Freie Partie 5 Kegel Biathlon Damen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Katja Titze | BSC Merzenich | ||||||
Katja Titze, BSC Merzenich, ist neue Kreismeisterin |
Spielplan Nummer | bis 30.10.2015 | Merzenich | ||||||
Freie Partie 5 Kegel Biathlon |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Katja Titze | BSC Merzenich | ||||||
Katja Titze, BSC Merzenich, ist neue Kreismeisterin |
Spielplan Nummer | 19./20. ( 21. ) 10.2015 | Girbelsrath | ||||||
Freie Partie Klasse 6 GD 0,00 - 1,99 Bälle 60 oder 30 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Weiss, Detlef | BSC Merzenich | 10 | 204 | 120 | 1,70 | 1,90 | 8 |
2 | Reimer, Matthias | BSC Girbelsrath | 8 | 214 | 117 | 1,83 | 2,14 | 13 |
3 | Skora, Thomas | BSC Merzenich | 6 | 173 | 149 | 1,16 | 1,47 | 10 |
4 | van Straten, Wernard | BC Winden | 4 | 109 | 120 | 0,91 | 0,80 | 8 |
5 | Spölgen, Ralf | BSC Merzenich | 2 | 80 | 118 | 0,68 | - - - | 6 |
6 | Voßen, Daniel | BC Winden | 0 | 38 | 30 | 1,27 | - - - | 4 |
Detlef Weiss, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister | ||||||||
Daniel Voßen mußte die Meisterschaft nach der ersten Runde verlassen. |
Spielplan Nummer | 26.10.2015 | Düren 58 | ||||||
Freie Partie Klasse 5 GD 2,00 - 3,99 Bälle 100 oder 30 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 300 | 62 | 4,84 | 5,88 | 20 |
2 | Teschke, Jochen | BSC Merzenich | 4 | 207 | 73 | 2,84 | 3,85 | 23 |
3 | Servos, Severin | BSC Merzenich | 2 | 252 | 78 | 3,23 | 3,85 | 16 |
4 | Titze, Katja | BSC Merzenich | 0 | 206 | 75 | 2,75 | - - - | 18 |
Walter Marx, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 27.10.2015 | Winden | ||||||
Freie Partie Klasse 4 GD 4,00 - 6,99 Bälle 125 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Dienes, Dirk | BSC Düren 58 | 6 | 375 | 44 | 8,52 | 15,63 | 36 |
2 | Brandt, Peter | BSC Merzenich | 4 | 258 | 60 | 4,30 | 5,05 | 21 |
3 | Zilken, Gerd | BC Winden | 2 | 263 | 56 | 4,69 | 6,00 | 26 |
4 | Wickenkamp, Peter | BSC Merzenich | 0 | 158 | 48 | 3,29 | - - - | 25 |
Dirk Dienes, BSC Düren 58, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 28.10.2015 | Merzenich | ||||||
Freie Partie Klasse 3 GD 7,00 - 11,99 Bälle 200 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Böttcher, Helmut | BSC Merzenich | 4 | 455 | 26 | 17,50 | 50,00 | 119 |
2 | Becker, Patrick | BC Winden | 4 | 453 | 31 | 14,61 | 18,18 | 73 |
3 | Niesen, Heinz | BSC Merzenich | 4 | 547 | 41 | 13,34 | 18,18 | 68 |
4 | Becker, Berthold | BC Winden | 0 | 309 | 36 | 8,58 | - - - | 47 |
Helmut Böttcher, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | ||||||||
Freie Partie Klasse 2 GD 12,00 - 24,99 Bälle 250 oder 15 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
keine Meldungen |
Spielplan Nummer | bis 30.10.2015 | Merzenich | ||||||
Freie Partie Klasse 1 ab GD 25,00 Bälle 300 oder 10 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Helmut Künstler | BSC Merzenich | ||||||
Helmut Künstler, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
KB Cadre 35/2 Saison 2015 / 2016
Spielplan Nummer | 30.09.2015 | Merzenich | ||||||
Cadre 35/2 Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - nach oben offen Bälle 125 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Merzenich | 6 | 375 | 51 | 7,35 | 7,81 | 44 |
2 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 4 | 350 | 33 | 10,60 | 31,25 | 63 |
3 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 2 | 140 | 40 | 3,50 | 2,90 | 12 |
4 | Böttcher, Helmut | BSC Merzenich | 0 | 125 | 46 | 2,72 | - - - | 10 |
Heinz Niesen, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 01.10.2015 | Gürzenich | ||||||
Cadre 35/2 Klasse 4 GD 0,00 - 4,99 Bälle 100 oder 25 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Wickenkamp, Peter | BSC Merzenich | 4 | 204 | 60 | 3,40 | 4,55 | 35 |
2 | Claaßen, Rolf | BSC Merzenich | 4 | 189 | 60 | 3,15 | 3,70 | 17 |
3 | Teschke, Jochen | BSC Merzenich | 2 | 180 | 60 | 3,00 | 3,35 | 17 |
4 | Lühring, Hinrich | BSC Düren 58 | 2 | 161 | 60 | 2,68 | 2,65 | 14 |
Peter Wickenkamp, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 06.10.2015 | Merzenich | ||||||
Cadre 35/2 Klasse 3 GD 5,00 - 9,99 Bälle 150 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Merzenich | 4 | 444 | 30 | 14,80 | 21,43 | 65 |
2 | Becker, Patrick | BC Winden | 4 | 343 | 44 | 7,79 | 8,33 | 31 |
3 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 4 | 389 | 50 | 7,78 | 10,71 | 33 |
4 | Böttcher, Helmut | BSC Merzenich | 0 | 155 | 46 | 3,37 | - - - | 16 |
Heinz Niesen, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 08.10.2015 | Düren 58 | ||||||
Cadre 35/2 Klasse 2 GD 10,00 - 19,99 Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Dienes, Dirk | BSC Düren 58 | 4 | 379 | 45 | 8,42 | 10,47 | 35 |
2 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 2 | 308 | 45 | 6,84 | 8,47 | 50 |
Dirk Dienes, BSC Düren 58, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | ||||||||
Cadre 35/2 Klasse 1 GD ab 20,00 Bälle 250 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
keine Meldung |
KB Cadre 52/2 Saison 2015 / 2016
Spielplan Nummer | bis 30.10.2015 | Merzenich | ||||||
Cadre 52/2 Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 aufwärts Bälle 125 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Merzenich | 6 | 375 | 43 | 8,72 | 11,36 | 54 |
2 | Böttcher, Helmut | BSC Merzenich | 0 | 243 | 43 | 5,65 | - - - | 25 |
Heinz Niesen, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 15.10.2015 | Merzenich | ||||||
Cadre 52/2 Klasse 3 GD 0,00 - 7,99 Bälle 100 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 4 | 285 | 39 | 7,31 | 12,50 | 38 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Merzenich | 4 | 290 | 46 | 6,30 | 9,09 | 28 |
3 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 2 | 277 | 44 | 6,29 | 7,14 | 40 |
4 | Wickenkamp, Peter | BSC Merzenich | 0 | 161 | 33 | 4,88 | - - - | 17 |
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | bis 30.10.2015 | Winden | ||||||
Cadre 52/2 Klasse 2 GD 8,00 - 14,99 Bälle 150 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Patrick Becker | BC Winden | 5 | 364 | 43 | 8,47 | 11,54 | 46 |
Patrick Becker, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | ||||||||
Cadre 52/2 Klasse 1 GD 15,00 - Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
KB Einband Saison 2015 / 2016
Spielplan Nummer | 21.09.2015 | Merzenich | ||||||
Einband Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - nach oben offen Bälle 75 oder 25 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Niesen, Heinz | BSC Merzenich | 4 | 213 | 65 | 3,27 | 4,41 | 15 |
2 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 2 | 177 | 65 | 2,72 | 3,26 | 14 |
Heinz Niesen, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 28.09.2015 | Winden | ||||||
Einband Klasse 3 GD 0,00 - 2,49 Bälle 60 oder 30 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 180 | 78 | 2,31 | 2,73 | 11 |
2 | Wickenkamp, Peter | BSC Merzenich | 2 | 150 | 81 | 1,85 | 2,50 | 15 |
3 | Teschke, Jochen | BSC Merzenich | 2 | 116 | 76 | 1,52 | 1,87 | 10 |
4 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 2 | 130 | 89 | 1,46 | 1,40 | 8 |
Walter Marx, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 25.09.2015 | Merzenich | ||||||
Einband Klasse 2 GD 2,50 - 4,49 Bälle 80 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 6 | 240 | 51 | 4,71 | 5,33 | 17 |
2 | Niesen, Heinz | BSC Merzenich | 4 | 205 | 57 | 3,59 | 4,71 | 40 |
3 | Dienes, Dirk | BSC Düren 58 | 2 | 193 | 56 | 3,45 | 3,90 | 22 |
4 | Coenen, Thomas | BSC Merzenich | 0 | 187 | 52 | 3,59 | - - - | 13 |
Dieter Reimer, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 30.09.2015 | Winden | ||||||
Einband Klasse 1 GD 4,50 - nach oben offen Bälle 125 oder 20 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Undorf, Jörg | BC Winden | 6 | 346 | 54 | 6,41 | 8,93 | 23 |
2 | Becker, Patrick | BC Winden | 0 | 201 | 54 | 3,75 | - - - | 17 |
Jörg Undorf, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
KB Dreiband Saison 2015 / 2016
Spielplan Nummer | 17.08.2015 | Gürzenich | ||||||
Dreiband Senioren ab 55 Jahre GD 0,000 - nach oben offen Bälle 35 oder 50 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Becker, Berthold | BC Winden | 6 | 105 | 117 | 0,897 | 1,129 | 5 |
2 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 0 | 49 | 117 | 0,418 | - - - | 4 |
Berthold Becker, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 26.08.2015 | Girbelsrath | ||||||
Dreiband Senioren ab 60 Jahre GD 0,000 - nach oben offen Bälle 25 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | 75 | 79 | 0,949 | 1,042 | 6 |
2 | Reimer, Dieter | BSC Merzenich | 4 | 69 | 80 | 0,862 | 1,250 | 5 |
3 | Niesen, Heinz | BSC Merzenich | 2 | 67 | 106 | 0,632 | 0,556 | 5 |
4 | Becker, Herbert | BSC Merzenich | 0 | 51 | 89 | 0,573 | - - - | 4 |
Walter Marx, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 19./20.08.2015 | Girbelsrath | |||||||
Dreiband Senioren ab 60 Jahre GD 0,00 - nach oben offen Bälle nach Vorgabe ohne Aufnahmebegrenzung ( 1 GD = 25 + 5 ) |
|||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | % | BED | HS |
1 | Servos, Severin ( 15 ) | BSC Merzenich | 4 | 30 | 63 | 0,476 | 100 % | 0,517 | 4 |
2 | Weyer, Gunter ( 14 ) | BSC Girbelsrath | 2 | 24 | 60 | 0,400 | 85,71 % | 0,452 | 4 |
3 | van Straten, Wernard ( 10 ) | BC Winden | 0 | 10 | 65 | 0,154 | 50 % | - - - | 2 |
Severin Servos, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 31.08.2015 | Merzenich | ||||||
Dreiband Klasse 4 GD bis 0,449 Bälle 15 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Servos, Severin | BSC Merzenich | 4 | 40 | 74 | 0,541 | 0,750 | 3 |
2 | Nagel, Klaus | BSC Merzenich | 4 | 38 | 82 | 0,463 | 0,536 | 4 |
3 | Reimer, Matthias | BSC Girbelsrath | 2 | 36 | 87 | 0,414 | 0,429 | 3 |
4 | Lühring, Hinrich | BSC Düren 58 | 2 | 36 | 99 | 0,364 | 0,500 | 3 |
Severin Servos, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 03.09.2015 | Düren 58 | ||||||
Dreiband Klasse 3 GD 0,450 - 0,599 Bälle 25 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Wickenkamp, Peter | BSC Merzenich | 6 | 75 | 86 | 0,872 | 1,471 | 4 |
2 | Muhr, Jürgen | BSC Girbelsrath | 4 | 62 | 88 | 0,705 | 0,806 | 5 |
3 | Brandt, Peter | BSC Merzenich | 2 | 67 | 107 | 0,626 | 0,694 | 4 |
4 | Claßen, Rolf | BSC Merzenich | 0 | 47 | 105 | 0,448 | - - - | 4 |
Peter Wickenkamp, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 09.09.2015 | Merzenich | ||||||
Dreiband Klasse 2 GD 0,600 - 0,899 Bälle 35 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Theodorou, Nico | BSC Merzenich | 4 | 77 | 104 | 0,740 | 1,250 | 9 |
2 | Nießen, Heinz | BSC Merzenich | 4 | 78 | 108 | 0,722 | 0,875 | 4 |
3 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 4 | 75 | 116 | 0,647 | 0,972 | 4 |
4 | Lowis, Walter | BSC Merzenich | 0 | 66 | 120 | 0,550 | - - - | 6 |
Nico Theodorou, BSC Merzenich, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 17.09.2015 | Düren 58 | ||||||
Dreiband Klasse 1 GD ab 0,900 Bälle 50 oder 40 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Undorf, Jörg | BC Winden | 4 | 139 | 92 | 1,510 | 1,852 | 9 |
2 | Call, Paul | BSC Merzenich | 4 | 144 | 96 | 1,500 | 1,724 | 8 |
3 | Laschet, Carl | BSC Merzenich | 4 | 135 | 100 | 1,350 | 1,613 | 10 |
4 | Bläser, Helmut | BSC Merzenich | 0 | 126 | 114 | 1,105 | - - - | 5 |
Jörg Undorf, BC Winden, ist neuer Kreismeister | ||||||||
![]() |
||||||||
Helmut Bläser, Paul Call, Carl Laschet und Jörg Undorf, von links nach rechts |
Spielplan Nummer | bis 30.10.2015 | Merzenich | ||||||
Dreiband Damen GD 0,000 - nach oben offen Bälle 20 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Titze, Katja | BSC Merzenich | ||||||
Katja Titze, BSC Merzenich, ist neue Kreismeisterin |
GB Freie Partie Saison 2015 / 2016
Spielplan Nummer | ||||||||
Freie Partie Klasse II GD 0,00 - 14,99 Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
Spielplan Nummer | ||||||||
Freie Partie Klasse I GD ab 15,00 Bälle 300 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
GB Cadre 47/2 Saison 2015 / 2016
Spielplan Nummer | ||||||||
Freie Partie Klasse II GD 0,00 - 14,99 Bälle 200 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
Spielplan Nummer | ||||||||
Freie Partie Klasse I GD ab 15,00 Bälle 300 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
GB Cadre 71/2 Saison 2015 / 2016
Spielplan Nummer | ||||||||
Cadre 71/2 Klasse II GD bis 7,99 Bälle 100 oder 20 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
Spielplan Nummer | ||||||||
Cadre 71/2 Klasse I GD 8,00 - nach oben offen Bälle 150 oder 15 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
GB Einband Saison 2015 / 2016
Spielplan Nummer | ||||||||
Einband Klasse II GD 0,00 - 3,99 Bälle 75 oder 25 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
keine Meldungen |
Spielplan Nummer | bis 30.10.2015 | Winden | ||||||
Einband Klasse I GD ab 4,00 Bälle 100 oder 20 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Jörg Undorf | BC Winden | ||||||
Jörg Undorf, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
GB Dreiband Saison 2015 / 2016
Spielplan Nummer | 02..11.2015 | Winden | ||||||
Dreiband Klasse IV GD 0,00 - 0,299 Bälle 15 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Vohsen, Daniel | BC Winden | 6 | 35 | 94 | 0,372 | 0,484 | 4 |
2 | Reimer, Matthias | BSC Girbelsrath | 4 | 35 | 132 | 0,265 | 0,280 | 3 |
3 | van Straten, Wernard | BC Winden | 2 | 23 | 131 | 0,176 | 0,160 | 2 |
Hans Banze spielte außer Konkurrenz mit. | 37 | 131 | 0,282 | - - - | 3 | |||
Daniel Vohsen, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 09.11.2015 | Winden | ||||||
Dreiband Klasse III GD 0,300 - 0,499 Bälle 20 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
Spielplan Nummer | 16.11.2015 | Winden | ||||||
Dreiband Klasse II GD 0,500 - 0,749 Bälle 30 oder 40 Aufnahmen |
||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Becker, Berthold | BC Winden | 4 | 67 | 120 | 0,558 | 0,575 | 5 |
2 | Marx, Walter | BC Winden | 2 | 59 | 120 | 0,492 | 0,625 | 5 |
Berthold Becker, BC Winden, ist neuer Kreismeister |
Spielplan Nummer | 12.11.2015 | Winden | ||||||
Dreiband Klasse I GD 0,750 - nach oben offen Bälle 40 oder 50 Aufnahmen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Verein | Punkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BED | HS |
1 | Undorf, Jörg | |||||||
nach Absagen Kampflos | ||||||||
Jörg Undorf, BC Winden, ist neuer Kreismeister |