Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
zurück zur Startseite Kreismeisterschaften
MM Freie Partie Saison 2015/2016
Freie Partie | Klasse 6 | MGD : | bis 1,99 | 60 / 30 |
BSC Gürzenich | MGD : 1,98 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Claaßen, Werner | 3,32 | 1 | 5 | van Loo, Josef | 1,53 |
Neudorf, Heinz | 1,84 | 2 | 6 | Schreiber, Jürgen | 1,22 |
Jansen, Dieter | 1,81 | 3 | |||
Peiffer, Kurt | 1,59 | 4 | |||
BSC Merzenich 2 | MGD : 1,77 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Titze, Katja | 2,33 | 1 | 5 | Spölgen, Ralf | 0,72 |
Teschke, Jochen | 2,30 | 2 | |||
Weiß, Detlef | 1,67 | 3 | |||
Skora, Thomas | 1,24 | 4 | |||
BC Winden 2 | MGD : 1,72 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Banze, Hans | 3,04 | 1 | 5 | van Straten, Wernard | 0,96 |
Lüttgen, Simon | 2,58 | 2 | |||
Heidbüchel, Matthias | 1,49 | 3 | |||
Voßen, Daniel | 1,07 | 4 | |||
Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
Dienstag | 01.12.2015 | 19.00 | 2 | Gürzenich | 6 : 2 | Winden | 0 |
Freitag | 04.12.2015 | Abgesagt | 2 | Winden | Wertung 8 : 0 | Merzenich | 0 |
Mittwoch | 09.12.2015 | 19.00 | 2 | Merzenich | 5 : 3 | Gürzenich | 0 |
Dienstag | 15.12.2015 | Abgesagt | 0 | Winden | Wertung 0 : 8 | Gürzenich | 2 |
Freitag | 18.12.2015 | Abgesagt | 2 | Merzenich | Wertung 8 : 0 | Winden | 0 |
Montag | 21.12.2015 | 19.00 | 0 | Gürzenich | 2 : 6 | Merzenich | 2 |
Tabelle | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
1 | BSC Merzenich 2 | 6 : 2 | 19 | : | 13 | 371 | 224 | 1,66 | 1,71 | 16 |
2 | BSC Gürzenich 1 | 4 : 4 | 19 | : | 13 | 591 | 318 | 1,86 | 2,17 | 19 |
3 | BC Winden 2 | 2 : 6 | 10 | : | 22 | 187 | 94 | 1,99 | - - - | 18 |
gesamte | Werte | 12 : 12 | 48 | : | 48 | 1149 | 636 | 1,81 | 2,17 | 19 |
BSC Merzenich 2 ist Kreismeister |
Freie Partie | Klasse 4 | MGD : | 4,00 bis 6,99 | 150 / 20 |
BSC Merzenich | MGD: 6,03 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Böttcher, Helmut | 8,40 | 1 | 5 | Titze, Katja | 2,33 |
Niesen, Heinz | 8,33 | 2 | 6 | Teschke, Jochen | 2,30 |
Becker, Herbert | 6,00 | 3 | |||
Servos, Severin | 3,88 | 4 | |||
BC Winden | MGD : 5,50 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Becker, Patrick | 10,95 | 1 | 5 | Banze, Hans | 3,04 |
Becker, Berthold | 7,92 | 2 | 6 | Lüttgen, Simon | 2,58 |
Zilken, Gerd | 4,80 | 3 | 7 | Heidbüchel, Matthias | 1,48 |
Marx, Walter | 3,32 | 4 | |||
Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
Dienstag | 01.12.2015 | 19.00 | 0 | Merzenich | 3 : 5 | Winden | 2 |
Dienstag | 08.12.2015 | 19.00 | 1 | Winden | 4 : 4 | Merzenich | 1 |
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
1 | BC Winden 1 | 3 : 1 | 9 | : | 7 | 921 | 133 | 6,92 | 7,00 | 60 |
2 | BSC Merzenich 1 | 1 : 3 | 7 | : | 9 | 875 | 133 | 6,58 | 6,48 | 54 |
gesamte | Werte | 4 : 4 | 16 | : | 16 | 1796 | 266 | 6,75 | 7,00 | 60 |
BC Winden 1 ist Kreismeister |
Spieler - Ergebnisse ( alle Klassen ) | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | HS | Bester GD | ||
1 | Niesen, Heinz | BSC Merzenich | 4 | : | 0 | 300 | 25 | 12,00 | 54 | 16,67 |
2 | Becker, Patrick | BC Winden | 3 | : | 1 | 300 | 28 | 10,71 | 60 | 16,67 |
3 | Becker, Berthold | BC Winden | 0 | : | 4 | 209 | 25 | 8,36 | 47 | - - - |
4 | Böttcher, Helmut | BSC Merzenich | 1 | : | 3 | 222 | 28 | 7,93 | 28 | 7,89 |
5 | Marx, Walter | BC Winden | 4 | : | 0 | 243 | 40 | 6,08 | 23 | 6,85 |
6 | Becker, Herbert | BSC Merzenich | 2 | : | 2 | 222 | 40 | 5,55 | 32 | 5,80 |
7 | Servos, Severin | BSC Merzenich | 0 | : | 2 | 93 | 20 | 4,65 | 14 | - - - |
8 | Zilken, Gerd | BC Winden | 2 | : | 2 | 169 | 40 | 4,23 | 24 | 5,60 |
9 | Banze, Hans | BC Winden | 2 | : | 0 | 60 | 16 | 3,75 | 18 | 3,75 |
10 | Claaßen, Werner | BSC Gürzenich | 3 | : | 3 | 167 | 63 | 2,65 | 19 | 3,00 |
11 | Teschke, Jochen | BSC Merzenich | 3 | : | 1 | 120 | 47 | 2,55 | 16 | 3,00 |
12 | Lüttgen, Simon | BC Winden | 0 | : | 2 | 43 | 18 | 2,39 | 9 | - - - |
13 | Neudorf, Heinz | BSC Gürzenich | 2 | : | 4 | 155 | 75 | 2,07 | 8 | 3,33 |
14 | Weiß, Detlef | BSC Merzenich | 4 | : | 0 | 113 | 60 | 1,88 | 15 | 1,97 |
15 | Titze, Katja | BSC Merzenich | 0 | : | 4 | 83 | 47 | 1,77 | 14 | - - - |
16 | Jansen, Dieter | BSC Gürzenich | 2 | : | 4 | 141 | 90 | 1,57 | 9 | 1,50 |
17 | van Straten, Wernard | BC Winden | 0 | : | 2 | 44 | 30 | 1,47 | 7 | - - - |
18 | Pfeiffer, Kurt | BSC Gürzenich | 4 | : | 2 | 128 | 90 | 1,42 | 10 | 1,73 |
19 | Heidbüchel, Matthias | BC Winden | 0 | : | 2 | 40 | 30 | 1,33 | 9 | - - - |
20 | Skora, Thomas | BSC Merzenich | 4 | : | 0 | 78 | 60 | 1,30 | 10 | 1,57 |
21 | Spölgen, Ralf | BSC Merzenich | 0 | : | 2 | 15 | 30 | 0,50 | 3 | - - - |
Platzierung nach GD | ||||||||||
gesamt : | 40 | : | 40 | 2945 | 902 | 3,26 | 60 | 16,67 |
MM Cadre 35/2 Saison 2015/2016
Cadre 35/2 |
Klasse 4 |
MGD : |
bis 5,99 |
100 / 20 |
|
BC Winden | MGD : 5,31 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Becker, Patrick | 7,10 | 1 | 5 | Lüttgen, Simon | 2,68 |
Becker, Berthold | 7,05 | 2 | 6 | Banze, Hans | 2,67 |
Marx, Walter | 5,07 | 3 | 7 | van Straten, Wernard | 1,00 |
Zilken, Gerd | 3,67 | 4 | |||
BSC Merzenich | MGD : 4,98 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Niesen, Heinz | 5,91 | 1 | 5 | Servos, Severin | 3,29 |
Böttcher, Helmut | 5,43 | 2 | 6 | Teschke, Jochen | 2,57 |
Becker, Herbert | 5,00 | 3 | |||
Wickenkamp, Peter | 4,00 | 4 | |||
Düren 58 | MGD : 3,93 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Dienes, Dirk | 10,35 | 1 | 5 | Lühring, Hinrich | 2,18 |
Pelzer, Peter | 6,36 | 2 | 6 | Schäfer, Ewald | 1,80 |
Dahmen, Helmut | 2,93 | 3 | 7 | Boagno, Giorgio | 1,00 |
Dammers, Heinz Willi | 2,36 | 4 | |||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Punkte |
Verein |
gegen |
Verein |
Punkte |
Donnerstag | 07.01.2016 | 19.00 | 2 | Winden | 6 : 2 | Düren 58 | 0 |
Dienstag | 12.01.2016 | 19.00 | 0 | Düren 58 | 2 : 6 | Merzenich | 2 |
Freitag | 15.01.2016 | 19.00 | 2 | Winden | 8 : 0 | Merzenich | 0 |
Dienstag | 19.01.2016 | 19.00 | 2 | Düren 58 | 5 : 3 | Winden | 0 |
Montag | 25.01.2016 | 19.00 | 2 | Merzenich | 6 : 2 | Düren 58 | 0 |
Freitag | 29.01.2016 | 19.00 | 1 | Merzenich | 4 : 4 | Winden | 1 |
Tabelle | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BEGD | HS | ||
1 | BC Winden | 5 : 3 | 21 | : | 11 | 1341 | 265 | 5,06 | 6,15 | 61 |
2 | BSC Merzenich | 5 : 3 | 16 | : | 16 | 1265 | 260 | 4,86 | 5,79 | 45 |
3 | BSC Düren 58 | 2 : 6 | 11 | : | 21 | 1043 | 261 | 3,99 | 5,03 | 32 |
gesamte | Werte | 12 : 12 | 48 | : | 48 | 3649 | 786 | 4,64 | 6,15 | 61 |
BC Winden ist Kreismeister |
Spieler - Ergebnisse | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | HS | Bester GD | ||
1 | Patrick Becker | BC Winden | 5 | : | 3 | 388 | 46 | 8,43 | 61 | 16,66 |
2 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 4 | : | 4 | 314 | 41 | 7,65 | 38 | 12,50 |
3 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | 8 | : | 0 | 400 | 61 | 6,55 | 30 | 7,14 |
4 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 1 | : | 5 | 206 | 35 | 5,88 | 32 | 6,66 |
5 | Helmut Böttcher | BSC Merzenich | 2 | : | 6 | 314 | 62 | 5,06 | 45 | 10,00 |
6 | Walter Marx | BC Winden | 6 | : | 2 | 369 | 74 | 4,98 | 26 | 5,55 |
7 | Berthold Becker | BC Winden | 4 | : | 4 | 314 | 65 | 4,83 | 26 | 6,66 |
8 | Peter Wickenkamp | BSC Merzenich | 6 | : | 0 | 282 | 59 | 4,77 | 33 | 5,26 |
9 | Helmut Dahmen | BSC Düren 58 | 2 | : | 4 | 184 | 48 | 3,83 | 18 | 5,55 |
10 | Herbert Becker | BSC Merzenich | 4 | : | 4 | 298 | 78 | 3,82 | 19 | 4,80 |
11 | Gerd Zilken | BC Winden | 6 | : | 2 | 270 | 80 | 3,37 | 18 | 4,45 |
12 | Severin Servos | BSC Merzenich | 0 | : | 2 | 57 | 20 | 2,85 | 15 | - - - |
13 | Ewald Schäfer | BSC Düren 58 | 0 | : | 2 | 47 | 20 | 2,35 | 7 | - - - |
14 | Hinrich Lühring | BSC Düren 58 | 0 | : | 6 | 137 | 59 | 2,32 | 17 | - - - |
15 | Heinz Willi Dammers | BSC Düren 58 | 0 | : | 4 | 69 | 38 | 1,81 | 9 | - - - |
: | ||||||||||
: | ||||||||||
Platzierung nach GD | ||||||||||
gesamt : | 48 | 48 | 3649 | 786 | 4,64 | 61 | 16,66 |
MM KB Dreiband Saison 2015/2016
Dreiband |
Klasse 3 |
MGD : |
0,300 bis 0,449 |
20 / 40 |
|
BSC Merzenich 3 | MGD : 0,448 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Claßen, Rolf | 0,537 | 1 | 5 | Meyes, Hans | 0,250 |
Brand, Peter | 0,500 | 2 | |||
Titze, Katja | 0,410 | 3 | |||
Servos, Severin | 0,380 | 4 | |||
BSC Gürzenich | MGD : 0,352 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Neudorf, Heinz | 0,387 | 1 | 5 | van Loo, Josef | 0,333 |
Jansen, Dieter | 0,351 | 2 | 6 | Lövenich, Heiner | 0,226 |
Pfeiffer, Kurt | 0,341 | 3 | 7 | Schreiber, Jürgen | 0,150 |
Claaßen, Werner | 0,335 | 4 | |||
Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
Mittwoch | 10.02.2016 | 19.00 | 2 | Merzenich | 8 : 0 | Gürzenich | 0 |
Mittwoch | 17.02.2016 | 19.00 | 0 | Gürzenich | 2 : 6 | Merzenich | 2 |
Tabelle | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
1 | BSC Merzenich 3 | 4 : 0 | 14 | : | 2 | 125 | 284 | 0,440 | 0,468 | 4 |
2 | BSC Gürzenich | 0 : 4 | 2 | : | 14 | 90 | 284 | 0,317 | - - - | 3 |
Meisterschafts - Werte | 4 : 4 | 16 | : | 16 | 215 | 568 | 0,379 | 0,468 | 4 | |
BSC Merzenich 3 ist neuer Kreismeister |
Dreiband |
Klasse 2 |
MGD : |
0,450 bis 0,749 |
30 / 40 |
|
BC Winden 2 | MGD : 0,721 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Zilken, Gerd | 0,952 | 1 | 5 | Heidbüchel, Matthias | 0,445 |
Lüttgen, Simon | 0,700 | 2 | 6 | van Straten, Wernard | 0,182 |
Vosen, Daniel | 0,665 | 3 | |||
Banze, Hans | 0,638 | 4 | |||
BSC Merzenich 2 | MGD : 0,695 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Reimer, Dieter | 0,938 | 1 | 5 | Claßen, Rolf | 0,537 |
Theodorou, Nico | 0,758 | 2 | 6 | Brand, Peter | 0,500 |
Becker, Herbert | 0,646 | 3 | 7 | Nagel, Klaus | 0,433 |
Wickenkamp, Peter | 0,550 | 4 | |||
BSC Düren 58 | MGD : 0,668 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Dienes, Dirk | 1,016 | 1 | 5 | Dahmen, Helmut | 0,450 |
Pelzer, Peter | 0,670 | 2 | 6 | Boagno, Giorgio | 0,394 |
Dammers, Heinz - Willi | 0,604 | 3 | 7 | Lühring, Hinrich | 0,376 |
Schäfer, Ewald | 0,538 | 4 | 8 | Sistig, Dietmar | 0,355 |
Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
Mittwoch | 10.02.2016 | 19.00 | 1 | Winden | 4 : 4 | Düren 58 | 1 |
Montag | 15.02.2016 | 19.00 | 0 | Düren 58 | 2 : 6 | Merzenich | 2 |
Donnerstag | 18.02.2016 | 19.00 | 2 | Merzenich | 5 : 3 | Winden | 0 |
Dienstag | 23.02.2016 | 19.00 | 2 | Düren 58 | 6 : 2 | Winden | 0 |
Freitag | 26.02.2016 | 19.00 | 0 | Merzenich | 2 : 6 | Düren 58 | 2 |
Dienstag | 01.03.2016 | 19.00 | 0 | Winden | 2 : 6 | Merzenich | 2 |
Tabelle | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
1 | BSC Merzenich 2 | 6 : 2 | 19 | : | 13 | 388 | 586 | 0,662 | 0,780 | 8 |
2 | BSC Düren 58 | 5 : 3 | 18 | : | 14 | 350 | 583 | 0,600 | 0,645 | 8 |
3 | BC Winden 2 | 1 : 7 | 11 | : | 21 | 352 | 605 | 0,582 | 0,591 | 8 |
Meisterschafts - Werte | 12 : 12 | 48 | : | 48 | 1090 | 1774 | 0,614 | 0,780 | 8 | |
BSC Merzenich 2 ist neuer Kreismeister |
Dreiband | Klasse 1 | MGD : | ab 0,750 | 40 / 40 |
BC Winden | MGD : 1,207 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Undorf, Jörg | 1,678 | 1 | 5 | Zilken, Gerd | 0,952 |
Becker, Patrick | 1,136 | 2 | 6 | Lüttgen, Simon | 0,700 |
Becker, Berthold | 1,119 | 3 | 7 | Voßen, Daniel | 0,665 |
Marx, Walter | 1,059 | 4 | |||
BSC Merzenich | MGD : 1,161 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Laschet, Carl | 1,484 | 1 | 5 | Reimer, Dieter | 0,938 |
Coenen, Thomas | 1,339 | 2 | 6 | Theodorou, Nico | 0,758 |
Königs, Michael | 1,337 | 3 | 7 | Becker, Herbert | 0,646 |
Niesen, Heinz | 0,784 | 4 | |||
Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
Freitag | 12.02.2016 | 19.00 | Winden 1 | Merzenich 1 | abgesagt | ||
Freitag | 19.02.2016 | 19.00 | abgesagt | Merzenich 1 | Winden 1 |
Tabelle | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
1 | BC Winden | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BSC Merzenich | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meisterschafts - Werte | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BSC Merzenich 1 hat die Meisterschaft leider abgesagt. | ||||||||||
BC Winden 1 ist neuer Kreismeister | ||||||||||
Spieler - Ergebnisse ( alle Klassen ) | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | HS | Bester GD | ||
1 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 5 | : | 3 | 112 | 134 | 0,836 | 8 | 1,250 |
2 | Peter Wickenkamp | BSC Merzenich | 8 | : | 0 | 107 | 138 | 0,775 | 7 | 1,071 |
3 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 4 | : | 4 | 99 | 135 | 0,733 | 5 | 0,968 |
4 | Gerd Zilken | BC Winden | 3 | : | 3 | 70 | 98 | 0,714 | 5 | 0,882 |
5 | Herbert Becker | BSC Merzenich | 4 | : | 4 | 105 | 154 | 0,682 | 4 | 0,725 |
6 | Heinz Willi Dammers | BSC Düren 58 | 4 | : | 4 | 88 | 134 | 0,657 | 5 | 0,833 |
7 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | 6 | : | 2 | 99 | 154 | 0,643 | 8 | 0,811 |
8 | Hans Banze | BC Winden | 6 | : | 2 | 100 | 156 | 0,641 | 8 | 0,675 |
9 | Heinz Peter Brandt | BSC Merzenich | 4 | : | 0 | 36 | 61 | 0,590 | 4 | 0,952 |
10 | Simon Lüttgen | BC Winden | 0 | : | 8 | 84 | 151 | 0,556 | 4 | - - - |
11 | Daniel Vohsen | BC Winden | 2 | : | 6 | 84 | 160 | 0,525 | 4 | 0,625 |
12 | Werner Claaßen | BSC Gürzenich | 2 | : | 2 | 33 | 63 | 0,524 | 3 | 0,869 |
13 | Hinrich Lühring | BSC Düren 58 | 4 | : | 0 | 33 | 80 | 0,413 | 3 | 0,425 |
14 | Katja Titze | BSC Merzenich | 4 | : | 0 | 33 | 80 | 0,413 | 3 | 0,425 |
15 | Severin Servos | BSC Merzenich | 2 | : | 2 | 25 | 63 | 0,397 | 3 | 0,475 |
16 | Rolf Claßen | BSC Merzenich | 6 | : | 6 | 95 | 240 | 0,396 | 4 | 0,550 |
17 | Ewald Schäfer | BSC Düren 58 | 0 | : | 4 | 31 | 80 | 0,388 | 5 | - - - |
18 | Matthias Heidbüchel | BC Winden | 0 | : | 2 | 14 | 40 | 0,350 | 2 | - - - |
19 | Dieter Jansen | BSC Gürzenich | 0 | : | 4 | 20 | 61 | 0,328 | 3 | - - - |
20 | Heinz Neudorf | BSC Gürzenich | 0 | : | 4 | 22 | 80 | 0,275 | 3 | - - - |
21 | Kurt Peiffer | BSC Gürzenich | 0 | : | 4 | 15 | 80 | 0,188 | 2 | - - - |
: | ||||||||||
Tabelle nach GD | ||||||||||
gesamt : | 64 | : | 64 | 1305 | 2342 | 0,557 | 8 | 1,250 |
MM GB Dreiband Saison 2015 /2016
Dreiband |
Klasse III |
MGD : |
0,000 - 0,349 |
20 / 40 |
|
BC Winden II | MGD : 0,336 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Zilken, Gerd | 0,456 | 1 | 5 | Banze, Hans | 0,250 |
Heidbüchel, Matthias | 0,343 | 2 | 6 | van Straten, Wernard | 0,113 |
Lüttgen, Simon | 0,327 | 3 | |||
Voßen, Daniel | 0,267 | 4 | |||
BSC Merzenich III | MGD : 0,282 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Claßen, Rolf | 0,317 | 1 | 5 | Opländer, Ulf | 0,244 |
Servos, Severin | 0,287 | 2 | |||
Nagel, Klaus | 0,283 | 3 | |||
Titze, Katja | 0,250 | 4 | |||
Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
Dienstag | 08.03.2016 | 19.00 | 2 | Winden II | 6 : 2 | Merzenich III | 0 |
Dienstag | 15.03.2016 | 19.00 | 0 | Merzenich III | 2 : 6 | Winden II | 2 |
Tabelle | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
1 | BC Winden II | 4 : 0 | 12 | : | 4 | 107 | 307 | 0,349 | 0,422 | 5 |
2 | BSC Merzenich III | 0 : 4 | 4 | : | 12 | 69 | 307 | 0,225 | - - - | 3 |
Meisterschafts - Werte | 4 : 4 | 16 | : | 16 | 176 | 614 | 0,287 | 0,422 | 5 | |
Simon Lüttgen, Daniel Vossen, Gerd Zilken und Hans Banze - von links nach rechts | ||||||||||
BC Winden II ist neuer Mannschaftskreismeister |
Dreiband | Klasse II | MGD : | 0,350 bis 0,599 | 25 / 40 |
BSC Merzenich II | MGD : 0,456 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Becker, Herbert | 0,698 | 1 | 5 | Claßen, Rolf | 0,317 |
Reimer, Dieter | 0,558 | 2 | 6 | Servos, Severin | 0,287 |
Theodorou, Nico | 0,450 | 3 | |||
Wickenkamp, Peter | 0,300 | 4 | |||
BSC Merzenich II ist kampflos Mannschaftskreismeister |
Dreiband |
Klasse I |
MGD : |
ab 0,600 |
40 / 50 |
|
BSC Merzenich I | MGD : 0,719 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Laschet, Carl | 0,923 | 1 | 5 | Becker, Herbert | 0,698 |
Königs, Michael | 0,874 | 2 | 6 | Reimer, Dieter | 0,558 |
Coenen, Thomas | 0,838 | 3 | 7 | Theodorou, Nico | 0,450 |
Niesen, Heinz | 0,467 | 4 | |||
BC Winden I | MGD : 0,647 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Undorf, Jörg | 0,883 | 1 | 5 | Zilken, Gerd | 0,456 |
Becker, Berthold | 0,658 | 2 | 6 | Heidbüchel, Matthias | 0,343 |
Becker, Patrick | 0,603 | 3 | 7 | Lüttgen, Simon | 0,327 |
Marx, Walter | 0,533 | 4 | |||
Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
Freitag | 04.03.2016 | 19.00 | 1 | Winden | 4 : 4 | Merzenich | 1 |
Freitag | 11.03.2016 | 19.00 | 0 | Merzenich | 2 : 6 | Winden | 2 |
Tabelle | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
1 | BC Winden I | 3 : 1 | 10 | : | 6 | 239 | 397 | 0,602 | 0,605 | 6 |
1 | BSC Merzenich I | 1 : 3 | 6 | : | 10 | 237 | 397 | 0,597 | 0,565 | 6 |
Meisterschafts - Werte | 4 : 4 | 16 | : | 16 | 476 | 794 | 0,599 | 0,605 | 6 | |
Walter Marx, Berthold Becker, Patrick Becker und Jörg Undorf - von links nach rechts | ||||||||||
BC Winden I ist neuer Mannschaftskreismeister |
Spieler - Ergebnisse ( alle Klassen ) | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | HS | Bester GD | ||
1 | Thomas Coenen | BSC Merzenich | 2 | : | 2 | 79 | 97 | 0,814 | 5 | 0,800 |
2 | Jörg Undorf | BC Winden | 2 | : | 2 | 69 | 97 | 0,711 | 5 | 0,851 |
3 | Herbert Becker | BSC Merzenich | 2 | : | 2 | 61 | 100 | 0,610 | 6 | 0,660 |
4 | Patrick Becker | BC Winden | 4 | : | 0 | 60 | 100 | 0,600 | 5 | 0,620 |
5 | Berthold Becker | BC Winden | 2 | : | 2 | 59 | 100 | 0,590 | 5 | 0,580 |
6 | Simon Lüttgen | BC Winden | 4 | : | 0 | 40 | 74 | 0,541 | 5 | 0,588 |
7 | Walter Marx | BC Winden | 2 | : | 2 | 51 | 100 | 0,510 | 5 | 0,620 |
8 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 2 | : | 2 | 50 | 100 | 0,500 | 4 | 0,600 |
9 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 0 | : | 4 | 47 | 100 | 0,470 | 5 | - - - |
10 | Hans Banze | BC Winden | 4 | : | 0 | 29 | 73 | 0,397 | 4 | 0,606 |
11 | Gerd Zilken | BC Winden | 4 | : | 0 | 26 | 80 | 0,325 | 5 | 0,350 |
12 | Ulf Opländer | BSC Merzenich | 2 | : | 0 | 13 | 40 | 0,325 | 3 | 0,325 |
13 | Katja Titze | BSC Merzenich | 0 | : | 4 | 19 | 73 | 0,260 | 2 | - - - |
14 | Klaus Nagel | BSC Merzenich | 2 | : | 0 | 10 | 40 | 0,250 | 3 | 0,250 |
15 | Severin Servos | BSC Merzenich | 0 | : | 4 | 18 | 74 | 0,243 | 2 | - - - |
16 | Daniel Vossen | BC Winden | 0 | : | 2 | 8 | 40 | 0,200 | 3 | - - - |
17 | Rolf Claßen | BSC Merzenich | 0 | : | 4 | 9 | 80 | 0,113 | 2 | - - - |
18 | Wernard van Straten | BC Winden | 0 | : | 2 | 4 | 40 | 0,100 | 1 | - - - |
: | ||||||||||
Tabelle nach GD | ||||||||||
gesamt : | 32 | : | 32 | 652 | 1408 | 0,463 | 6 | 0,851 |