Herzlich Willkommen beim
Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.
zurück zur Startseite Kreismeisterschaften
MM Freie Partie Saison 2016/2017
Freie Partie | Klasse 6 | MGD : | bis 1,99 | 60 / 30 |
BC Winden 2 | MGD : 1,79 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Zilken, Gerd | 4,69 | 1 | 5 | van Straten, Wernard | 1,47 |
Lüttgen, Simon | 2,42 | 2 | |||
Heidbüchel, Matthias | 1,48 | 3 | |||
Voßen, Daniel | 1,07 | 4 | |||
BC Winden 2, ist neuer Kreismeister | |||||
Freie Partie | Klasse 5 | MGD : | 2,00 bis 3,99 | 100 / 30 |
BSC Merzenich 2 | MGD : 3,40 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Teschke, Jochen | 4,12 | 1 | 5 | Claßen, Rolf | 2,67 |
Wickenkamp, Peter | 3,29 | 2 | 6 | Weiß, Detlef | 1,88 |
Servos, Severin | 3,23 | 3 | 7 | Skora, Thomas | 1,30 |
Lüttgens, Thomas | 3,12 | 4 | |||
BSC Merzenich 2, ist neuer Kreismeister | |||||
Freie Partie | Klasse 4 | MGD : | 4,00 bis 6,99 | 150 / 25 |
BC Winden 1 | MGD : 6,49 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Becker, Patrick | 14,61 | 1 | 5 | Zilken, Gerd | 4,69 |
Becker, Berthold | 8,58 | 2 | 6 | Lüttgen, Simon | 2,42 |
Marx, Walter | 6,08 | 3 | |||
Banze, Hans | 3,75 | 4 | |||
BC Winden 1, ist neuer Kreismeister |
Freie Partie | Klasse 3 | MGD : | 7,00 bis 11,99 | 200 / 20 |
MGD : | |||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
keine Meldung | |||||
Freie Partie | Klasse 2 | MGD : | 12,00 bis 19,99 | 250 / 15 |
BSC Merzenich 1 | MGD : 14,55 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Undorf, Jörg | 28,57 | 1 | |||
Böttcher, Helmut | 17,50 | 2 | |||
Niesen, Heinz | 14,75 | 3 | |||
Reimer, Dieter | 8,69 | 4 | |||
BSC Merzenich 1, ist neuer Kreismeister | |||||
MM Cadre 35/2 Saison 2016/2017
Cadre 35/2 |
Klasse 4 |
MGD : |
bis 5,99 |
100 / 20 |
|
BC Winden | MGD : 4,86 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Becker, Patrick | 8,43 | 1 | 5 | Lüttgen, Simon | 2,68 |
Marx, Walter | 4,98 | 2 | 6 | Banze, Hans | 2,67 |
Becker, Berthold | 4,83 | 3 | |||
Zilken, Gerd | 3,37 | 4 | |||
BSC Merzenich 2 | MGD : 2,84 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Becker, Herbert | 3,82 | 1 | 5 | Lüttgens, Thomas | 1,20 |
Teschke, Jochen | 3,00 | 2 | |||
Servos, Severin | 2,85 | 3 | |||
Claßen, Rolf | 2,17 | 4 | |||
BSC Düren 58 | MGD : 3,38 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Dienes, Dirk | 8,42 | 1 | 5 | Dammers, Heinz Willi | 1,81 |
Pelzer, Peter | 7,78 | 2 | 6 | Boagno, Giorgio | 1,00 |
Lühring, Hinrich | 2,68 | 3 | |||
Schäfer, Ewald | 2,35 | 4 | |||
Tag |
Datum |
Uhrzeit |
Punkte |
Verein |
gegen |
Verein |
Punkte |
Mittwoch | 30.11.2016 | 19.00 | 0 | BSC Merzenich 2 | 0 : 8 | BC Winden | 2 |
Dienstag | 06.12.2016 | 19.00 | 2 | BC Winden | 6 : 2 | BSC Düren 58 | 0 |
Freitag | 09.12.2016 | 19.00 | 2 | BSC Düren 58 | 6 : 2 | BSC Merzenich 2 | 0 |
Dienstag | 13.12.2016 | 19.00 | 2 | BC Winden | 8 : 0 | BSC Merzenich 2 | 0 |
Donnerstag | 15.12.2016 | 19.00 | 0 | BSC Düren 58 | 2 : 6 | BC Winden | 2 |
Dienstag | 20.12.2016 | 19.00 | 1 | BSC Merzenich 2 | 4 : 4 | BSC Düren 58 | 1 |
Tabelle | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BEGD | HS | ||
1 | BC Winden | 8 : 0 | 28 | : | 4 | 1203 | 242 | 4,97 | 5,45 | 38 |
2 | BSC Düren 58 | 3 : 5 | 14 | : | 18 | 959 | 291 | 3,29 | 3,55 | 35 |
3 | BSC Merzenich 2 | 1 : 7 | 6 | : | 26 | 633 | 253 | 2,50 | 2,72 | 22 |
gesamte | Werte | 12 : 12 | 48 | : | 48 | 2795 | 786 | 3,56 | 5,45 | 38 |
BC Winden ist neuer Kreismeister | ||||||||||
Spieler - Ergebnisse | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | HS | Bester GD | ||
1 | Becker, Patrick | BC Winden | 6 | : | 2 | 380 | 51 | 7,45 | 38 | 10,00 |
2 | Dienes, Dirk | BSC Düren 58 | 4 | : | 4 | 337 | 56 | 6,02 | 34 | 9,09 |
3 | Becker, Berthold | BC Winden | 8 | : | 0 | 300 | 52 | 5,77 | 31 | 6,25 |
4 | Becker, Herbert | BSC Merzenich | 2 | : | 2 | 139 | 31 | 4,48 | 22 | 5,00 |
5 | Pelzer, Peter | BSC Düren 58 | 6 | : | 2 | 329 | 79 | 4,16 | 35 | 5,26 |
6 | Marx, Walter | BC Winden | 6 | : | 2 | 325 | 79 | 4,11 | 26 | 4,45 |
7 | Zilken, Gerd | BC Winden | 8 | : | 0 | 198 | 60 | 3,30 | 15 | 3,60 |
8 | Teschke, Jochen | BSC Merzenich | 0 | : | 8 | 185 | 66 | 2,80 | 25 | - - - |
9 | Lüttgens, Thomas | BSC Merzenich | 2 | : | 2 | 104 | 40 | 2,60 | 10 | 3,05 |
10 | Lühring, Hinrich | BSC Düren 58 | 2 | : | 6 | 148 | 76 | 1,95 | 10 | 3,00 |
11 | Servos, Severin | BSC Merzenich | 0 | : | 4 | 76 | 40 | 1,90 | 10 | - - - |
12 | Schäfer, Ewald | BSC Düren 58 | 2 | : | 6 | 145 | 80 | 1,81 | 7 | 2,40 |
13 | Classen, Rolf | BSC Merzenich | 2 | : | 6 | 129 | 76 | 1,69 | 8 | 1,60 |
kampflos | BSC Merzenich | 0 | : | 4 | ||||||
Platzierung nach GD | ||||||||||
gesamt : | 48 | : | 48 | 2795 | 786 | 3,56 | 38 | 10,00 |
Cadre 35/2 |
Klasse 3 |
MGD : |
6,00 bis 9,99 |
150 / 20 |
|
BSC Merzenich 1 | MGD : 7,29 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Niesen, Heinz | 14,80 | 1 | 5 | Becker, Herbert | 3,82 |
Reimer, Dieter | 10,61 | 2 | |||
Böttcher, Helmut | 5,50 | 3 | |||
Wickenkamp, Peter | 4,87 | 4 | |||
BSC Merzenich 1, ist neuer Kreismeister | |||||
MM KB Dreiband Saison 2016/2017
Dreiband |
Klasse 3 |
MGD : |
0,300 bis 0,449 |
20 / 40 |
|
BSC Gürzenich | MGD : 0,361 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Claaßen, Werner | 0,524 | 1 | 5 | Neudorf, Heinz | 0,275 |
van Loo, Josef | 0,333 | 2 | 6 | Pfeiffer, Kurt | 0,188 |
Jansen, Dieter | 0,328 | 3 | 7 | Schreiber, Jürgen | 0,150 |
Hamacher, Gerd | 0,320 | 4 | |||
BSC Gürzenich ist neuer Kreismeister | |||||
Dreiband |
Klasse 2 |
MGD : |
0,450 bis 0,749 |
30 / 40 |
|
BC Winden 1 | MGD : 0,723 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Becker, Patrick | 1,132 | 1 | 5 | van Straten, Wernard | 0,264 |
Zilken, Gerd | 0,808 | 2 | |||
Lüttgen, Simon | 0,633 | 3 | |||
Voßen, Daniel | 0,546 | 4 | |||
BC Winden 2 | MGD : 0,708 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Becker, Berthold | 1,195 | 1 | 5 | Meisen, Stefan | 0,600 |
Marx, Walter | 0,949 | 2 | |||
Banze, Hans | 0,641 | 3 | |||
Heidbüchel, Matthias | 0,455 | 4 | |||
BSC Merzenich 3 | MGD : 0,569 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Brandt, Peter | 0,639 | 1 | 5 | Nagel, Klaus | 0,463 |
Claßen, Rolf | 0,619 | 2 | 6 | Titze, Katja | 0,436 |
Servos, Severin | 0,541 | 3 | |||
Roßbroich, Norbert | 0,500 | 4 | |||
BSC Düren 58 | MGD : 0,642 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Dienes, Dirk | 0,797 | 1 | 5 | Schäfer, Ewald | 0,509 |
Dammers, Heinz Willi | 0,657 | 2 | 6 | Boagno, Giorgio | 0,422 |
Pelzer, Peter | 0,647 | 3 | 7 | Sistig, Dietmar | 0,355 |
Lühring, Hinrich | 0,523 | 4 | |||
BSC Girbelsrath | MGD : 0,639 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Weyer, Jörg | 0,836 | 1 | 5 | Geuenich, Friedel | 0,525 |
Muhr, Jürgen | 0,705 | 2 | 6 | Trübisch, Frank | 0,383 |
Jütten, Edgar | 0,553 | 3 | 7 | Weyer, Gunter | 0,350 |
Reimer, Matthias | 0,545 | 4 | |||
Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
Donnerstag | 05.01.2017 | 19.00 | 0 | BC Winden 1 | 0 : 8 | BC Winden 2 | 2 |
BSC Merzenich 3 | abgesagt | BSC Girbelsrath | |||||
BSC Merzenich 3 | abgesagt | BC Winden 1 | |||||
Montag | 09.01.2017 | 19.00 | 2 | BSC Girbelsrath | 8 : 0 | BSC Düren 58 | 0 |
Mittwoch | 11.01.2017 | 19.00 | 1 | BC Winden 2 | 4 : 4 | BSC Girbelsrath | 1 |
BSC Düren 58 | abgesagt | BSC Merzenich 3 | |||||
BSC Merzenich 3 | abgesagt | BC Winden 2 | |||||
Freitag | 13.01.2017 | 19.00 | 1 | BC Winden 1 | 4 : 4 | BSC Düren 58 | 1 |
Mittwoch | 18.01.2017 | 19.00 | 1 | BSC Girbelsrath | 4 : 4 | BC Winden 1 | 1 |
Freitag | 20.01.2017 | 19.00 | 1 | BC Winden 2 | 4 : 4 | BSC Düren 58 | 1 |
Dienstag | 31.01.2017 | 19.00 | 2 | BC Winden 2 | 6 : 2 | BC Winden 1 | 0 |
BSC Girbelsrath | abgesagt | BSC Merzenich 3 | |||||
BC Winden 1 | abgesagt | BSC Merzenich 3 | |||||
Freitag | 03.02.2017 | 19.00 | 0 | BSC Düren 58 | 2 : 6 | BSC Girbelsrath | 2 |
BSC Merzenich 3 | abgesagt | BSC Düren 58 | |||||
Freitag | 10.02.2017 | 17.00 | 0 | BSC Girbelsrath | 0 : 8 | BC Winden 2 | 2 |
Freitag | 10.02.2017 | 19.00 | 0 | BSC Düren 58 | 0 : 8 | BC Winden 1 | 2 |
BC Winden 2 | abgesagt | BSC Merzenich 3 | |||||
Freitag | 17.02.2017 | 19.00 | 0 | BC Winden 1 | 2 : 6 | BSC Girbelsrath | 2 |
Freitag | 17.02.2017 | 19.00 | 1 | BSC Düren 58 | 4 : 4 | BC Winden 2 | 1 |
Tabelle | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
1 | BC Winden 2 | 9 : 3 | 34 | : | 14 | 575 | 855 | 0,672 | 0,855 | 8 |
2 | BSC Girbelsrath | 8 : 4 | 28 | : | 20 | 522 | 866 | 0,602 | 0,772 | 7 |
3 | BC Winden 1 | 4 : 8 | 20 | : | 28 | 486 | 829 | 0,586 | 0,654 | 9 |
4 | BSC Düren 58 | 3 : 9 | 14 | : | 34 | 467 | 882 | 0,529 | 0,681 | 7 |
BSC Merzenich 3 | 0 : 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meisterschafts - Werte | 24 : 24 | 96 | : | 96 | 2050 | 3432 | 0,597 | 0,855 | 9 | |
BC Winden 2 ist neuer Kreismeister | ||||||||||
BSC Merzenich 3 hat die Meisterschaft leider abgesagt |
Dreiband | Klasse 1 | MGD : | ab 0,750 | 40 / 40 |
BSC Merzenich 1 | MGD : 1,313 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Undorf, Jörg | 1,653 | 1 | |||
Call, Paul | 1,500 | 2 | |||
Coenen, Thomas | 1,229 | 3 | |||
Reimer, Dieter | 1,041 | 4 | |||
BSC Merzenich 2 | MGD : 0,897 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Becker, Herbert | 1,039 | 1 | 5 | Brandt, Peter | 0,949 |
Niesen, Heinz | 0,949 | 2 | |||
Wickenkamp, Peter | 0,857 | 3 | |||
Theodorou, Nico | 0,784 | 4 | |||
Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
Donnerstag | 16.02.2017 | 19.00 | 2 | BSC Merzenich 1 | 8 : 0 | BSC Merzenich 2 | 0 |
Donnerstag | 16.02.2017 | 19.00 | 0 | BSC Merzenich 2 | 0 : 8 | BSC Merzenich 1 | 2 |
Tabelle | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
1 | BSC Merzenich 1 | 4 : 0 | 16 | : | 0 | 320 | 225 | 1,422 | 1,468 | 12 |
2 | BSC Merzenich 2 | 0 : 4 | 0 | : | 16 | 194 | 225 | 0,862 | - - - | 5 |
Meisterschafts - Werte | 4 : 4 | 16 | : | 16 | 514 | 450 | 1,142 | 1,468 | 12 | |
BSC Merzenich 1 ist neuer Kreismeister | ||||||||||
Spieler - Ergebnisse ( alle Klassen ) | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | HS | Bester GD | ||
1 | Jörg Undorf | BSC Merzenich | 4 | : | 0 | 80 | 47 | 1,702 | 12 | 1,905 |
2 | Paul Call | BSC Merzenich | 4 | : | 0 | 80 | 53 | 1,509 | 10 | 1,538 |
3 | Thomas Coenen | BSC Merzenich | 4 | : | 0 | 80 | 58 | 1,379 | 7 | 1,429 |
4 | Dieter Reimer | BSC Merzenich | 4 | : | 0 | 80 | 67 | 1,194 | 6 | 1,250 |
5 | Herbert Becker | BSC Merzenich | 0 | : | 4 | 43 | 47 | 0,914 | 5 | - - - |
6 | Berthold Becker | BC Winden 2 | 8 | : | 4 | 157 | 172 | 0,912 | 8 | 1,200 |
7 | Nico Theodorou | BSC Merzenich | 0 | : | 4 | 59 | 67 | 0,880 | 5 | - - - |
8 | Dirk Dienes | BSC Düren 58 | 4 | : | 8 | 153 | 174 | 0,879 | 6 | 1,364 |
9 | Patrick Becker | BC Winden 1 | 2 | : | 10 | 145 | 169 | 0,857 | 9 | 0,882 |
10 | Jörg Weyer | BSC Girbelsrath | 10 | : | 2 | 162 | 193 | 0,839 | 7 | 1,200 |
11 | Walter Marx | BC Winden 2 | 12 | : | 0 | 178 | 214 | 0,831 | 5 | 1,000 |
12 | Heinz Niesen | BSC Merzenich | 0 | : | 4 | 44 | 53 | 0,830 | 4 | - - - |
13 | Peter Wickenkamp | BSC Merzenich | 0 | : | 4 | 48 | 58 | 0,827 | 5 | - - - |
14 | Hans Banze | BC Winden 2 | 8 | : | 0 | 109 | 150 | 0,726 | 6 | 1,000 |
15 | Gerd Zilken | BC Winden 1 | 8 | : | 4 | 139 | 231 | 0,601 | 4 | 0,750 |
16 | Jürgen Muhr | BSC Girbelsrath | 2 | : | 8 | 111 | 193 | 0,575 | 5 | 0,750 |
17 | Peter Pelzer | BSC Düren 58 | 2 | : | 6 | 88 | 159 | 0,553 | 5 | 0,650 |
18 | Edgar Jütten | BSC Girbelsrath | 6 | : | 6 | 131 | 240 | 0,545 | 5 | 0,750 |
19 | Daniel Vossen | BC Winden 1 | 4 | : | 4 | 82 | 160 | 0,512 | 5 | 0,675 |
20 | Simon Lüttgen | BC Winden 1 | 6 | : | 6 | 116 | 229 | 0,506 | 6 | 0,769 |
21 | Ewald Schäfer | BSC Düren 58 | 4 | : | 2 | 60 | 119 | 0,504 | 6 | 0,769 |
22 | Stefan Meisen | BC Winden | 2 | : | 2 | 40 | 80 | 0,500 | 4 | 0,600 |
23 | Matthias Reimer | BSC Girbelsrath | 8 | : | 4 | 118 | 240 | 0,491 | 4 | 0,675 |
24 | Heinz Willi Dammers | BSC Düren 58 | 2 | : | 8 | 90 | 190 | 0,473 | 7 | 0,650 |
25 | Matthias Heidbüchel | BC Winden 2 | 4 | : | 8 | 91 | 239 | 0,380 | 3 | 0,600 |
26 | Hinrich Lühring | BSC Düren 58 | 2 | : | 10 | 76 | 240 | 0,316 | 5 | 0,450 |
27 | Wernard van Straten | BC Winden 1 | 0 | : | 2 | 4 | 40 | 0,100 | 2 | - - - |
kampflos | BSC Girbelsrath | 2 | : | 0 | ||||||
kampflos | BC Winden 1 | 0 | : | 2 | ||||||
Tabelle nach GD | ||||||||||
gesamt : | 112 | : | 112 | 2564 | 3882 | 0,660 | 12 | 1,905 | ||
MM GB Dreiband Saison 2016/2017
Dreiband |
Klasse III |
MGD : |
0,000 - 0,349 |
20 / 40 |
|
BSC Merzenich III | MGD : 0,252 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Titze, Katja | 0,260 | 1 | 5 | Claßen, Rolf | 0,113 |
Roßbroich, Norbert | 0,254 | 2 | |||
Nagel, Klaus | 0,250 | 3 | |||
Servos, Severin | 0,243 | 4 | |||
BSC Merzenich III, ist neuer Kreismeister | |||||
Dreiband | Klasse II | MGD : | 0,350 bis 0,599 | 25 / 40 |
BC Winden I | MGD : 0,444 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Becker, Berthold | 0,617 | 1 | 5 | Meisen, Stefan | 0,400 |
Marx, Walter | 0,510 | 2 | |||
Banze, Hans | 0,397 | 3 | |||
Heidbüchel, Matthias | 0,343 | 4 | |||
BC Winden II | MGD : 0,431 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Becker, Patrick | 0,600 | 1 | 5 | van Straten, Wernard | 0,176 |
Lüttgen, Simon | 0,541 | 2 | |||
Vossen, Daniel | 0,372 | 3 | |||
Zilken, Gerd | 0,325 | 4 | |||
BSC Merzenich II | MGD : 0,420 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Reimer, Dieter | 0,470 | 1 | |||
Theodorou, Nico | 0,450 | 2 | |||
Brandt, Peter | 0,400 | 3 | |||
Wickenkamp, Peter | 0,374 | 4 | |||
Tag | Datum | Uhrzeit | Punkte | Verein | gegen | Verein | Punkte |
Montag | 20.02.2017 | 19.00 | 1 | BC Winden I | 4 : 4 | BC Winden II | 1 |
Donnerstag | 02.03.2017 | 19.00 | 2 | BC Winden II | 5 : 3 | BSC Merzenich II | 0 |
Dienstag | 07.03.2017 | 19.00 | 1 | BSC Merzenich II | 4 : 4 | BC Winden I | 1 |
Montag | 13.03.2017 | 19.00 | 0 | BC Winden II | 2 : 6 | BC Winden I | 2 |
Dienstag | 14.03.2017 | 19.00 | 1 | BC Winden I | 4 : 4 | BSC Merzenich II | 1 |
Mittwoch | 15.03.2017 | 19.00 | 2 | BSC Merzenich II | 6 : 2 | BC Winden II | 1 |
Tabelle | ||||||||||
Platz | Verein | Punkte | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | BMGD | HS | ||
1 | BC Winden I | 5 : 3 | 18 | : | 14 | 247 | 635 | 0,388 | 0,444 | 5 |
2 | BSC Merzenich II | 4 : 4 | 17 | : | 15 | 274 | 631 | 0,434 | 0,506 | 5 |
3 | BC Winden II | 3 : 5 | 13 | : | 19 | 239 | 636 | 0,375 | 0,393 | 7 |
Meisterschafts - Werte | 12 : 12 | 48 | : | 48 | 760 | 1902 | 0,399 | 0,506 | 7 | |
BC Winden I ist neuer Kreismeister | ||||||||||
Dreiband |
Klasse I |
MGD : |
ab 0,600 |
40 / 50 |
|
BSC Merzenich I | MGD : 0,671 | ||||
Spieler | Platz | Ersatz | |||
Undorf, Jörg | 0,916 | 1 | 5 | Reimer, Dieter | 0,470 |
Coenen, Thomas | 0,814 | 2 | 6 | Theodorou, Nico | 0,450 |
Becker, Herbert | 0,610 | 3 | |||
Niesen, Heinz | 0,500 | 4 | |||
BSC Merzenich I, ist neuer Kreismeister | |||||
Spieler - Ergebnisse ( alle Klassen ) | ||||||||||
Platz | Name | Verein | Partiepunkte | Bälle | Aufnahmen | GD | HS | Bester GD | ||
1 | Dieter Reimer | BSC Merzenich II | 4 | : | 4 | 88 | 152 | 0,578 | 4 | 0,714 |
2 | Gerd Zilken | BC Winden II | 6 | : | 0 | 64 | 119 | 0,537 | 4 | 0,641 |
3 | Patrick Becker | BC Winden II | 4 | : | 4 | 81 | 157 | 0,515 | 7 | 0,676 |
4 | Peter Wickenkamp | BSC Merzenich II | 7 | : | 1 | 82 | 160 | 0,512 | 5 | 0,600 |
5 | Berthold Becker | BC Winden I | 4 | : | 4 | 73 | 155 | 0,470 | 5 | 0,600 |
6 | Walter Marx | BC Winden I | 8 | : | 0 | 74 | 160 | 0,462 | 4 | 0,525 |
7 | Stefan Meisen | BC Winden I | 2 | : | 6 | 66 | 160 | 0,412 | 4 | 0,600 |
8 | Daniel Vohsen | BC Winden II | 1 | : | 5 | 42 | 120 | 0,350 | 3 | 0,375 |
9 | Peter Brandt | BSC Merzenich II | 2 | : | 6 | 53 | 160 | 0,331 | 3 | 0,425 |
10 | Katja Titze | BSC Merzenich II | 4 | : | 4 | 51 | 159 | 0,320 | 5 | 0,550 |
11 | Simon Lüttgen | BC Winden II | 2 | : | 6 | 41 | 160 | 0,256 | 2 | 0,300 |
12 | Matthias Heidbüchel | BC Winden I | 4 | : | 4 | 34 | 160 | 0,212 | 3 | 0,225 |
13 | Wernard van Straten | BC Winden II | 0 | : | 4 | 11 | 80 | 0,137 | 3 | - - - |
Tabelle nach GD | ||||||||||
gesamt : | 48 | : | 48 | 760 | 1902 | 0,399 | 7 | 0,714 |