Herzlich Willkommen beim

Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.

Kreissiegerfest 2005 2.Bundesliga DB BSC Merzenich 2.Bundesliga DB BC Winden Ehrenmitglieder Kreissiegerfest 2006
75 Jahre Kreisverband Kreissiegerfest 2008 Kreissiegerfest 2009 DM 2012 DM 2014
         

2.Bundesliga Dreiband

        BSC Merzenich        

www.bsc-merzenich.de

   

Aufstieg am 27.05.2001 in die 2. Bundesliga Dreiband, Gruppe 2


Saison 2001 / 2002

Endstand nach der Saison 2001 / 2002


Saison 2002 / 2003


Saison 2003 / 2004

Endstand nach der Saison 2003 / 2004


Saison 2004 / 2005

Endstand nach der Saison 2004 / 2005


Saison 2005 / 2006
Pl. Mannschaft SP G U V Matchpkt   Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV Marl 89 I 18 15 0 3 30 : 6 + 58 101 : 43 2649 2907 0.911 1.176
2. BC Frankfurt I 18 11 4 3 26 : 10 + 50 97 : 47 2713 2990 0.907 1.584
3. BSF Goch I 18 11 3 4 25 : 11 + 34 89 : 55 2608 3109 0.838 1.047
4. BSV München I 18 8 6 4 22 : 14 + 18 81 : 63 2544 3272 0.777 0.917
5. BC Regensburg I 18 6 7 5 19 : 17 -2 71 : 73 2440 3185 0.766 0.920
6. BSC Merzenich I 18 6 4 8 16 : 20 -12 66 : 78 2431 3368 0.721 0.849
7. ATSV Erlangen II 18 4 6 8 14 : 22 -4 70 : 74 2480 3219 0.770 1.088
8. LZ Saar Schiffw I 18 3 7 8 13 : 23 -26 59 : 85 2368 3289 0.719 0.908
9. B.-Gladbach II 18 4 3 11 11 : 25 -44 50 : 94 2283 3225 0.707 0.769
10. BF St. Arnual I 18 0 4 14 4 : 32 -72 36 : 108 2233 3496 0.638 0.736

Endstand nach der Saison 2005 / 2006


Saison 2006 / 2007
Platz Mannschaft S G U V Punkte Partien MGD BEMD
1 BSV München 1 18 12 3 3 27:9 94:50 0.828 1.033
2 BC Regensburg 1 18 9 6 3 24:12 84:60 0.801 1.026
3 BC Schiffweiler 1 18 10 2 6 22:14 90:54 0.812 1.000
4 ATSV Erlangen 2 18 9 3 6 21:15 81:63 0.754 1.024
5 BC St. Wendel 1 18 8 4 6 20:16 80:64 0.764 1.000
6 BSF Goch 1 18 6 5 7 17:19 76:68 0.761 0.963
7 BSC Merzenich 1 18 7 2 9 16:20 65:79 0.710 0.829
8 CBC Heilbronn 1 18 2 9 7 13:23 56:88 0.685 0.851
9 BC München 1 18 3 6 9 12:24 54:90 0.688 0.912
10 Gelnhäuser BC 1 18 2 4 12 8:28 40:104 0.646 0.777

Endstand Saison 2006/2007


Saison 2007 / 2008

2. Bundesliga Gruppe B

Platz Mannschaft S G U V Punkte Partien MGD BEMD
1 BSV Langenfeld 1 18 11 2 5 24:12 92:52 0.85 1.269
2 BC Frankfurt 1 18 9 5 4 23:13 87:57 0.83 1.039
3 BSC Merzenich 1 18 7 7 4 21:15 78:66 0.82 0.975
4 ATSV Erlangen 2 18 9 2 7 20:16 77:67 0.79 0.930
5 BC Regensburg 1 18 9 2 7 20:16 76:68 0.80 1.020
6 LZ Saar Schiffweiler 1 18 6 8 4 20:16 75:69 0.77 1.036
7 BC St. Wendel 1 18 7 4 7 18:18 68:76 0.76 1.280
8 Bfr. Fehrbach 1 18 5 7 6 17:19 76:68 0.82 1.124
9 BSF Goch 1 18 6 4 8 16:20 63:81 0.71 0.935
10 CBC Heilbronn 1 18 0 1 17 1:35 28:116 0.60 0.679

Stand nach dem 18. Spieltag


Saison 2008 / 2009

2. Bundesliga Gruppe B

    
Pl. Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BF Fehrbach I 18 14 3 1 31 : 5 + 62 103 : 41 2779 2827 0.983 1.192
2. BC Regensburg I 18 12 3 3 27 : 9 + 54 99 : 45 2703 3212 0.841 0.963
3. St. Wendel I 18 12 3 3 27 : 9 + 44 94 : 50 2607 3190 0.817 1.019
4. BSV München I 18 10 3 5 23 : 13 + 32 88 : 56 2613 3092 0.845 0.962
5. LZ Saar Schiffw I 18 9 2 7 20 : 16 + 20 82 : 62 2442 3263 0.748 0.846
6. BSC Merzenich I 18 7 3 8 17 : 19 + 2 73 : 71 2500 3279 0.762 0.924
7. BC München I 18 4 5 9 13 : 23 -24 60 : 84 2320 3358 0.690 0.866
8. ATSV Erlangen II 18 3 4 11 10 : 26 -26 59 : 85 2490 3269 0.761 0.915
9. BF St. Arnual I 18 3 3 12 9 : 27 -68 38 : 106 2189 3428 0.638 0.712
10. Glenhäuser BC I 18 0 3 15 3 : 33 -96 24 : 120 2007 3404 0.589 0.697

Endstand nach dem 18. Spieltag vom 05.04.2009


Saison 2009 / 2010

2. Bundesliga Gruppe B

Pl. Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV München I 18 14 3 1 31 : 5 + 72 108 : 36 2728 2871 0.950 1.221
2. B.-Gladbacher BC I 18 8 8 2 24 : 12 + 22 83 : 61 2578 3070 0.839 0.987
3. BBF Wuppertal I 18 8 6 4 22 : 14 + 12 78 : 66 2541 3069 0.827 1.081
4. BC Regensburg I 18 5 9 4 19 : 17 + 12 78 : 66 2615 3039 0.860 1.111
5. BC St. Wendel I 18 6 7 5 19 : 17 0 72 : 72 2501 3123 0.800 1.006
6. BSC Merzenich I 18 5 7 6 17 : 19 + 2 73 : 71 2480 3010 0.823 1.118
7. BC Frankfurt I 18 4 6 8 14 : 22 -16 64 : 80 2406 3150 0.763 0.927
8. BC München I 18 6 2 10 14 : 22 -16 64 : 80 2424 3176 0.763 1.000
9. LZ Saar Schiffw I 18 3 7 8 13 : 23 -20 62 : 82 2424 3291 0.736 0.866
10. BA Nürtingen I 18 2 3 13 7 : 29 -68 38 : 106 2308 3409 0.677 0.743

Endstand nach dem 18.Spieltag


Saison 2010 / 2011

2. Bundesliga Gruppe B

Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMED
1 Bfr. Fehrbach 18 17 1 0 35:1 +98 121:23 2789 2713 1,028 1,333
2 BSC Merzenich 18 10 4 4 24:12 +34 89:55 2554 3092 0,826 1,046
3 Bergisch-Gladbacher BC 18 11 1 6 23:13 +30 87:57 2580 2874 0,898 1,041
4 BC LZ Saar Schiffweiler 18 7 6 5 20:16 +8 76:68 2519 2980 0,845 1,159
5 BC St. Wendel 18 7 4 7 18:18 +6 75:69 2538 2887 0,879 1,082
6 BC München 18 5 5 8 15:21 -12 66:78 2409 3171 0,760 1,097
7 BC Regensburg 18 6 2 10 14:22 -4 70:74 2484 2885 0,861 1,040
8 BC Frankfurt 18 5 4 9 14:22 -18 63:81 2404 3104 0,774 0,988
9 BSC Karlsruhe 18 6 2 10 14:22 -38 53:91 2257 3153 0,716 0,890
10 Glenhäuser BC 18 1 1 16 3:33 -104 20:124 1883 3283 0,574 0,762

Stand nach dem 18. Spieltag

Einzel - Ergebnisse

Name Spiele G U V

Partiepunkte

Bälle Aufn. GD BED HS
Undorf Jörg 17 10 0 7 20 : 14 588 613 0,959 1,481 8
Laschet Carl 15 10 1 4 21 : 9 544 670 0,811 1,250 8
Bläser Helmut 12 11 0 1 22 : 2 463 580 0,798 1,290 6
Königs Michael 16 7 0 9 14 : 18 531 673 0,789 1,025 7
Coenen Thomas 11 6 0 5 12 : 10 401 517 0,775 1,000 6
Reimer Dieter 1 0 0 1 0 : 2 27 39 0,692 - - - 3
                         
gesamt 72 44 1 27 89 : 55 2554 3092 0,826 1,481 8

Saison 2011 / 2012

2. Bundesliga Gruppe B

Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMED
1 BSV München 18 15 2 1 32:4 +72 108:36 2723 2714 1,003 1,305
2 Bergisch-Gladbacher BC 18 13 3 2 29:7 +70 107:37 2686 2845 0,944 1,088
3 ATSV Erlangen 18 11 4 3 26:10 +38 91:53 2706 2941 0,920 1,227
4 BC Regensburg 18 7 4 7 18:18 +6 75:69 2528 3053 0,828 1,132
5 BSC Merzenich 1970 18 6 5 7 17:19 +0 72:72 2494 3102 0,804 0,964
6 BC Frankfurt 18 7 3 8 17:19 -8 68:76 2507 3025 0,829 0,988
7 BC St. Wendel 18 6 3 9 15:21 -24 60:84 2446 3095 0,790 0,987
8 BC München 18 4 4 10 12:24 -42 51:93 2254 3056 0,738 1,014
9 BF LZ Schiffweiler 18 1 6 11 8:28 -46 49:95 2206 3095 0,713 0,891
10 TSG Heilbronn 18 1 4 13 6:30 -66 39:105 2066 3259 0,634 0,776

Stand nach dem 18. Spieltag am 01.04.2012

Einzel - Ergebnisse

Platz Name Spiele G U V Partiepunkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Undorf, Jörg 17 8 0 9 16 : 18 575 618 0,930 1,212 9
2 Laschet, Carl 15 9 0 6 18 : 12 558 634 0,880 1,290 6
3 Coenen, Thomas 12 5 1 6 11 : 13 419 563 0,744 1,081 6
4 Königs, Michael 13 6 0 7 12 : 14 416 562 0,740 1,025 7
5 Bläser, Helmut 15 7 1 7 15 : 15 526 725 0,725 0,909 6
                           
  gesamt 72 35 2 35 72 : 72 2494 3102 0,804 1,290 9

Saison 2012 / 2013

2. Bundesliga Gruppe B

Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMED
1 Ravensburger BC 18 13 4 1 30:6 +76 110:34 2731 2669 1,023 1,404
2 ATSV Erlangen 18 13 2 3 28:8 +56 100:44 2734 2863 0,955 1,230
3 BC Regensburg 18 8 6 4 22:14 +18 81:63 2491 2998 0,831 1,050
4 Mannheimer BF 18 10 0 8 20:16 +10 77:67 2433 3172 0,767 0,988
5 BC St. Wendel 18 7 4 7 18:18 +12 78:66 2511 3051 0,823 1,168
6 BSC Merzenich 1970 18 4 9 5 17:19 -6 69:75 2471 3270 0,756 0,922
7 BC Frankfurt 18 5 4 9 14:22 -12 66:78 2500 3132 0,798 1,128
8 BC München 18 3 8 7 14:22 -26 59:85 2289 3161 0,724 0,942
9 BC Nied 18 3 6 9 12:24 -40 52:92 2369 3192 0,742 0,866
10 SV Fürth-Poppenreuth 18 1 3 14 5:31 -88 28:116 1920 3320 0,578 0,660

Stand nach dem 18. Spieltag am 07.04.2013

Einzel - Ergebnisse

Platz Name Spiele G U V Partiepunkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Undorf, Jörg 8 3 0 5 6 : 10 257 301 0,853 1,379 9
2 Königs, Michael 17 4 0 13 8 : 26 534 655 0,815 2,105 11
3 Coenen, Thomas 16 10 0 6 20 : 12 592 784 0,755 1,081 8
4 Laschet, Carl 17 10 1 6 21 : 13 622 842 0,738 1,176 7
5 Bläser, Helmut 14 7 0 7 14 : 14 466 688 0,677 0,975 7
                           
  gesamt 72 34 1 37 69 : 75 2471 3270 0,756 2,105 11

Saison 2013 / 2014

2. Bundesliga Gruppe B

Beginn der Saison ( erster Spieltag ) am 14.09.2013

Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMED
1 BC Elversberg 18 16 0 2 32:4 +100 122:22 2799 2401 1,166 1,379
2 BC München 18 14 2 2 30:6 +86 115:29 2733 2585 1,057 1,330
3 ATSV Erlangen 18 11 2 5 24:12 +24 84:60 2614 2743 0,953 1,205
4 BSC Merzenich 1970 18 6 6 6 18:18 -10 67:77 2357 2890 0,816 0,969
5 Mannheimer BF 18 5 6 7 16:20 -14 65:79 2456 3006 0,817 0,905
6 BC St. Wendel 18 4 7 7 15:21 -12 66:78 2550 2945 0,866 1,048
7 BC Regensburg 18 6 3 9 15:21 -12 66:78 2430 2903 0,837 0,936
8 TSG Heilbronn 18 4 5 9 13:23 -44 50:94 2337 2922 0,800 0,987
9 BC Stuttgart 1891 18 5 2 11 12:24 -48 48:96 2408 3009 0,800 1,145
10 BC Frankfurt 18 1 3 14 5:31 -70 37:107 2216 3002 0,738 0,967

Stand nach dem letzten Spieltag am 13.04.2014


Saison 2014 / 2015
2. Bundesliga Gruppe B

Beginn der Saison ( erster Spieltag )  am 20.09.2014

Platz Mannschaft S G U V Punkte Diff Partien Bälle Aufn MGD BMED
1 BC München 18 17 0 1 34:2 +88 116:28 2778 2287 1,215 1,556
2 Mannheimer BF 18 12 3 3 27:9 +54 99:45 2680 2920 0,918 1,505
3 BC St. Wendel 18 10 3 5 23:13 +14 79:65 2553 2944 0,867 1,082
4 ATSV Erlangen 18 8 4 6 20:16 +28 86:58 2672 2761 0,968 1,135
5 BC Nied 18 7 4 7 18:18 -2 71:73 2500 2900 0,862 1,144
6 TSG Heilbronn 18 7 3 8 17:19 -10 67:77 2342 3109 0,753 0,924
7 BF Königshof 18 6 3 9 15:21 -20 62:82 2327 3204 0,726 0,821
8 BC Regensburg 18 6 2 10 14:22 -32 56:88 2423 3044 0,796 0,933
9 BSC Merzenich 1970 18 2 6 10 10:26 -42 51:93 2348 3012 0,780 0,955
10 BC Landau 18 0 2 16 2:34 -78 33:111 2133 3101 0,688 0,778

Endstand nach dem letzten Spieltag am 12.04.2015


Nach 14 Jahren Zugehörigkeit zur 2. Bundesliga Dreiband Gruppe B ist der BSC Merzenich 1970 am 12.04.2015 leider abgestiegen.

 
Kreissiegerfest 2005 2.Bundesliga DB BSC Merzenich 2.Bundesliga DB BC Winden Ehrenmitglieder Kreissiegerfest 2006
75 Jahre Kreisverband Kreissiegerfest 2008 Kreissiegerfest 2009 DM 2012 DM 2014
         

 

 

     Billard . . . .

     mein Sport.

 

 

 

Billard,

Sport  für jeden

 

 
Click to see detail of visits and stats for this site

 Besucher seit 01.01.2020

 

Letzte Aktualisierung
Mittwoch,16. September 2020
 
 

 
IP