Herzlich Willkommen beim

Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.

Kreissiegerfest 2005 2.Bundesliga DB BSC Merzenich 2.Bundesliga DB BC Winden Ehrenmitglieder Kreissiegerfest 2006
75 Jahre Kreisverband Kreissiegerfest 2008 Kreissiegerfest 2009 DM 2012 DM 2014
         

DM 2012

Carl Laschet, BSC Merzenich 1970, ist Deutscher Meister im Dreiband auf dem kleinen Billard

 

Deutsche Meisterschaft Dreiband

26.10.2012 (10:00 Uhr) - 28.10.2012
DM Dreiband - Disziplin - Dreiband klein
Spielmodus - 4 Gruppen a 4 Sportler - VF - HF - Finale
Altersklasse - Herren
Spiellokal - Wandelhalle Bad Wildungen
An der Georg Viktor Quelle 3
34537 Bad Wildungen
Tel. +49 5621 9679612
Gruppe Spiel Nr. Spieler Spieler Punkte Bälle Aufnahmen GD HS
A 1 Gertzen, Karl - Heinz Mittelstädt, Knut 2 : 0 50 : 32 37 : 37 1,351 : 0,864 10 : 5
A 2 Wörmer, Dirk Smrcka, Martin 2 : 0 50 : 28 36 : 36 1,388 : 0,777 6 : 6
A 3 Gertzen, Karl - Heinz Wörmer, Dirk 0 : 2 43 : 50 36 : 36 1,194 : 1,388 6 : 9
A 4 Mittelstädt, Knut Smrcka, Martin 2 : 0 49 : 25 40 : 40 1,225 : 0,625 7 : 3
A 5 Gertzen, Karl - Heinz Smrcka, Martin 2 : 0 46 : 43 40 : 40 1,150 : 1,075 4 : 6
A 6 Wörmer, Dirk Mittelstädt, Knut 2 : 0 50 : 22 28 : 28 1,785 : 0,785 7 : 4
B 7 Liere, Roger Adler, Jürgen 2 : 0 50 : 15 26 : 26 1,923 : 0,576 9 : 3
B 8 Laschet, Carl Bichler, Christian 2 : 0 48 : 30 40 : 40 1,200 : 0,750 5 : 4
B 9 Bichler, Christian Adler, Jürgen 2 : 0 44 : 40 40 : 40 1,100 : 1,000 6 : 4
B 10 Liere, Roger Laschet, Carl 0 : 2 46 : 50 32 : 32 1,437 : 1,562 4 : 8
B 11 Liere, Roger Bichler, Christian 2 : 0 50 : 25 31 : 31 1,612 : 0,806 7 : 4
B 12 Laschet, Carl Adler, Jürgen 2 : 0 50 : 16 37 : 37 1,351 : 0,432 7 : 4
C 13 Decker, Marcel Kerl, Thomas 2 : 0 50 : 45 37 : 37 1,351 : 1,216 8 : 5
C 14 Scheler, Stefan Berger, Peter 2 : 0 44 : 38 40 : 40 1,100 : 0,950 5 : 6
C 15 Decker, Marcel Scheler, Stefan 2 : 0 50 : 27 27 : 27 1,851 : 1,000 3 : 7
C 16 Berger, Peter Kerl, Thomas 2 : 0 50 : 34 30 : 30 1,666 : 1,133 8 : 10
C 17 Kerl, Thomas Scheler, Stefan 0 : 2 37 : 45 40 : 40 0,925 : 1,125 4 : 5
C 18 Decker, Marcel Berger, Peter 2 : 0 50 : 30 30 : 30 1,666 : 1,000 10 : 5
D 19 Werner, Uwe Faßbender, Martin 0 : 2 30 : 32 40 : 40 0,750 : 0,800 3 : 3
D 20 Neng, Michael Lendeckel, Dennis 2 : 0 50 : 26 33 : 33 1,515 : 0,787 5 : 3
D 21 Werner, Uwe Lendeckel, Dennis 2 : 0 50 : 32 31 : 31 1,612 : 1,032 6 : 6
D 22 Faßbender, Martin Neng, Michael 0 : 2 14 : 50 25 : 25 0,560 : 2,000 2 : 7
D 23 Lendeckel, Dennis Faßbender, Martin 2 : 0 50 : 22 30 : 30 1,666 : 0,733 10 : 6
D 24 Neng, Michael Werner, Uwe 2 : 0 50 : 46 39 : 39 1,282 : 1,179 8 : 7
                 
VF 25 Wörmer, Dirk Lendeckel, Dennis 2 : 0 50 : 19 23 : 23 2,173 : 0,826 8 : 10
VF 26 Decker, Marcel Liere, Roger 0 : 2 44 : 50 23 : 23 1,913 : 2,173 8 : 8
VF 27 Neng, Michael Gertzen, Karl - Heinz 1 : 1 50 : 50 38 : 38 1,315 : 1,315 7 : 5
VF 28 Laschet, Carl Scheler, Stefan 2 : 0 50 : 42 42 : 42 1,190 : 1,000 5 : 3
                 
HF 29 Wörmer, Dirk Liere, Roger 1 : 1 50 : 50 24 : 24 2,083 : 2,083 5 : 11
HF 30 Neng, Michael Laschet, Carl 0 : 2 31 : 50 30 : 30 1,033 : 1,666 6 : 4
                 
Finale 31 Liere, Roger Laschet, Carl 0 : 2 39 : 50 29 : 29 1,344 : 1,724 7 : 13
                 

 

Mit freundlicher Genehmigung, 3 Bilder, Urheberrechte "Billardmagazin Touch".

 

Gesamtrangliste
  Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Laschet, Carl BSC Merzenich 1970 12 298 210 1,419 1,724 13
2 Liere, Roger BC AGB Xanten 7 285 165 1,727 2,173 11
3 Wörmer, Dirk BC Stadtlohn 9 250 147 1,700 2,173 9
4 Neng, Michael St. Hubert 7 231 165 1,400 2,000 8
5 Decker, Marcel Salzgitter BSC Rot-Weiß 6 194 117 1,658 1,851 10
6 Gertzen, Karl - Heinz BC Frintrop 5 189 151 1,251 1,351 10
7 Scheler, Stefan SV 1889 Altenweddingen 4 158 149 1,060 1,125 7
8 Lendeckel, Dennis Salzgitter BSC Rot-Weiß 2 127 117 1,085 1,666 10
9 Berger, Peter Hanauer BC 2 118 100 1,180 1,666 8
10 Werner, Uwe SV Lok Staßfurt 2 126 110 1,145 1,612 7
11 Mittelstädt, Knut TSV Lichtenberg 2 103 105 0,981 1,225 7
12 Bichler, Christian BC Landau 2 99 111 0,891 1,100 6
13 Faßbender, Martin ABG Trier-Mosel 2 68 95 0,715 0,800 6
14 Kerl, Thomas BC Wedel 0 116 107 1,084 0,000 10
15 Smrcka, Martin BC Wedel 0 96 116 0,827 0,000 6
16 Adler, Jürgen Viernheimer BC 0 71 103 0,689 0,000 4
                 

Endrundenrangliste

  Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Laschet, Carl BSC Merzenich 1970 6 150 101 1,485 1,724 13
2 Wörmer, Dirk BC Stadtlohn 3 100 47 2,127 2,173 8
3 Liere, Roger BC AGB Xanten 3 139 76 1,828 2,173 11
4 Gertzen, Karl - Heinz BC Frintrop 1 50 38 1,315 1,315 5
5 Neng, Michael St. Hubert 1 81 68 1,191 1,315 7
6 Decker, Marcel Salzgitter BSC Rot-Weiß 0 44 23 1,913 0,000 8
7 Scheler, Stefan SV 1889 Altenweddingen 0 42 42 1,000 0,000 3
8 Lendeckel, Dennis Salzgitter BSC Rot-Weiß 0 19 23 0,826 0,000 10
                 
Gruppe A              
  Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Wörmer, Dirk BC Stadtlohn 6 150 100 1,500 1,785 9
2 Gertzen, Karl - Heinz BC Frintrop 4 139 113 1,230 1,351 10
3 Mittelstädt, Knut TSV Lichtenberg 2 103 105 0,981 1,225 7
4 Smrcka, Martin BC Wedel 0 96 116 0,827 0,000 6
                 
Gruppe B              
  Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Laschet, Carl BSC Merzenich 1970 6 148 109 1,357 1,562 8
2 Liere, Roger BC AGB Xanten 4 146 89 1,640 1,923 9
3 Bichler, Christian BC Landau 2 99 111 0,891 1,100 6
4 Adler, Jürgen Viernheimer BC 0 71 103 0,689 0,000 4
                 
Gruppe C              
  Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Decker, Marcel Salzgitter BSC Rot-Weiß 6 150 94 1,595 1,851 10
2 Scheler, Stefan SV 1889 Altenweddingen 4 116 107 1,084 1,125 7
3 Berger, Peter Hanauer BC 2 118 100 1,180 1,666 8
4 Kerl, Thomas BC Wedel 0 116 107 1,084 0,000 10
                 
Gruppe D              
  Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Neng, Michael St. Hubert 6 150 97 1,546 2,000 8
2 Lendeckel, Dennis Salzgitter BSC Rot-Weiß 2 108 94 1,148 1,666 10
3 Werner, Uwe SV Lok Staßfurt 2 126 110 1,145 1,612 7
4 Faßbender, Martin ABG Trier-Mosel 2 68 95 0,715 0,800 6
                 

 
Ein großartiger Mensch und Billarssportler hat uns für immer verlassen
 


Kreissiegerfest 2005 2.Bundesliga DB BSC Merzenich 2.Bundesliga DB BC Winden Ehrenmitglieder Kreissiegerfest 2006
75 Jahre Kreisverband Kreissiegerfest 2008 Kreissiegerfest 2009 DM 2012 DM 2014
         

 

 

     Billard . . . .

     mein Sport.

 

 

 

Billard,

Sport  für jeden

 

 
Click to see detail of visits and stats for this site

 Besucher seit 01.01.2020

 

Letzte Aktualisierung
Dienstag,15. September 2020
 
 

 
IP