Herzlich Willkommen beim

Billard Kreisverband 1931 Düren e.V.

Kreissiegerfest 2005 2.Bundesliga DB BSC Merzenich 2.Bundesliga DB BC Winden Ehrenmitglieder Kreissiegerfest 2006
75 Jahre Kreisverband Kreissiegerfest 2008 Kreissiegerfest 2009 DM 2012 DM 2014
         

DM 2014

Helmut Künstler, BSC Birkesdorf,

ist Deutscher Meister in der Freien Partie auf dem kleinen Billard

 

Deutsche Meisterschaft Herren, Freie Partie ( TB )

15.11.2014 (10:30 Uhr) - 16.11.2014
DM Freie Partie - Disziplin - Freie Partie klein
Spielmodus - 2 Gruppen a 4 Sportler - HF - Finale
Altersklasse - Herren
Spiellokal - Wandelhalle Bad Wildungen
An der Georg Viktor Quelle 3
34537 Bad Wildungen
Tel. +49 5621 9679612
Gruppe Spiel Nr. Spieler Spieler Punkte Bälle Aufnahmen GD HS
A 1 Wiedemann, Horst Haimerl, Jens 2 : 0 300 : 61 6 50,00 : 10,16  204 : 34
A 2 Heinrich, Gero Künstler, Helmut 0 : 2 168 : 300 5 33,60 : 60,00 113 : 127
A 3 Wiedemann, Horst Künstler, Helmut 1 : 1 300 : 300 2 150,00 : 150,00 300 : 300
A 4 Haimerl, Jens Heinrich, Gero 0 : 2 63 : 300 2 31,50 : 150,00 58 : 225
A 5 Künstler, Helmut Haimerl, Jens 2 : 0 300 : 30 2 150,00 : 15,00 244 : 26
A 6 Wiedemann, Horst Heinrich, Gero 1 : 1 300 : 300 1 300,00 : 300,00 300 : 300
B 7 Simon, Franzel Menzel, Dirk 2 : 0 300 : 112 7 42,85 : 16,00 178 : 46
B 8 Benstöm, Martin Hucke, Enrico 1 : 1 300 : 300 7 42,85 : 42,85 177 : 122
B 9 Menzel, Dirk Hucke, Enrico 2 : 0 300 : 149 5 60,00 : 29,80 200 : 129
B 10 Simon, Franzel Benstöm, Martin 2 : 0 300 : 68 2 150,00 : 34,00 291 : 68
B 11 Menzel, Dirk Benstöm, Martin 1 : 1 300 : 300 1 300,00 : 300,00 300 : 300
B 12 Hucke, Enrico Simon, Franzel 1 : 1 300 : 300 1 300,00 : 300,00 300 : 300
HF 13 Künstler, Helmut Menzel, Dirk 2 : 0 300 : 117 4 75,00 : 29,25 211 : 81
HF 14 Simon, Franzel Wiedemann, Horst 0 : 2 201 : 300 2 100,50 : 150,00 179 : 265
Finale 15 Künstler, Helmut Wiedemann, Horst 2 : 0 300 : 165 1 300,00 : 165,00 300 : 165

Mit freundlicher Genehmigung, alle Bilder dieser Seite, Urheberrechte "Billardmagazin Touch".

 

Gesamtrangliste
  Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Künstler, Helmut 1. BSC Birkesdorf 1953 e.V. 9 1500 14 107,14 300,00 300
2 Wiedemann, Horst BC Frintrop 6 1365 12 113,75 300,00 300
3 Simon, Franzel BG Hamburg 5 1101 12 91,75 300,00 300
3 Menzel, Dirk BG RW Krefeld 3 829 17 48,76 300,00 300
5 Heinrich, Gero Langendamm SCB 3 768 8 96,00 300,00 300
6 Hucke, Enrico 1. Erfurter BC 2 749 13 57,61 300,00 300
7 Benstöm, Martin DBC Bochum 2 668 10 66,80 300,00 300
8 Haimerl, Jens BC Oberursel 0 154 10 15,40 - - - 58
                 

Endrundenrangliste

  Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Künstler, Helmut 1. BSC Birkesdorf 53 e.V. 4 600 5 120,00 300,00 300
2 Wiedemann, Horst BC Frintrop 2 465 3 155,00 150,00 265
3 Simon, Franzel BG Hamburg 0 201 2 100,50 - - - 179
4 Menzel, Dirk BG RW Krefeld 0 117 4 29,25 - - - 81
                 
Gruppe A              
  Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Künstler, Helmut 1. BSC Birkesdorf 53 e.V. 5 900 9 100,00 150,00 300
2 Wiedemann, Horst BC Frintrop 4 900 9 100,00 300,00 300
3 Heinrich, Gero Langendamm SCB 3 768 8 96,00 300,00 300
4 Haimerl, Jens BC Oberursel 0 154 10 15,40 - - - 58
                 
Gruppe B              
  Name Verein Punkte Bälle Aufn GD BED HS
1 Simon, Franzel BG Hamburg 5 900 10 90,00 300,00 300
2 Menzel, Dirk BG RW Krefeld 3 712 13 54,76 300,00 300
3 Hucke, Enrico 1. Erfurter BC 2 749 13 57,61 300,00 300
4 Benstöm, Martin DBC Bochum 2 668 10 66,80 300,00 300
                 

   
Endergebnis der DBU im PDF Format

Mit freundlicher Genehmigung, alle Bilder dieser Seite, Urheberrechte "Billardmagazin Touch".

 

Kreissiegerfest 2005 2.Bundesliga DB BSC Merzenich 2.Bundesliga DB BC Winden Ehrenmitglieder Kreissiegerfest 2006
75 Jahre Kreisverband Kreissiegerfest 2008 Kreissiegerfest 2009 DM 2012 DM 2014
         

 

 

     Billard . . . .

     mein Sport.

 

 

 

Billard,

Sport  für jeden

 

 
Click to see detail of visits and stats for this site

 Besucher seit 01.01.2020

 

Letzte Aktualisierung
Dienstag,15. September 2020
 
 

 
IP